Banca Intesa a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 130.3907 | 133.7341 | 137.0775 |
| Evro | EUR | € | 1 | 110.9103 | 113.7542 | 116.5981 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 89.4831 | 92.2506 | 95.0181 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 87.6207 | 89.8674 | 92.1141 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 83.0665 | 85.1964 | 87.3263 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 81.5757 | 83.6674 | 85.7591 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 79.0297 | 81.0561 | 83.0825 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14.8657 | 15.2469 | 15.6281 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 14.4518 | 14.8224 | 15.1930 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 12.8207 | 13.1494 | 13.4781 |
| Rublja | RUB | руб. | 1 | 2.6019 | 2.6824 | 2.7629 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | --- | 58.1616 | --- |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | --- | 4.4350 | --- |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | --- | 15.2300 | --- |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | --- | 38.9343 | --- |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | --- | 300.4601 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | --- | 26.8764 | --- |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 3.7759 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Srbije od 1967.godine!
zvanični 19.06.13.
Srednji kurs dinara
| EUR | d-d | m-m | g-g | opg |
|---|---|---|---|---|
| 114.0438 | -0,3% | -3,0% | 1,3% | -0,3% |
| USD | d-d | m-m | g-g | opg |
|---|---|---|---|---|
| 85.2091 | 0,0% | 0,9% | 7,5% | 1,1% |
osveženo u 19:00
Mini konvertor valuta
Tromesecno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |