Kursna-Lista.com - Banca Intesa a.d. Beograd |
Datum: 02.09.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124.7023 | 127.2472 | 129.7921 |
| Evro | EUR | € | 1 | 102.8259 | 105.4625 | 108.0991 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 95.8572 | 97.8135 | 99.7698 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 80.3578 | 82.4183 | 84.4788 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 79.3560 | 80.9755 | 82.5950 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 76.6943 | 78.2595 | 79.8247 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 73.2534 | 74.7484 | 76.2434 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.8735 | 14.1566 | 14.4397 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 13.0369 | 13.3030 | 13.5691 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.0524 | 11.2780 | 11.5036 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 53.9221 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 4.2623 | n/a |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 14.4757 | n/a |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.0603 | n/a |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 286.0388 | n/a |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 26.5488 | n/a |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | n/a | 3.5007 | n/a |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |
