Narodna Banka Srbije

Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2024-03-19

Currency ISO Sign Par Low Mid High
Evro EUR 1 116.8527 117.2043 117.5559
Australijski dolar AUD $ 1 70.4398 70.6518 70.8638
Kanadski dolar CAD $ 1 79.2760 79.5145 79.7530
Češka kruna CZK 1 4.6462 4.6602 4.6742
Danska kruna DKK kr 1 15.6692 15.7163 15.7634
Mađarska forinta HUF Ft 100 29.7320 29.8215 29.9110
Japanski jen JPY ¥ 100 71.9536 72.1701 72.3866
Kuvajtski dinar KWD دينار 1 348.6058 349.6548 350.7038
Norveška kruna NOK kr 1 10.1207 10.1512 10.1817
Rublja RUB руб. 1 1.1597 1.1632 1.1667
Švedska kruna SEK kr 1 10.3582 10.3894 10.4206
Švajcarski franak CHF Fr 1 121.4180 121.7834 122.1488
Britanska funta GBP £ 1 136.6699 137.0811 137.4923
Američki dolar USD $ 1 107.3126 107.6355 107.9584
BiH konvertibilna marka BAM KM 1 59.7458 59.9256 60.1054
Poljski zlot PLN 1 27.1460 27.2277 27.3094
Currency converter
Our Converter
Vip Menjacnice Menjacnice Panter
Follow us
Three months RSD fluctuation
EUR
USD
CHF