Kursna lista svih valuta
| Valuta | ISO | Din. (RSD) | 1Din. (1/RSD) |
|---|---|---|---|
| Andorran Franc | ADF | 17.005 | 0.05937 |
| Andorran Peseta | ADP | 0.6704 | 1.506 |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 23.5812 | 0.04283 |
| Afghanistan Afghani | AFN | 1.5784 | 0.6419 |
| Albanian Lek | ALL | 0.8039 | 1.3011 |
| Armenian Dram | AMD | 0.2076 | 4.8645 |
| NL Antillian Guilder | ANG | 48.6469 | 0.02122 |
| Angolan Kwanza | AOA | 0.903 | 1.1236 |
| Angolan New Kwanza | AON | 0.903 | 1.1236 |
| Argentine Peso | ARS | 16.4801 | 0.06134 |
| Austrian Schilling | ATS | 8.1063 | 0.1245 |
| Australian Dollar | AUD | 83.8759 | 0.01204 |
| Aruban Florin | AWG | 48.6523 | 0.02098 |
| Azerbaijan Manat | AZM | 0.02208 | 45.7704 |
| Azerbaijan New Manat | AZN | 110.434 | 0.009153 |
| Bosnian Mark | BAM | 57.0307 | 0.0177 |
| Barbados Dollar | BBD | 44.2229 | 0.02373 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 1.1281 | 0.9275 |
| Belgian Franc | BEF | 2.7651 | 0.3651 |
| Bulgarian Lev | BGN | 57.0386 | 0.01771 |
| Bahraini Dinar | BHD | 231.015 | 0.004421 |
| Burundi Franc | BIF | 0.05555 | 18.7008 |
| Bermudian Dollar | BMD | 86.5914 | 0.01166 |
| Brunei Dollar | BND | 69.3959 | 0.015 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 12.5985 | 0.08375 |
| Brazilian Real | BRL | 42.3325 | 0.02392 |
| Bahamian Dollar | BSD | 87.3682 | 0.01168 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 1.5541 | 0.6498 |
| Botswana Pula | BWP | 10.4017 | 0.09995 |
| Belarusian Ruble | BYR | 0.009979 | 102.069 |
| Belize Dollar | BZD | 44.9137 | 0.02338 |
| Canadian Dollar | CAD | 83.6568 | 0.01207 |
| Congolese Franc | CDF | 0.09588 | 10.9121 |
| Swiss Franc | CHF | 89.0419 | 0.01134 |
| Chilean Peso | CLP | 0.1775 | 5.6931 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 13.9915 | 0.07221 |
| Colombian Peso | COP | 0.04652 | 21.7135 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.1763 | 5.9785 |
| Cuban Convertible Peso | CUC | 86.5914 | 0.01166 |
| Cuban Peso | CUP | 3.8966 | 0.2699 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 1.0233 | 1.0164 |
| Cyprus Pound | CYP | 190.587 | 0.005297 |
| Czech Koruna | CZK | 4.2724 | 0.2367 |
| German Mark | DEM | 57.0322 | 0.0177 |
| Djibouti Franc | DJF | 0.4909 | 2.0985 |
| Danish Krone | DKK | 14.9658 | 0.06747 |
| Dominican R. Peso | DOP | 2.1217 | 0.4864 |
| Algerian Dinar | DZD | 1.0944 | 0.9325 |
| Ecuador Sucre | ECS | 0.003594 | 298.3 |
| Estonian Kroon | EEK | 7.3928 | 0.1369 |
| Egyptian Pound | EGP | 12.4362 | 0.08163 |
| Spanish Peseta | ESP | 0.6704 | 1.506 |
| Ethiopian Birr | ETB | 4.6771 | 0.2204 |
| Euro | EUR | 111.545 | 0.009051 |
| Finnish Markka | FIM | 18.7606 | 0.05382 |
| Fiji Dollar | FJD | 47.2793 | 0.02155 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 130.454 | 0.00774 |
| French Franc | FRF | 17.005 | 0.05937 |
| British Pound | GBP | 130.454 | 0.007739 |
| Georgian Lari | GEL | 52.9676 | 0.01906 |
| Ghanaian Cedi | GHC | 0.004357 | 235.155 |
| Ghanaian New Cedi | GHS | 43.5652 | 0.02352 |
| Gibraltar Pound | GIP | 130.454 | 0.00774 |
| Gambian Dalasi | GMD | 2.5138 | 0.4144 |
| Guinea Franc | GNF | 0.01254 | 85.6901 |
| Greek Drachma | GRD | 0.3274 | 3.0842 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 11.2976 | 0.09298 |
| Guyanese Dollar | GYD | 0.433 | 2.3318 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 11.1552 | 0.0905 |
| Honduran Lempira | HNL | 4.6599 | 0.2257 |
| Croatian Kuna | HRK | 14.7556 | 0.06872 |
| Haitian Gourde | HTG | 2.0681 | 0.5063 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.3838 | 2.6346 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.008884 | 114.297 |
| Irish Punt | IEP | 141.633 | 0.007128 |
| Israeli New Shekel | ILS | 23.4048 | 0.04321 |
| Indian Rupee | INR | 1.5541 | 0.6506 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.07588 | 13.7025 |
| Iranian Rial | IRR | 0.00714 | 145.912 |
| Iceland Krona | ISK | 0.704 | 1.4456 |
| Italian Lira | ITL | 0.05761 | 17.5255 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.8893 | 1.1678 |
| Jordanian Dinar | JOD | 122.764 | 0.008281 |
| Japanese Yen | JPY | 0.8474 | 1.1915 |
| Kenyan Shilling | KES | 1.0385 | 0.9959 |
| Kyrgyzstanian Som | KGS | 1.7941 | 0.5633 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.02195 | 47.5293 |
| Comoros Franc | KMF | 0.2279 | 4.4418 |
| North Korean Won | KPW | 0.6414 | 1.5739 |
| South-Korean Won | KRW | 0.07701 | 13.1361 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 302.661 | 0.003347 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 107.261 | 0.009774 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 0.581 | 1.7918 |
| Lao Kip | LAK | 0.01138 | 89.9229 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.05756 | 17.684 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 0.6861 | 1.4748 |
| Liberian Dollar | LRD | 1.1781 | 0.8685 |
| Lesotho Loti | LSL | 9.1721 | 0.1131 |
| Lithuanian Litas | LTL | 32.3544 | 0.03121 |
| Luxembourg Franc | LUF | 2.7651 | 0.3651 |
| Latvian Lats | LVL | 159.651 | 0.006345 |
| Libyan Dinar | LYD | 69.4799 | 0.0151 |
| Moroccan Dirham | MAD | 10.08 | 0.1007 |
| Moldovan Leu | MDL | 7.0203 | 0.1492 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.03964 | 26.3717 |
| Malagasy Franc | MGF | 0.009464 | 106.678 |
| Macedonian Denar | MKD | 1.82 | 0.5629 |
| Myanmar Kyat | MMK | 0.09282 | 11.2746 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.06089 | 16.6363 |
| Macau Pataca | MOP | 11.0065 | 0.09534 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0.2943 | 3.5374 |
| Maltese Lira | MTL | 259.831 | 0.003886 |
| Mauritius Rupee | MUR | 2.8802 | 0.378 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 5.705 | 0.1811 |
| Malawi Kwacha | MWK | 0.2522 | 4.1378 |
| Mexican Peso | MXN | 6.9513 | 0.1453 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 28.5715 | 0.03541 |
| Mozambique Metical | MZM | 0.002877 | 354.411 |
| Mozambique New Metical | MZN | 2.8768 | 0.3544 |
| Namibia Dollar | NAD | 9.1752 | 0.113 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.5511 | 1.8723 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 3.6165 | 0.2882 |
| Dutch Guilder | NLG | 50.6171 | 0.01995 |
| Norwegian Kroner | NOK | 14.8463 | 0.06804 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.9842 | 1.0566 |
| New Zealand Dollar | NZD | 69.9702 | 0.01443 |
| Omani Rial | OMR | 225.598 | 0.004502 |
| Panamanian Balboa | PAB | 88.5466 | 0.01185 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 33.0523 | 0.03159 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | 40.7994 | 0.02619 |
| Philippine Peso | PHP | 2.0883 | 0.486 |
| Pakistan Rupee | PKR | 0.8843 | 1.1629 |
| Polish Zloty | PLN | 26.6023 | 0.038 |
| Portuguese Escudo | PTE | 0.5564 | 1.8146 |
| Paraguay Guarani | PYG | 0.02095 | 50.5471 |
| Qatari Rial | QAR | 23.8032 | 0.04248 |
| Romanian Lei | ROL | 0.002565 | 394.724 |
| Romanian New Lei | RON | 25.6452 | 0.03947 |
| Serbian Dinar | RSD | 1 | 1 |
| Russian Rouble | RUB | 2.7589 | 0.3666 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.1352 | 7.7253 |
| Saudi Riyal | SAR | 23.0934 | 0.04373 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 11.9323 | 0.08491 |
| Seychelles Rupee | SCR | 7.8267 | 0.1471 |
| Sudanese Dinar | SDD | 0.1971 | 5.1994 |
| Sudanese Pound | SDG | 19.7081 | 0.05199 |
| Sudanese Old Pound | SDP | 0.0383 | 26.4911 |
| Swedish Krona | SEK | 13.0162 | 0.0776 |
| Singapore Dollar | SGD | 68.4182 | 0.01476 |
| St. Helena Pound | SHP | 130.813 | 0.007722 |
| Slovenian Tolar | SIT | 0.4655 | 2.169 |
| Slovak Koruna | SKK | 3.7026 | 0.2727 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 0.02025 | 51.0282 |
| Somali Shilling | SOS | 0.06011 | 17.6249 |
| Suriname Dollar | SRD | 26.6435 | 0.03847 |
| Suriname Guilder | SRG | 0.02664 | 38.4723 |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | 0.004626 | 225.827 |
| El Salvador Colon | SVC | 10.0787 | 0.1045 |
| Syrian Pound | SYP | 0.8944 | 1.1541 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 9.1562 | 0.1129 |
| Thai Baht | THB | 2.8973 | 0.3496 |
| Turkmenistan Manat | TMM | 0.0060766 | 166.15 |
| Tunisian Dinar | TND | 52.3474 | 0.0194 |
| Tonga Pa'anga | TOP | 49.0381 | 0.02064 |
| Turkish Old Lira | TRL | 4.684e-05 | 21570.8 |
| Turkish Lira | TRY | 46.8449 | 0.02157 |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | 13.6978 | 0.07642 |
| Taiwan Dollar | TWD | 2.8869 | 0.3502 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.05429 | 19.5016 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 10.7261 | 0.09665 |
| Uganda Shilling | UGX | 0.03347 | 30.9804 |
| US Dollar | USD | 86.5914 | 0.01166 |
| Uruguayan Peso | UYU | 4.6518 | 0.2279 |
| Venezuelan Bolivar | VEB | 0.01377 | 73.419 |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | VEF | 13.7726 | 0.07342 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.004171 | 246.714 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.9331 | 1.1052 |
| Samoan Tala | WST | 38.1611 | 0.02752 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.1699 | 5.9435 |
| Silver (oz.) | XAG | 1939.73 | 0.0005212 |
| Gold (oz.) | XAU | 119483 | 8.451e-06 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 32.2117 | 0.03167 |
| ECU | XEU | 111.545 | 0.009051 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.1699 | 5.9433 |
| Palladium (oz.) | XPD | 64250.9 | 1.59e-05 |
| CFP Franc | XPF | 0.9346 | 1.0833 |
| Platinum (oz.) | XPT | 126498 | 7.997e-06 |
| Yemeni Rial | YER | 0.4035 | 2.5124 |
| Yugoslav Dinar | YUN | 1.0095 | 1.0095 |
| South African Rand | ZAR | 9.0408 | 0.1118 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 0.01673 | 62.1257 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 0.232 | 4.387 |
indikativni 24.05.13.
Srednji kurs dinara
| EUR | d-d | m-m | g-g | opg |
|---|---|---|---|---|
| 111.1284 | -0,1% | 0,2% | 3,9% | 2,3% |
| USD | d-d | m-m | g-g | opg |
|---|---|---|---|---|
| 85.7009 | 0,2% | 0,0% | 7,1% | 0,6% |
osveženo u 15:00
Mini konvertor valuta
Tromesecno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |