Kursna-Lista.com - kursna lista svih valuta |
Koja banka najviše plaća Evro? Uporedite ih >>> |
| Valuta | ISO | Din. (RSD) | 1Din. (1/RSD) |
|---|---|---|---|
| Andorran Franc | ADF | 9.2334 | 0.1095 |
| Andorran Peseta | ADP | 0.3703 | 2.7313 |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 18.7726 | 0.0539 |
| Afghanistan Afghani | AFN | 1.3275 | 0.7648 |
| Albanian Lek | ALL | 0.7616 | 1.3826 |
| Armenian Dram | AMD | 0.2247 | 4.5001 |
| NL Antillian Guilder | ANG | 39.3918 | 0.02641 |
| Angolan Kwanza | AOA | 0.9218 | 1.1027 |
| Angolan New Kwanza | AON | 0.9218 | 1.1027 |
| Argentine Peso | ARS | 20.0088 | 0.05064 |
| Austrian Schilling | ATS | 93.0445 | 0.01087 |
| Australian Dollar | AUD | 49.2676 | 0.02054 |
| Aruban Florin | AWG | 38.9467 | 0.02641 |
| Azerbaijan Manat | AZM | 0.01719 | 58.8321 |
| Azerbaijan New Manat | AZN | 85.9547 | 0.01177 |
| Bosnian Mark | BAM | 47.3995 | 0.02134 |
| Barbados Dollar | BBD | 34.9927 | 0.02964 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 1.0235 | 1.0274 |
| Belgian Franc | BEF | 93.0445 | 0.01087 |
| Bulgarian Lev | BGN | 47.4035 | 0.02134 |
| Bahraini Dinar | BHD | 183.452 | 0.005548 |
| Burundi Franc | BIF | 0.05763 | 18.163 |
| Bermudian Dollar | BMD | 68.9356 | 0.01467 |
| Brunei Dollar | BND | 47.2046 | 0.02197 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 10.0162 | 0.1053 |
| Brazilian Real | BRL | 31.2867 | 0.03264 |
| Bahamian Dollar | BSD | 69.7974 | 0.01493 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 1.4187 | 0.7132 |
| Botswana Pula | BWP | 9.1918 | 0.1135 |
| Belarusian Ruble | BYR | 0.03206 | 31.5654 |
| Belize Dollar | BZD | 35.796 | 0.02925 |
| Canadian Dollar | CAD | 58.0144 | 0.01744 |
| Congolese Franc | CDF | 0.1065 | 9.4997 |
| Swiss Franc | CHF | 61.7609 | 0.01638 |
| Chilean Peso | CLP | 0.1093 | 9.5594 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 10.0979 | 0.1005 |
| Colombian Peso | COP | 0.03128 | 33.1359 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.1273 | 8.2527 |
| Cuban Convertible Peso | CUC | 74.4505 | 0.01358 |
| Cuban Peso | CUP | 3.1021 | 0.3396 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0.8814 | 1.1911 |
| Cyprus Pound | CYP | 93.0445 | 0.01087 |
| Czech Koruna | CZK | 3.538 | 0.2867 |
| German Mark | DEM | 93.0445 | 0.01087 |
| Djibouti Franc | DJF | 0.398 | 2.6392 |
| Danish Krone | DKK | 12.4408 | 0.08132 |
| Dominican R. Peso | DOP | 1.9762 | 0.5255 |
| Algerian Dinar | DZD | 0.98 | 1.0759 |
| Ecuador Sucre | ECS | 0.002861 | 375.396 |
| Estonian Kroon | EEK | 5.9253 | 0.1707 |
| Egyptian Pound | EGP | 12.6348 | 0.08134 |
| Spanish Peseta | ESP | 93.0445 | 0.01087 |
| Ethiopian Birr | ETB | 7.0325 | 0.1486 |
| Euro | EUR | 93.0445 | 0.01087 |
| Finnish Markka | FIM | 93.0445 | 0.01087 |
| Fiji Dollar | FJD | 39.3864 | 0.0259 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 101.422 | 0.009975 |
| French Franc | FRF | 93.0445 | 0.01087 |
| British Pound | GBP | 101.282 | 0.009989 |
| Georgian Lari | GEL | 41.4775 | 0.02438 |
| Ghanaian Cedi | GHC | 0.005463 | 190.6 |
| Ghanaian New Cedi | GHS | 54.6267 | 0.01906 |
| Gibraltar Pound | GIP | 101.422 | 0.009975 |
| Gambian Dalasi | GMD | 2.6105 | 0.4032 |
| Guinea Franc | GNF | 0.01425 | 72.9274 |
| Greek Drachma | GRD | 93.0445 | 0.01087 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 8.9863 | 0.1169 |
| Guyanese Dollar | GYD | 0.3496 | 2.9941 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 8.8912 | 0.1138 |
| Honduran Lempira | HNL | 3.7166 | 0.283 |
| Croatian Kuna | HRK | 12.7257 | 0.07981 |
| Haitian Gourde | HTG | 1.7875 | 0.5877 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.3488 | 2.9078 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.006218 | 163.56 |
| Irish Punt | IEP | 93.0445 | 0.01087 |
| Israeli New Shekel | ILS | 17.8218 | 0.05689 |
| Indian Rupee | INR | 1.4034 | 0.7287 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.06049 | 17.3742 |
| Iranian Rial | IRR | 0.007064 | 148.637 |
| Iceland Krona | ISK | 0.5603 | 1.8276 |
| Italian Lira | ITL | 93.0445 | 0.01087 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.8726 | 1.2031 |
| Jordanian Dinar | JOD | 97.9478 | 0.01046 |
| Japanese Yen | JPY | 0.7363 | 1.374 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.9116 | 1.2087 |
| Kyrgyzstanian Som | KGS | 1.7488 | 0.5783 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.0171 | 61.3184 |
| Comoros Franc | KMF | 0.1895 | 5.3506 |
| North Korean Won | KPW | 0.4924 | 2.054 |
| South-Korean Won | KRW | 0.05266 | 19.2892 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 245.515 | 0.004153 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 84.4461 | 0.01223 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 0.5796 | 1.8106 |
| Lao Kip | LAK | 0.008307 | 127.213 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.04642 | 22.4896 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 0.6069 | 1.67 |
| Liberian Dollar | LRD | 1.0771 | 0.9536 |
| Lesotho Loti | LSL | 7.4664 | 0.1385 |
| Lithuanian Litas | LTL | 27.0358 | 0.03805 |
| Luxembourg Franc | LUF | 93.0445 | 0.01087 |
| Latvian Lats | LVL | 132.258 | 0.007807 |
| Libyan Dinar | LYD | 56.2052 | 0.01865 |
| Moroccan Dirham | MAD | 8.3241 | 0.1226 |
| Moldovan Leu | MDL | 6.7733 | 0.1559 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.03721 | 28.2689 |
| Malagasy Franc | MGF | 0.007534 | 134.25 |
| Macedonian Denar | MKD | 1.584 | 0.6484 |
| Myanmar Kyat | MMK | 10.9089 | 0.09642 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.05358 | 18.8754 |
| Macau Pataca | MOP | 8.78 | 0.1196 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0.2701 | 3.8978 |
| Maltese Lira | MTL | 93.0445 | 0.01087 |
| Mauritius Rupee | MUR | 2.2317 | 0.4853 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 5.4634 | 0.1902 |
| Malawi Kwacha | MWK | 0.4943 | 2.1428 |
| Mexican Peso | MXN | 5.1479 | 0.1971 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 19.6818 | 0.05148 |
| Mozambique Metical | MZM | 0.002759 | 369.425 |
| Mozambique New Metical | MZN | 2.7585 | 0.3694 |
| Namibia Dollar | NAD | 7.4708 | 0.1393 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.5046 | 2.0266 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 3.5517 | 0.2957 |
| Dutch Guilder | NLG | 93.0445 | 0.01087 |
| Norwegian Kroner | NOK | 9.8749 | 0.1026 |
| Nepalese Rupee | NPR | 0.8988 | 1.1624 |
| New Zealand Dollar | NZD | 40.6376 | 0.02491 |
| Omani Rial | OMR | 179.595 | 0.005666 |
| Panamanian Balboa | PAB | 70.3247 | 0.01493 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 22.256 | 0.04672 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | 26.77 | 0.03953 |
| Philippine Peso | PHP | 1.4722 | 0.6909 |
| Pakistan Rupee | PKR | 0.8754 | 1.165 |
| Polish Zloty | PLN | 23.0659 | 0.04393 |
| Portuguese Escudo | PTE | 93.0445 | 0.01087 |
| Paraguay Guarani | PYG | 0.01428 | 73.6623 |
| Qatari Rial | QAR | 18.9439 | 0.05347 |
| Romanian Lei | ROL | 0.002286 | 445.311 |
| Romanian New Lei | RON | 22.8624 | 0.04453 |
| Serbian Dinar | RSD | 1 | 1 |
| Russian Rouble | RUB | 2.3728 | 0.4293 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.1256 | 8.3783 |
| Saudi Riyal | SAR | 18.3836 | 0.0551 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 9.8923 | 0.112 |
| Seychelles Rupee | SCR | 4.1687 | 0.2449 |
| Sudanese Dinar | SDD | 0.3188 | 3.2822 |
| Sudanese Pound | SDG | 31.8758 | 0.03282 |
| Sudanese Old Pound | SDP | 0.03049 | 33.3377 |
| Swedish Krona | SEK | 8.7236 | 0.1161 |
| Singapore Dollar | SGD | 46.7541 | 0.02164 |
| St. Helena Pound | SHP | 120.175 | 0.008417 |
| Slovenian Tolar | SIT | 93.0445 | 0.01087 |
| Slovak Koruna | SKK | 3.0732 | 0.3303 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 0.02294 | 44.978 |
| Somali Shilling | SOS | 0.0497 | 21.2999 |
| Suriname Dollar | SRD | 25.5317 | 0.04079 |
| Suriname Guilder | SRG | 0.02553 | 40.7864 |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | 0.004874 | 215.137 |
| El Salvador Colon | SVC | 8.0274 | 0.1312 |
| Syrian Pound | SYP | 1.4894 | 0.7096 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 7.3965 | 0.1375 |
| Thai Baht | THB | 1.9841 | 0.5171 |
| Turkmenistan Manat | TMM | 0.01326 | 76.2925 |
| Tunisian Dinar | TND | 51.6283 | 0.02003 |
| Tonga Pa'anga | TOP | 33.7785 | 0.03044 |
| Turkish Lira | TRL | 4.538e-05 | 22333.2 |
| Turkish New Lira | TRY | 45.3751 | 0.02233 |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | 11.209 | 0.09391 |
| Taiwan Dollar | TWD | 2.0849 | 0.4856 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.05262 | 19.9018 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 8.3255 | 0.1245 |
| Uganda Shilling | UGX | 0.03563 | 28.9906 |
| US Dollar | USD | 68.9356 | 0.01467 |
| Uruguayan Peso | UYU | 2.8819 | 0.3641 |
| Venezuelan Bolivar | VEB | 0.03217 | 31.5708 |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | VEF | 32.1696 | 0.03157 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.004018 | 261.077 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.6267 | 1.762 |
| Samoan Tala | WST | 24.4029 | 0.04354 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.144 | 7.3059 |
| Silver (oz.) | XAG | 768.694 | 0.001322 |
| Gold (oz.) | XAU | 58775.1 | 1.723e-05 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 26.3113 | 0.04118 |
| ECU | XEU | 93.0445 | 0.01087 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.144 | 7.3051 |
| Palladium (oz.) | XPD | 15165.8 | 6.856e-05 |
| CFP Franc | XPF | 0.7925 | 1.3286 |
| Platinum (oz.) | XPT | 58112.7 | 1.751e-05 |
| Yemeni Rial | YER | 0.3457 | 2.9563 |
| Yugoslav Dinar | YUN | 1.0114 | 1.0114 |
| South African Rand | ZAR | 7.395 | 0.1372 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 0.01428 | 72.9971 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 9.764e-06 | 104235 |


