Kursna-Lista.com - kursna lista svih valuta |
Koja banka najviše plaća Evro? Uporedite ih >>> |
| Valuta | ISO | Din. (RSD) | 1Din. (1/RSD) |
|---|---|---|---|
| Andorran Franc | ADF | 16.1241 | 0.06262 |
| Andorran Peseta | ADP | 0.6357 | 1.5883 |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 22.5363 | 0.04481 |
| Afghanistan Afghani | AFN | 1.8069 | 0.5611 |
| Albanian Lek | ALL | 0.7879 | 1.3288 |
| Armenian Dram | AMD | 0.2275 | 4.4368 |
| NL Antillian Guilder | ANG | 46.4911 | 0.0222 |
| Angolan Kwanza | AOA | 0.9216 | 1.1008 |
| Angolan New Kwanza | AON | 0.9216 | 1.1008 |
| Argentine Peso | ARS | 20.9841 | 0.04819 |
| Austrian Schilling | ATS | 7.6864 | 0.1314 |
| Australian Dollar | AUD | 74.9138 | 0.01348 |
| Aruban Florin | AWG | 46.499 | 0.02195 |
| Azerbaijan Manat | AZM | 0.02061 | 48.9801 |
| Azerbaijan New Manat | AZN | 103.044 | 0.009808 |
| Bosnian Mark | BAM | 54.0778 | 0.01867 |
| Barbados Dollar | BBD | 42.2 | 0.02487 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 1.2148 | 0.8652 |
| Belgian Franc | BEF | 2.6219 | 0.3851 |
| Bulgarian Lev | BGN | 54.0821 | 0.01867 |
| Bahraini Dinar | BHD | 220.296 | 0.004615 |
| Burundi Franc | BIF | 0.06866 | 15.2435 |
| Bermudian Dollar | BMD | 82.7542 | 0.0122 |
| Brunei Dollar | BND | 62.2259 | 0.0167 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 12.0563 | 0.08754 |
| Brazilian Real | BRL | 47.4244 | 0.02134 |
| Bahamian Dollar | BSD | 83.2094 | 0.01226 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 1.7689 | 0.5709 |
| Botswana Pula | BWP | 12.2634 | 0.08536 |
| Belarusian Ruble | BYR | 0.0278 | 37.2649 |
| Belize Dollar | BZD | 42.745 | 0.02457 |
| Canadian Dollar | CAD | 78.3261 | 0.01289 |
| Congolese Franc | CDF | 0.09351 | 11.4049 |
| Swiss Franc | CHF | 81.5791 | 0.01238 |
| Chilean Peso | CLP | 0.1688 | 6.2456 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 12.1688 | 0.0832 |
| Colombian Peso | COP | 0.04598 | 22.4452 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.1676 | 6.2899 |
| Cuban Convertible Peso | CUC | 89.3746 | 0.01129 |
| Cuban Peso | CUP | 3.7239 | 0.2824 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0.9663 | 1.0739 |
| Cyprus Pound | CYP | 180.714 | 0.005587 |
| Czech Koruna | CZK | 4.2818 | 0.2363 |
| German Mark | DEM | 54.0778 | 0.01867 |
| Djibouti Franc | DJF | 0.4758 | 2.1952 |
| Danish Krone | DKK | 14.2082 | 0.07107 |
| Dominican R. Peso | DOP | 2.2777 | 0.4538 |
| Algerian Dinar | DZD | 1.1191 | 0.9358 |
| Ecuador Sucre | ECS | 0.003435 | 312.104 |
| Estonian Kroon | EEK | 6.7654 | 0.1495 |
| Egyptian Pound | EGP | 14.6009 | 0.07009 |
| Spanish Peseta | ESP | 0.6357 | 1.5883 |
| Ethiopian Birr | ETB | 6.1304 | 0.1694 |
| Euro | EUR | 105.767 | 0.009546 |
| Finnish Markka | FIM | 17.7887 | 0.05676 |
| Fiji Dollar | FJD | 42.8257 | 0.0238 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 127.638 | 0.00791 |
| French Franc | FRF | 16.1241 | 0.06262 |
| British Pound | GBP | 127.638 | 0.00791 |
| Georgian Lari | GEL | 44.9898 | 0.02244 |
| Ghanaian Cedi | GHC | 0.005835 | 176.998 |
| Ghanaian New Cedi | GHS | 58.3491 | 0.0177 |
| Gibraltar Pound | GIP | 127.638 | 0.00791 |
| Gambian Dalasi | GMD | 2.8901 | 0.3637 |
| Guinea Franc | GNF | 0.01485 | 69.5322 |
| Greek Drachma | GRD | 0.3104 | 3.2527 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 10.46 | 0.1003 |
| Guyanese Dollar | GYD | 0.4077 | 2.5055 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 10.6426 | 0.09486 |
| Honduran Lempira | HNL | 4.472 | 0.2353 |
| Croatian Kuna | HRK | 14.5638 | 0.06959 |
| Haitian Gourde | HTG | 2.1235 | 0.4944 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.3706 | 2.7298 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 9.103e-05 | 11088.9 |
| Irish Punt | IEP | 134.296 | 0.007518 |
| Israeli New Shekel | ILS | 21.8164 | 0.04634 |
| Indian Rupee | INR | 1.7689 | 0.5709 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.07197 | 14.4572 |
| Iranian Rial | IRR | 0.008398 | 123.811 |
| Iceland Krona | ISK | 0.6446 | 1.5735 |
| Italian Lira | ITL | 0.05462 | 18.4829 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.9878 | 1.0562 |
| Jordanian Dinar | JOD | 117.634 | 0.008703 |
| Japanese Yen | JPY | 0.9819 | 1.0283 |
| Kenyan Shilling | KES | 1.0768 | 1.0328 |
| Kyrgyzstanian Som | KGS | 1.7703 | 0.5708 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.01975 | 52.4943 |
| Comoros Franc | KMF | 0.2154 | 4.698 |
| North Korean Won | KPW | 0.613 | 1.6467 |
| South-Korean Won | KRW | 0.06979 | 14.4918 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 288.715 | 0.003528 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 102.239 | 0.01025 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 0.5713 | 1.8242 |
| Lao Kip | LAK | 0.01029 | 101.582 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.05566 | 18.5602 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 0.7348 | 1.3773 |
| Liberian Dollar | LRD | 1.1574 | 0.8843 |
| Lesotho Loti | LSL | 11.4142 | 0.09093 |
| Lithuanian Litas | LTL | 30.6371 | 0.03297 |
| Luxembourg Franc | LUF | 2.6219 | 0.3851 |
| Latvian Lats | LVL | 149.433 | 0.00678 |
| Libyan Dinar | LYD | 65.2893 | 0.01589 |
| Moroccan Dirham | MAD | 9.5965 | 0.1062 |
| Moldovan Leu | MDL | 6.8956 | 0.1521 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.04105 | 25.5433 |
| Malagasy Franc | MGF | 0.009044 | 111.615 |
| Macedonian Denar | MKD | 1.7319 | 0.5914 |
| Myanmar Kyat | MMK | 13.1306 | 0.08012 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.06356 | 15.9425 |
| Macau Pataca | MOP | 10.5351 | 0.09963 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0.2925 | 3.558 |
| Maltese Lira | MTL | 246.371 | 0.004098 |
| Mauritius Rupee | MUR | 2.7886 | 0.3906 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 6.5571 | 0.1583 |
| Malawi Kwacha | MWK | 0.5571 | 1.8738 |
| Mexican Peso | MXN | 6.3085 | 0.1601 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 26.4539 | 0.03824 |
| Mozambique Metical | MZM | 0.002267 | 448.878 |
| Mozambique New Metical | MZN | 2.2672 | 0.4489 |
| Namibia Dollar | NAD | 11.6848 | 0.09298 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.5536 | 1.8667 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 3.9148 | 0.2674 |
| Dutch Guilder | NLG | 47.995 | 0.02104 |
| Norwegian Kroner | NOK | 13.3123 | 0.07589 |
| Nepalese Rupee | NPR | 1.1254 | 0.9294 |
| New Zealand Dollar | NZD | 58.5705 | 0.01725 |
| Omani Rial | OMR | 215.781 | 0.004716 |
| Panamanian Balboa | PAB | 84.4011 | 0.01244 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 29.9657 | 0.03453 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | 31.8629 | 0.0332 |
| Philippine Peso | PHP | 1.8413 | 0.5511 |
| Pakistan Rupee | PKR | 0.9763 | 1.051 |
| Polish Zloty | PLN | 26.5758 | 0.03804 |
| Portuguese Escudo | PTE | 0.5276 | 1.9137 |
| Paraguay Guarani | PYG | 0.01763 | 59.73 |
| Qatari Rial | QAR | 22.748 | 0.04443 |
| Romanian Lei | ROL | 0.002492 | 407.474 |
| Romanian New Lei | RON | 24.9218 | 0.04075 |
| Serbian Dinar | RSD | 1 | 1 |
| Russian Rouble | RUB | 2.6932 | 0.3753 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.1429 | 7.2918 |
| Saudi Riyal | SAR | 22.0981 | 0.04581 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 11.2546 | 0.1013 |
| Seychelles Rupee | SCR | 7.4496 | 0.1689 |
| Sudanese Dinar | SDD | 0.3533 | 2.9308 |
| Sudanese Pound | SDG | 35.3303 | 0.02931 |
| Sudanese Old Pound | SDP | 0.0366 | 27.717 |
| Swedish Krona | SEK | 11.3341 | 0.08917 |
| Singapore Dollar | SGD | 61.3503 | 0.01646 |
| St. Helena Pound | SHP | 128.062 | 0.007887 |
| Slovenian Tolar | SIT | 0.4414 | 2.2875 |
| Slovak Koruna | SKK | 3.5108 | 0.2876 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 0.02136 | 49.096 |
| Somali Shilling | SOS | 0.05282 | 20.0098 |
| Suriname Dollar | SRD | 30.5366 | 0.03318 |
| Suriname Guilder | SRG | 0.03054 | 33.1779 |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | 0.00432 | 239.054 |
| El Salvador Colon | SVC | 9.6668 | 0.109 |
| Syrian Pound | SYP | 1.8026 | 0.5867 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 11.4315 | 0.09107 |
| Thai Baht | THB | 2.6637 | 0.382 |
| Turkmenistan Manat | TMM | 0.00580732 | 173.8 |
| Tunisian Dinar | TND | 56.251 | 0.01826 |
| Tonga Pa'anga | TOP | 42.1764 | 0.02399 |
| Turkish Old Lira | TRL | 5.452e-05 | 18544.5 |
| Turkish Lira | TRY | 54.5157 | 0.01854 |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | 13.3515 | 0.07846 |
| Taiwan Dollar | TWD | 2.5869 | 0.3908 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.05524 | 18.8455 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 10.6274 | 0.09765 |
| Uganda Shilling | UGX | 0.03711 | 28.0585 |
| US Dollar | USD | 82.7542 | 0.0122 |
| Uruguayan Peso | UYU | 4.0602 | 0.2601 |
| Venezuelan Bolivar | VEB | 0.01929 | 52.4875 |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | VEF | 19.2903 | 0.05249 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.004285 | 240.029 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.8406 | 1.2253 |
| Samoan Tala | WST | 33.2761 | 0.03167 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.1647 | 6.3758 |
| Silver (oz.) | XAG | 1605.43 | 0.000631 |
| Gold (oz.) | XAU | 103100 | 9.795e-06 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 30.9941 | 0.03293 |
| ECU | XEU | 105.767 | 0.009546 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.1647 | 6.3758 |
| Palladium (oz.) | XPD | 43280.5 | 2.387e-05 |
| CFP Franc | XPF | 0.9 | 1.1558 |
| Platinum (oz.) | XPT | 127193 | 7.983e-06 |
| Yemeni Rial | YER | 0.3867 | 2.9153 |
| Yugoslav Dinar | YUN | 1.0094 | 1.0094 |
| South African Rand | ZAR | 11.3017 | 0.08965 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 0.01713 | 60.8461 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 0.2217 | 4.59 |
