Kursna-Lista.com - kursna lista svih valuta |
Koja banka najviše plaća Evro? Uporedite ih >>> |
| Valuta | ISO | Din. (RSD) | 1Din. (1/RSD) |
|---|---|---|---|
| Andorran Franc | ADF | 15.3062 | 0.06602 |
| Andorran Peseta | ADP | 0.6034 | 1.6747 |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 20.0803 | 0.05034 |
| Afghanistan Afghani | AFN | 1.5406 | 0.6586 |
| Albanian Lek | ALL | 0.7345 | 1.4261 |
| Armenian Dram | AMD | 0.1891 | 5.3433 |
| NL Antillian Guilder | ANG | 41.4232 | 0.02494 |
| Angolan Kwanza | AOA | 0.8163 | 1.2439 |
| Angolan New Kwanza | AON | 0.8163 | 1.2439 |
| Argentine Peso | ARS | 19.1141 | 0.05295 |
| Austrian Schilling | ATS | 7.2965 | 0.1385 |
| Australian Dollar | AUD | 67.5214 | 0.01497 |
| Aruban Florin | AWG | 41.6573 | 0.02467 |
| Azerbaijan Manat | AZM | 0.01836 | 55.0242 |
| Azerbaijan New Manat | AZN | 91.8338 | 0.01102 |
| Bosnian Mark | BAM | 51.3348 | 0.01969 |
| Barbados Dollar | BBD | 37.812 | 0.02741 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 1.084 | 0.9683 |
| Belgian Franc | BEF | 2.4889 | 0.406 |
| Bulgarian Lev | BGN | 51.3396 | 0.01969 |
| Bahraini Dinar | BHD | 196.209 | 0.005183 |
| Burundi Franc | BIF | 0.06097 | 17.1355 |
| Bermudian Dollar | BMD | 73.7334 | 0.0137 |
| Brunei Dollar | BND | 53.4687 | 0.0194 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 10.733 | 0.09816 |
| Brazilian Real | BRL | 41.6672 | 0.02433 |
| Bahamian Dollar | BSD | 73.8811 | 0.01374 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 1.6254 | 0.6219 |
| Botswana Pula | BWP | 11.0728 | 0.09447 |
| Belarusian Ruble | BYR | 0.02499 | 40.4237 |
| Belize Dollar | BZD | 38.0579 | 0.02755 |
| Canadian Dollar | CAD | 71.8546 | 0.01407 |
| Congolese Franc | CDF | 0.08197 | 12.7168 |
| Swiss Franc | CHF | 68.6833 | 0.01471 |
| Chilean Peso | CLP | 0.1472 | 7.1466 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 10.8175 | 0.09367 |
| Colombian Peso | COP | 0.03932 | 25.9929 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.1385 | 7.5792 |
| Cuban Convertible Peso | CUC | 79.632 | 0.01269 |
| Cuban Peso | CUP | 3.318 | 0.3172 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0.9234 | 1.1344 |
| Cyprus Pound | CYP | 171.547 | 0.005891 |
| Czech Koruna | CZK | 3.9273 | 0.2578 |
| German Mark | DEM | 51.3348 | 0.01969 |
| Djibouti Franc | DJF | 0.4297 | 2.4421 |
| Danish Krone | DKK | 13.4938 | 0.0749 |
| Dominican R. Peso | DOP | 2.0387 | 0.5021 |
| Algerian Dinar | DZD | 1.0332 | 1.0181 |
| Ecuador Sucre | ECS | 0.00306 | 350.617 |
| Estonian Kroon | EEK | 6.4221 | 0.1576 |
| Egyptian Pound | EGP | 13.5549 | 0.07554 |
| Spanish Peseta | ESP | 0.6034 | 1.6747 |
| Ethiopian Birr | ETB | 5.5711 | 0.1864 |
| Euro | EUR | 100.402 | 0.01006 |
| Finnish Markka | FIM | 16.8864 | 0.05984 |
| Fiji Dollar | FJD | 38.4278 | 0.02655 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 110.208 | 0.00917 |
| French Franc | FRF | 15.3062 | 0.06602 |
| British Pound | GBP | 110.208 | 0.00917 |
| Georgian Lari | GEL | 42.9231 | 0.02354 |
| Ghanaian Cedi | GHC | 0.005283 | 196.266 |
| Ghanaian New Cedi | GHS | 52.8339 | 0.01963 |
| Gibraltar Pound | GIP | 110.208 | 0.00917 |
| Gambian Dalasi | GMD | 2.7973 | 0.3757 |
| Guinea Franc | GNF | 0.01485 | 69.5487 |
| Greek Drachma | GRD | 0.2947 | 3.4296 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 9.3383 | 0.1122 |
| Guyanese Dollar | GYD | 0.3628 | 2.8181 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9.5032 | 0.1063 |
| Honduran Lempira | HNL | 3.9815 | 0.2638 |
| Croatian Kuna | HRK | 13.8462 | 0.07327 |
| Haitian Gourde | HTG | 1.8907 | 0.5545 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.3767 | 2.6873 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.008037 | 125.946 |
| Irish Punt | IEP | 127.484 | 0.007927 |
| Israeli New Shekel | ILS | 19.6554 | 0.05147 |
| Indian Rupee | INR | 1.6254 | 0.6219 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.06446 | 16.2791 |
| Iranian Rial | IRR | 0.0076 | 137.975 |
| Iceland Krona | ISK | 0.576 | 1.7626 |
| Italian Lira | ITL | 0.05185 | 19.4885 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.8387 | 1.2409 |
| Jordanian Dinar | JOD | 104.809 | 0.009777 |
| Japanese Yen | JPY | 0.8158 | 1.2389 |
| Kenyan Shilling | KES | 1.0107 | 1.1003 |
| Kyrgyzstanian Som | KGS | 1.6515 | 0.6125 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.0179 | 58.4623 |
| Comoros Franc | KMF | 0.2041 | 4.9636 |
| North Korean Won | KPW | 0.5462 | 1.8499 |
| South-Korean Won | KRW | 0.06526 | 15.5116 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 256.437 | 0.003969 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 91.039 | 0.0115 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 0.5086 | 2.0471 |
| Lao Kip | LAK | 0.008898 | 118.578 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.04939 | 20.7154 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 0.6471 | 1.5654 |
| Liberian Dollar | LRD | 1.0459 | 0.9935 |
| Lesotho Loti | LSL | 10.1431 | 0.1032 |
| Lithuanian Litas | LTL | 29.0832 | 0.03476 |
| Luxembourg Franc | LUF | 2.4889 | 0.406 |
| Latvian Lats | LVL | 142.15 | 0.007152 |
| Libyan Dinar | LYD | 59.424 | 0.01761 |
| Moroccan Dirham | MAD | 9.0445 | 0.1137 |
| Moldovan Leu | MDL | 5.9443 | 0.176 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.0348 | 30.0396 |
| Malagasy Franc | MGF | 0.008058 | 125.388 |
| Macedonian Denar | MKD | 1.6411 | 0.6254 |
| Myanmar Kyat | MMK | 11.6905 | 0.08985 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.05211 | 19.4582 |
| Macau Pataca | MOP | 9.4031 | 0.1115 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0.285 | 3.6864 |
| Maltese Lira | MTL | 233.874 | 0.004321 |
| Mauritius Rupee | MUR | 2.5115 | 0.4329 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 5.8427 | 0.1781 |
| Malawi Kwacha | MWK | 0.499 | 2.1053 |
| Mexican Peso | MXN | 5.8446 | 0.173 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 22.2042 | 0.04559 |
| Mozambique Metical | MZM | 0.002672 | 380.805 |
| Mozambique New Metical | MZN | 2.6725 | 0.3808 |
| Namibia Dollar | NAD | 10.4576 | 0.1063 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.498 | 2.0893 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 3.5699 | 0.2931 |
| Dutch Guilder | NLG | 45.5605 | 0.02218 |
| Norwegian Kroner | NOK | 12.5192 | 0.08076 |
| Nepalese Rupee | NPR | 1.0349 | 1.0105 |
| New Zealand Dollar | NZD | 52.0569 | 0.01942 |
| Omani Rial | OMR | 192.269 | 0.005295 |
| Panamanian Balboa | PAB | 75.0384 | 0.01397 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 26.1318 | 0.03915 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | 28.0931 | 0.03757 |
| Philippine Peso | PHP | 1.6207 | 0.6271 |
| Pakistan Rupee | PKR | 0.878 | 1.1622 |
| Polish Zloty | PLN | 25.9246 | 0.03903 |
| Portuguese Escudo | PTE | 0.5008 | 2.0178 |
| Paraguay Guarani | PYG | 0.01604 | 65.6125 |
| Qatari Rial | QAR | 20.278 | 0.0499 |
| Romanian Lei | ROL | 0.002461 | 413.311 |
| Romanian New Lei | RON | 24.6088 | 0.04133 |
| Serbian Dinar | RSD | 1 | 1 |
| Russian Rouble | RUB | 2.489 | 0.4061 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.1313 | 7.999 |
| Saudi Riyal | SAR | 19.6872 | 0.05145 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 9.6812 | 0.1137 |
| Seychelles Rupee | SCR | 7.0541 | 0.1784 |
| Sudanese Dinar | SDD | 0.3231 | 3.2276 |
| Sudanese Pound | SDG | 32.3109 | 0.03228 |
| Sudanese Old Pound | SDP | 0.03261 | 31.1372 |
| Swedish Krona | SEK | 10.3388 | 0.09784 |
| Singapore Dollar | SGD | 52.7447 | 0.01916 |
| St. Helena Pound | SHP | 128.539 | 0.007862 |
| Slovenian Tolar | SIT | 0.419 | 2.412 |
| Slovak Koruna | SKK | 3.3327 | 0.3032 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 0.0194 | 52.3453 |
| Somali Shilling | SOS | 0.05008 | 21.3874 |
| Suriname Dollar | SRD | 27.2079 | 0.03727 |
| Suriname Guilder | SRG | 0.02721 | 37.272 |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | 0.004109 | 250.306 |
| El Salvador Colon | SVC | 8.6063 | 0.1222 |
| Syrian Pound | SYP | 1.6385 | 0.6448 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 10.1607 | 0.1035 |
| Thai Baht | THB | 2.2652 | 0.4493 |
| Turkmenistan Manat | TMM | 0.01418 | 71.2567 |
| Tunisian Dinar | TND | 53.8098 | 0.01919 |
| Tonga Pa'anga | TOP | 38.1327 | 0.02656 |
| Turkish Old Lira | TRL | 4.805e-05 | 21071.6 |
| Turkish Lira | TRY | 48.0463 | 0.02107 |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | 11.8508 | 0.08828 |
| Taiwan Dollar | TWD | 2.3152 | 0.4364 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.05509 | 18.943 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 9.3671 | 0.1107 |
| Uganda Shilling | UGX | 0.03571 | 28.4336 |
| US Dollar | USD | 73.7334 | 0.0137 |
| Uruguayan Peso | UYU | 3.8301 | 0.2759 |
| Venezuelan Bolivar | VEB | 0.01719 | 58.9103 |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | VEF | 17.1883 | 0.05891 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.003892 | 263.859 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.7772 | 1.3956 |
| Samoan Tala | WST | 29.7228 | 0.03406 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.1562 | 6.7291 |
| Silver (oz.) | XAG | 1258.63 | 0.0008053 |
| Gold (oz.) | XAU | 81776.9 | 1.236e-05 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 28.359 | 0.03604 |
| ECU | XEU | 100.402 | 0.01006 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.1562 | 6.7292 |
| Palladium (oz.) | XPD | 34101.7 | 2.995e-05 |
| CFP Franc | XPF | 0.8595 | 1.2238 |
| Platinum (oz.) | XPT | 117568 | 8.621e-06 |
| Yemeni Rial | YER | 0.3628 | 2.8532 |
| Yugoslav Dinar | YUN | 1.0104 | 1.0104 |
| South African Rand | ZAR | 9.968 | 0.1017 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 0.01626 | 64.1462 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 0.1975 | 5.1564 |
