Kursna-Lista.com - kursna lista svih valuta |
Koja banka najviše plaća Evro? Uporedite ih >>> |
| Valuta | ISO | Din. (RSD) | 1Din. (1/RSD) |
|---|---|---|---|
| Andorran Franc | ADF | 15.2686 | 0.06607 |
| Andorran Peseta | ADP | 0.6019 | 1.6758 |
| Utd. Arab Emir. Dirham | AED | 19.8132 | 0.05092 |
| Afghanistan Afghani | AFN | 1.4951 | 0.6773 |
| Albanian Lek | ALL | 0.7301 | 1.4318 |
| Armenian Dram | AMD | 0.1818 | 5.5465 |
| NL Antillian Guilder | ANG | 40.8729 | 0.02523 |
| Angolan Kwanza | AOA | 0.8035 | 1.2614 |
| Angolan New Kwanza | AON | 0.8035 | 1.2614 |
| Argentine Peso | ARS | 18.8584 | 0.05357 |
| Austrian Schilling | ATS | 7.2786 | 0.1386 |
| Australian Dollar | AUD | 67.1055 | 0.01503 |
| Aruban Florin | AWG | 40.8775 | 0.02495 |
| Azerbaijan Manat | AZM | 0.01812 | 55.6662 |
| Azerbaijan New Manat | AZN | 90.625 | 0.01114 |
| Bosnian Mark | BAM | 51.2086 | 0.0197 |
| Barbados Dollar | BBD | 37.0456 | 0.02823 |
| Bangladeshi Taka | BDT | 1.0727 | 0.9765 |
| Belgian Franc | BEF | 2.4828 | 0.4063 |
| Bulgarian Lev | BGN | 51.2134 | 0.0197 |
| Bahraini Dinar | BHD | 193.628 | 0.005244 |
| Burundi Franc | BIF | 0.06042 | 17.2578 |
| Bermudian Dollar | BMD | 72.7538 | 0.01386 |
| Brunei Dollar | BND | 52.908 | 0.01957 |
| Bolivian Boliviano | BOB | 10.5816 | 0.09934 |
| Brazilian Real | BRL | 41.2904 | 0.02451 |
| Bahamian Dollar | BSD | 73.1321 | 0.01393 |
| Bhutan Ngultrum | BTN | 1.6051 | 0.6287 |
| Botswana Pula | BWP | 11.0309 | 0.09465 |
| Belarusian Ruble | BYR | 0.02458 | 41.034 |
| Belize Dollar | BZD | 37.5232 | 0.02789 |
| Canadian Dollar | CAD | 71.9673 | 0.01402 |
| Congolese Franc | CDF | 0.08125 | 12.8067 |
| Swiss Franc | CHF | 69.0579 | 0.01461 |
| Chilean Peso | CLP | 0.142 | 7.3865 |
| Chinese Yuan Renminbi | CNY | 10.6727 | 0.09478 |
| Colombian Peso | COP | 0.03851 | 26.3566 |
| Costa Rican Colon | CRC | 0.1423 | 7.3698 |
| Cuban Convertible Peso | CUC | 78.5741 | 0.01284 |
| Cuban Peso | CUP | 3.2739 | 0.3209 |
| Cape Verde Escudo | CVE | 0.9111 | 1.1473 |
| Cyprus Pound | CYP | 171.125 | 0.005895 |
| Czech Koruna | CZK | 3.945 | 0.2562 |
| German Mark | DEM | 51.2086 | 0.0197 |
| Djibouti Franc | DJF | 0.4236 | 2.4715 |
| Danish Krone | DKK | 13.4616 | 0.07495 |
| Dominican R. Peso | DOP | 2.0029 | 0.5084 |
| Algerian Dinar | DZD | 1.022 | 1.0271 |
| Ecuador Sucre | ECS | 0.00302 | 354.708 |
| Estonian Kroon | EEK | 6.4061 | 0.1577 |
| Egyptian Pound | EGP | 13.3708 | 0.07644 |
| Spanish Peseta | ESP | 0.6019 | 1.6758 |
| Ethiopian Birr | ETB | 5.4871 | 0.1888 |
| Euro | EUR | 100.155 | 0.01007 |
| Finnish Markka | FIM | 16.8449 | 0.05989 |
| Fiji Dollar | FJD | 37.9887 | 0.02681 |
| Falkland Islands Pound | FKP | 111.352 | 0.00906 |
| French Franc | FRF | 15.2686 | 0.06607 |
| British Pound | GBP | 111.352 | 0.00906 |
| Georgian Lari | GEL | 41.9887 | 0.02402 |
| Ghanaian Cedi | GHC | 0.005193 | 199.257 |
| Ghanaian New Cedi | GHS | 51.9288 | 0.01993 |
| Gibraltar Pound | GIP | 111.352 | 0.00906 |
| Gambian Dalasi | GMD | 2.8556 | 0.3677 |
| Guinea Franc | GNF | 0.01465 | 70.4059 |
| Greek Drachma | GRD | 0.2939 | 3.432 |
| Guatemalan Quetzal | GTQ | 9.259 | 0.113 |
| Guyanese Dollar | GYD | 0.3575 | 2.8545 |
| Hong Kong Dollar | HKD | 9.374 | 0.1076 |
| Honduran Lempira | HNL | 3.9254 | 0.267 |
| Croatian Kuna | HRK | 13.8261 | 0.07324 |
| Haitian Gourde | HTG | 1.8641 | 0.5612 |
| Hungarian Forint | HUF | 0.3823 | 2.6429 |
| Indonesian Rupiah | IDR | 0.007967 | 126.717 |
| Irish Punt | IEP | 127.171 | 0.007932 |
| Israeli New Shekel | ILS | 19.5806 | 0.05157 |
| Indian Rupee | INR | 1.6051 | 0.6287 |
| Iraqi Dinar | IQD | 0.06352 | 16.4829 |
| Iranian Rial | IRR | 0.007495 | 139.599 |
| Iceland Krona | ISK | 0.5683 | 1.7832 |
| Italian Lira | ITL | 0.05173 | 19.5022 |
| Jamaican Dollar | JMD | 0.827 | 1.2558 |
| Jordanian Dinar | JOD | 103.414 | 0.009891 |
| Japanese Yen | JPY | 0.8046 | 1.2539 |
| Kenyan Shilling | KES | 0.9944 | 1.115 |
| Kyrgyzstanian Som | KGS | 1.6198 | 0.6233 |
| Cambodian Riel | KHR | 0.01766 | 59.1125 |
| Comoros Franc | KMF | 0.2036 | 4.9695 |
| North Korean Won | KPW | 0.5389 | 1.8715 |
| South-Korean Won | KRW | 0.0645 | 15.6695 |
| Kuwaiti Dinar | KWD | 253.71 | 0.004003 |
| Cayman Islands Dollar | KYD | 89.753 | 0.01164 |
| Kazakhstan Tenge | KZT | 0.5023 | 2.0683 |
| Lao Kip | LAK | 0.008782 | 119.877 |
| Lebanese Pound | LBP | 0.04867 | 20.8949 |
| Sri Lanka Rupee | LKR | 0.6385 | 1.5835 |
| Liberian Dollar | LRD | 1.0312 | 1.0057 |
| Lesotho Loti | LSL | 10.1454 | 0.103 |
| Lithuanian Litas | LTL | 29.0113 | 0.03478 |
| Luxembourg Franc | LUF | 2.4828 | 0.4063 |
| Latvian Lats | LVL | 141.798 | 0.007152 |
| Libyan Dinar | LYD | 58.8528 | 0.01774 |
| Moroccan Dirham | MAD | 9.0061 | 0.1141 |
| Moldovan Leu | MDL | 5.9299 | 0.1761 |
| Malagasy Ariary | MGA | 0.03469 | 30.0809 |
| Malagasy Franc | MGF | 0.007951 | 126.851 |
| Macedonian Denar | MKD | 1.6416 | 0.6241 |
| Myanmar Kyat | MMK | 11.5257 | 0.09093 |
| Mongolian Tugrik | MNT | 0.05142 | 19.6852 |
| Macau Pataca | MOP | 9.2685 | 0.1128 |
| Mauritanian Ouguiya | MRO | 0.2793 | 3.7514 |
| Maltese Lira | MTL | 233.299 | 0.004324 |
| Mauritius Rupee | MUR | 2.4867 | 0.4359 |
| Maldive Rufiyaa | MVR | 5.7623 | 0.18 |
| Malawi Kwacha | MWK | 0.4944 | 2.1206 |
| Mexican Peso | MXN | 5.8274 | 0.1732 |
| Malaysian Ringgit | MYR | 22.0657 | 0.04579 |
| Mozambique Metical | MZM | 0.002634 | 385.664 |
| Mozambique New Metical | MZN | 2.6341 | 0.3857 |
| Namibia Dollar | NAD | 10.4584 | 0.1061 |
| Nigerian Naira | NGN | 0.4913 | 2.1132 |
| Nicaraguan Cordoba Oro | NIO | 3.5162 | 0.2969 |
| Dutch Guilder | NLG | 45.4485 | 0.0222 |
| Norwegian Kroner | NOK | 12.514 | 0.08065 |
| Nepalese Rupee | NPR | 1.0202 | 1.0228 |
| New Zealand Dollar | NZD | 51.9837 | 0.01941 |
| Omani Rial | OMR | 189.71 | 0.005357 |
| Panamanian Balboa | PAB | 74.0706 | 0.01412 |
| Peruvian Nuevo Sol | PEN | 25.7271 | 0.0395 |
| Papua New Guinea Kina | PGK | 27.6967 | 0.03802 |
| Philippine Peso | PHP | 1.6015 | 0.6332 |
| Pakistan Rupee | PKR | 0.8668 | 1.1715 |
| Polish Zloty | PLN | 25.9128 | 0.03897 |
| Portuguese Escudo | PTE | 0.4996 | 2.0193 |
| Paraguay Guarani | PYG | 0.01574 | 66.6788 |
| Qatari Rial | QAR | 20.0033 | 0.05048 |
| Romanian Lei | ROL | 0.002463 | 412.319 |
| Romanian New Lei | RON | 24.6266 | 0.04123 |
| Serbian Dinar | RSD | 1 | 1 |
| Russian Rouble | RUB | 2.4942 | 0.4046 |
| Rwandan Franc | RWF | 0.1295 | 8.0877 |
| Saudi Riyal | SAR | 19.4256 | 0.05205 |
| Solomon Islands Dollar | SBD | 9.9018 | 0.1151 |
| Seychelles Rupee | SCR | 6.9717 | 0.1799 |
| Sudanese Dinar | SDD | 0.3186 | 3.2664 |
| Sudanese Pound | SDG | 31.8592 | 0.03266 |
| Sudanese Old Pound | SDP | 0.03218 | 31.5005 |
| Swedish Krona | SEK | 10.2959 | 0.09808 |
| Singapore Dollar | SGD | 52.2386 | 0.01931 |
| St. Helena Pound | SHP | 126.832 | 0.007953 |
| Slovenian Tolar | SIT | 0.4179 | 2.4137 |
| Slovak Koruna | SKK | 3.3245 | 0.3034 |
| Sierra Leone Leone | SLL | 0.01902 | 55.1047 |
| Somali Shilling | SOS | 0.04954 | 21.6551 |
| Suriname Dollar | SRD | 26.8464 | 0.03771 |
| Suriname Guilder | SRG | 0.02685 | 37.7069 |
| Sao Tome/Principe Dobra | STD | 0.004056 | 252.116 |
| El Salvador Colon | SVC | 8.4851 | 0.1237 |
| Syrian Pound | SYP | 1.628 | 0.6477 |
| Swaziland Lilangeni | SZL | 10.1653 | 0.1032 |
| Thai Baht | THB | 2.257 | 0.4497 |
| Turkmenistan Manat | TMM | 0.01399 | 72.0881 |
| Tunisian Dinar | TND | 53.499 | 0.01927 |
| Tonga Pa'anga | TOP | 37.8079 | 0.02675 |
| Turkish Old Lira | TRL | 4.805e-05 | 21032.3 |
| Turkish Lira | TRY | 48.0512 | 0.02103 |
| Trinidad/Tobago Dollar | TTD | 11.684 | 0.08934 |
| Taiwan Dollar | TWD | 2.2937 | 0.4398 |
| Tanzanian Shilling | TZS | 0.05436 | 19.157 |
| Ukraine Hryvnia | UAH | 9.1847 | 0.1126 |
| Uganda Shilling | UGX | 0.03451 | 29.3199 |
| US Dollar | USD | 72.7538 | 0.01386 |
| Uruguayan Peso | UYU | 3.8059 | 0.2771 |
| Venezuelan Bolivar | VEB | 0.01696 | 59.5932 |
| Venezuelan Bolivar Fuerte | VEF | 16.9582 | 0.05959 |
| Vietnamese Dong | VND | 0.00383 | 266.877 |
| Vanuatu Vatu | VUV | 0.7617 | 1.4112 |
| Samoan Tala | WST | 29.3279 | 0.03446 |
| CFA Franc BEAC | XAF | 0.1558 | 6.7335 |
| Silver (oz.) | XAG | 1275.37 | 0.0007926 |
| Gold (oz.) | XAU | 81679.9 | 1.235e-05 |
| East Caribbean Dollar | XCD | 28.0903 | 0.03632 |
| ECU | XEU | 100.155 | 0.01007 |
| CFA Franc BCEAO | XOF | 0.1558 | 6.7335 |
| Palladium (oz.) | XPD | 35358.3 | 2.918e-05 |
| CFP Franc | XPF | 0.8574 | 1.2246 |
| Platinum (oz.) | XPT | 118952 | 8.505e-06 |
| Yemeni Rial | YER | 0.3582 | 2.8846 |
| Yugoslav Dinar | YUN | 1.0086 | 1.0086 |
| South African Rand | ZAR | 9.9731 | 0.1015 |
| Zambian Kwacha | ZMK | 0.01567 | 66.371 |
| Zimbabwe Dollar | ZWD | 0.1949 | 5.2166 |
