eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za EUR

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Narodna Banka Srbije 99.5373 99.8369 100.1364 0.5991 16.03.2010.
Raiffeisen banka a.d. 97.3409 99.8368 101.1347 3.7938 16.03.2010.
Komercijalna banka a.d. Beograd 97.3908 99.8368 102.3327 4.9419 16.03.2010.
VIP Menjačnice 99.0000 99.8400 100.3000 1.3000 16.03.2010.
Banca Intesa a.d. Beograd 97.3409 99.8368 102.3327 4.9918 16.03.2010.
Vojvođanska Banka a.d. 97.8401 99.8368 101.8335 3.9934 16.03.2010.
Findomestic Banka a.d. 96.8617 99.8368 101.8335 4.9718 16.03.2010.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 97.8401 99.8368 101.6339 3.7938 16.03.2010.
Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 97.8401 99.8368 102.3327 4.4926 16.03.2010.

SVE KURSNE LISTEPronađite najpovoljniji kurs! TROŠKOVNIKIsplanirajte svoje putovanje! KREDIT KALKULATORUkupno kreditno zaduženje.
Saznaj Dan Svoje Smrti