Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za EUR |
*sortirajte po želji |
| Banka | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kursna razlika | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Findomestic Banka a.d. | 101.4306 | 104.5461 | 106.6370 | 5.2064 | 01.07.2010. |
| Narodna Banka Srbije | 105.1461 | 105.4625 | 105.7789 | 0.6328 | 02.09.2010. |
| Komercijalna banka a.d. Beograd | 102.8787 | 105.4625 | 108.0991 | 5.2204 | 02.09.2010. |
| VIP Menjačnice | 104.6000 | 105.4600 | 105.8000 | 1.2000 | 02.09.2010. |
| Raiffeisen banka a.d. | 102.8259 | 105.4625 | 106.8335 | 4.0076 | 02.09.2010. |
| Banca Intesa a.d. Beograd | 102.8259 | 105.4625 | 108.0991 | 5.2732 | 02.09.2010. |
| Vojvođanska Banka a.d. | 103.3533 | 105.4625 | 107.5718 | 4.2185 | 02.09.2010. |
| Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd | 103.3533 | 105.4625 | 107.3608 | 4.0075 | 02.09.2010. |
| BOOKMARKZapamtite Kursna-Lista.com. | KREDIT KALKULATORUkupno kreditno zaduženje. | SVE KURSNE LISTEPronađite najpovoljniji kurs! |
