eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za EUR

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Narodna Banka Srbije 105.2022 105.5188 105.8354 0.6332 03.02.2012.
Komercijalna banka a.d. Beograd 102.9336 105.5188 108.1568 5.2232 03.02.2012.
PANTER Menjačnice 104.5000 105.2939 106.3000 1.8000 03.02.2012.
Banca Intesa a.d. Beograd 102.8808 105.5188 108.1568 5.2760 03.02.2012.
Raiffeisen banka a.d. 102.8808 105.5188 106.8905 4.0097 03.02.2012.
VIP Menjačnice 104.5000 105.5200 106.2000 1.7000 03.02.2012.
Vojvođanska Banka a.d. 102.8808 105.5188 108.1568 5.2760 03.02.2012.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 103.4084 105.5188 107.6292 4.2208 03.02.2012.

MARKETINGVaša reklama na našem sajtu! SVE KURSNE LISTEPronađite najpovoljniji kurs! KREDIT KALKULATORUkupno kreditno zaduženje.
Investirajte i zaradite odmah novac na promenama kursa!