eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za EUR

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Narodna Banka Srbije 90.6644 90.9372 91.2100 0.5456 06.01.2009.
Komercijalna banka a.d. Beograd 87.7544 90.9372 93.6653 5.9109 06.01.2009.
Banca Intesa a.d. Beograd 87.7544 90.9372 93.2106 5.4562 06.01.2009.
Findomestic Banka a.d. 88.2272 90.9372 92.7559 4.5287 06.01.2009.
Vojvođanska Banka a.d. 87.7544 90.9372 94.1200 6.3656 06.01.2009.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 89.1185 90.9372 93.6653 4.5468 06.01.2009.
Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 89.1185 90.9372 93.2106 4.0921 06.01.2009.
Raiffeisen banka a.d. 86.9723 90.9372 92.1194 5.1471 07.01.2009.
Menjačnica Panter 90.0000 n/a 93.0000 3.0000 07.01.2009.
Meridian Bank a.d. 89.1185 90.9372 92.5286 3.4101 07.01.2009.
Menjačnica DOK 90.0000 n/a 91.5000 1.5000 07.01.2009.

MARKETINGVaša reklama na našem sajtu! KREDIT KALKULATORUkupno kreditno zaduženje. KONVERTOR VALUTA...koliko je to evra?