Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za EUR |
*sortirajte po želji |
| Banka | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kursna razlika | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodna Banka Srbije | 98.3559 | 98.6519 | 98.9479 | 0.5920 | 08.02.2010. |
| Komercijalna banka a.d. Beograd | 96.2349 | 98.6519 | 101.1182 | 4.8833 | 08.02.2010. |
| Raiffeisen banka a.d. | 96.1856 | 98.6519 | 99.9344 | 3.7488 | 08.02.2010. |
| Banca Intesa a.d. Beograd | 96.1856 | 98.6519 | 101.1182 | 4.9326 | 08.02.2010. |
| VIP Menjačnice | 97.7000 | 98.6500 | 98.9500 | 1.2500 | 08.02.2010. |
| Vojvođanska Banka a.d. | 96.6789 | 98.6519 | 100.6249 | 3.9460 | 08.02.2010. |
| Findomestic Banka a.d. | 95.7121 | 98.6519 | 100.6249 | 4.9128 | 08.02.2010. |
| Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd | 96.6789 | 98.6519 | 100.4276 | 3.7487 | 08.02.2010. |


