eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za AUD

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Findomestic Banka a.d. n/a 71.5824 n/a 0.0000 01.07.2010.
Narodna Banka Srbije 75.4396 75.6666 75.8936 0.4540 08.09.2010.
Komercijalna banka a.d. Beograd 73.8128 75.6666 77.5582 3.7454 08.09.2010.
Raiffeisen banka a.d. 74.6829 75.6666 76.6668 1.9839 08.09.2010.
VIP Menjačnice 71.1000 75.6700 75.9000 4.8000 08.09.2010.
Banca Intesa a.d. Beograd 74.1533 75.6666 77.1799 3.0266 08.09.2010.
Vojvođanska Banka a.d. 73.7749 75.6666 77.5583 3.7834 08.09.2010.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 74.1533 75.6666 77.1799 3.0266 08.09.2010.
Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 74.1533 75.6666 77.5583 3.4050 08.09.2010.

MARKETINGVaša reklama na našem sajtu! SVE KURSNE LISTEPronađite najpovoljniji kurs! KONVERTOR VALUTA...koliko je to evra?