Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za BAM |
*sortirajte po želji |
| Banka | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kursna razlika | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Findomestic Banka a.d. | 51.5908 | 53.4536 | 55.3325 | 3.7417 | 01.07.2010. |
| Narodna Banka Srbije | n/a | 53.9113 | n/a | 08.09.2010. | |
| Komercijalna banka a.d. Beograd | n/a | 53.9113 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| VIP Menjačnice | 50.6500 | 53.9100 | 54.0500 | 3.4000 | 08.09.2010. |
| Banca Intesa a.d. Beograd | n/a | 53.9113 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| GRAFIKONIKretanje i odnosi valuta. | MARKETINGVaša reklama na našem sajtu! | BOOKMARKZapamtite Kursna-Lista.com. |
