eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za CHF

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Meridian Bank a.d. 70.5945 72.4046 74.2147 3.6202 19.05.2010.
Findomestic Banka a.d. 77.1747 79.5451 81.1360 3.9613 01.07.2010.
Narodna Banka Srbije 81.9561 82.2027 82.4493 0.4932 08.09.2010.
Komercijalna banka a.d. Beograd 80.1887 82.2027 84.2577 4.0690 08.09.2010.
Raiffeisen banka a.d. 81.1277 82.2027 83.2713 2.1436 08.09.2010.
VIP Menjačnice 81.2000 82.2000 82.9000 1.7000 08.09.2010.
Banca Intesa a.d. Beograd 80.5586 82.2027 83.8468 3.2882 08.09.2010.
Vojvođanska Banka a.d. 80.1476 82.2027 84.2578 4.1102 08.09.2010.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 80.5586 82.2027 83.8468 3.2882 08.09.2010.
Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 80.5586 82.2027 84.2578 3.6992 08.09.2010.

GRAFIKONIKretanje i odnosi valuta. KONVERTOR VALUTA...koliko je to evra? BOOKMARKZapamtite Kursna-Lista.com.