eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za GBP

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Meridian Bank a.d. 115.8685 118.8395 121.8105 5.9420 19.05.2010.
Findomestic Banka a.d. 123.9529 127.7601 130.3153 6.3624 01.07.2010.
Narodna Banka Srbije 127.1316 127.5141 127.8966 0.7650 08.09.2010.
Komercijalna banka a.d. Beograd 124.3900 127.5141 130.7019 6.3119 08.09.2010.
Raiffeisen banka a.d. 125.8564 127.5141 129.1874 3.3310 08.09.2010.
VIP Menjačnice 123.7000 127.5100 128.8000 5.1000 08.09.2010.
Banca Intesa a.d. Beograd 124.9638 127.5141 130.0644 5.1006 08.09.2010.
Vojvođanska Banka a.d. 124.3262 127.5141 130.7020 6.3758 08.09.2010.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 124.9638 127.5141 130.0644 5.1006 08.09.2010.
Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 124.9638 127.5141 130.7020 5.7382 08.09.2010.

BOOKMARKZapamtite Kursna-Lista.com. MARKETINGVaša reklama na našem sajtu! SVE KURSNE LISTEPronađite najpovoljniji kurs!