Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za HRK |
*sortirajte po želji |
| Banka | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kursna razlika | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Findomestic Banka a.d. | n/a | 14.5207 | n/a | 0.0000 | 01.07.2010. |
| Narodna Banka Srbije | n/a | 14.4716 | n/a | 08.09.2010. | |
| Komercijalna banka a.d. Beograd | n/a | 14.4716 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| VIP Menjačnice | 13.0000 | 14.4700 | 14.5000 | 1.5000 | 08.09.2010. |
| Banca Intesa a.d. Beograd | n/a | 14.4716 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| Vojvođanska Banka a.d. | n/a | 14.4716 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| BOOKMARKZapamtite Kursna-Lista.com. | MARKETINGVaša reklama na našem sajtu! | KONVERTOR VALUTA...koliko je to evra? |
