Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za KWD |
*sortirajte po želji |
| Banka | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kursna razlika | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Findomestic Banka a.d. | n/a | 292.6823 | n/a | 0.0000 | 01.07.2010. |
| Narodna Banka Srbije | n/a | 287.8553 | n/a | 08.09.2010. | |
| Komercijalna banka a.d. Beograd | 280.8029 | 287.8553 | 295.0516 | 14.2487 | 08.09.2010. |
| Banca Intesa a.d. Beograd | n/a | 287.8553 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| Vojvođanska Banka a.d. | n/a | 287.8553 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| BOOKMARKZapamtite Kursna-Lista.com. | GRAFIKONIKretanje i odnosi valuta. | TROŠKOVNIKIsplanirajte svoje putovanje! |
