Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za PLN |
*sortirajte po želji |
| Banka | Kupovni | Srednji | Prodajni | Kursna razlika | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Findomestic Banka a.d. | n/a | 25.1144 | n/a | 0.0000 | 01.07.2010. |
| Narodna Banka Srbije | n/a | 26.6846 | n/a | 08.09.2010. | |
| Komercijalna banka a.d. Beograd | n/a | 26.6846 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| Banca Intesa a.d. Beograd | n/a | 26.6846 | n/a | 0.0000 | 08.09.2010. |
| BOOKMARKZapamtite Kursna-Lista.com. | KONVERTOR VALUTA...koliko je to evra? | SVE KURSNE LISTEPronađite najpovoljniji kurs! |
