eu EUR us USD ch CHF gb GBP au AUD cz CZK dk DKK hu HUF jp JPY
ca CAD ba BAM hr HRK kw KWD no NOK sk SKK se SEK pl PLN

Kursna-Lista.com - uporedni prikaz kurseva za USD

*sortirajte po želji
Banka Kupovni Srednji Prodajni Kursna razlika Datum
Meridian Bank a.d. 81.0596 83.1380 85.2165 4.1569 19.05.2010.
Findomestic Banka a.d. 82.9631 85.5113 87.2215 4.2584 01.07.2010.
Narodna Banka Srbije 82.7627 83.0117 83.2607 0.4980 08.09.2010.
Komercijalna banka a.d. Beograd 80.9779 83.0117 85.0870 4.1091 08.09.2010.
Raiffeisen banka a.d. 80.0684 83.0117 84.6719 4.6035 08.09.2010.
VIP Menjačnice 82.0000 83.0100 83.7000 1.7000 08.09.2010.
Banca Intesa a.d. Beograd 80.9364 83.0117 85.0870 4.1506 08.09.2010.
Vojvođanska Banka a.d. 80.9364 83.0117 85.0870 4.1506 08.09.2010.
Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd 81.3515 83.0117 84.6719 3.3204 08.09.2010.
Eurobank EFG Stedionica a.d. Beograd 81.3515 83.0117 85.0870 3.7355 08.09.2010.

KONVERTOR VALUTA...koliko je to evra? GRAFIKONIKretanje i odnosi valuta. MARKETINGVaša reklama na našem sajtu!