Kursna-Lista.com - Menjačnice BG (prosek) |
Datum: 2010-03-18 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 98.7000 | n/a | 100.0000 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | n/a | 67.0700 | n/a |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | n/a | 71.9100 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 3.9100 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | n/a | 13.3900 | n/a |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 38.0700 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | n/a | 80.8100 | n/a |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 252.8900 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | n/a | 12.4600 | n/a |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | n/a | 10.2400 | n/a |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 68.1000 | n/a | 69.5000 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | n/a | 111.3700 | n/a |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 72.0000 | n/a | 73.7000 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 50.9600 | n/a |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 25.7700 | n/a |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

