Kursna-Lista.com - Menjačnice NS (prosek) |
Datum: 2010-03-18 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 99.0000 | n/a | 100.4000 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 63.7156 | n/a | 67.2703 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 68.3176 | n/a | 72.1290 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 12.7210 | n/a | 13.4307 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 11.8408 | n/a | 12.5013 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 67.7000 | n/a | 70.0718 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 108.0286 | n/a | 114.7107 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 71.6000 | n/a | 74.0762 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 48.4099 | n/a | 51.2125 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 9.7249 | n/a | 10.2675 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

