Kursna-Lista.com - Menjačnice NS (prosek) |
Datum: 11.03.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 99.1000 | n/a | 100.5000 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 63.5507 | n/a | 67.0961 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 67.7308 | n/a | 71.5094 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 12.7407 | n/a | 13.4515 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 11.8084 | n/a | 12.4671 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 67.2000 | n/a | 69.4759 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 106.2350 | n/a | 112.8063 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 71.9000 | n/a | 74.3716 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 48.4892 | n/a | 51.2965 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 9.7423 | n/a | 10.2858 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

