Kursna-Lista.com - Menjačnice NS (prosek) |
Datum: 02.09.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 103.8000 | n/a | 105.5000 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 69.0400 | n/a | 72.8900 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 74.6000 | n/a | 78.7600 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.3320 | n/a | 14.0760 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.5040 | n/a | 13.2020 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 77.7500 | n/a | 80.4000 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 123.3700 | n/a | 129.7300 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 80.3000 | n/a | 83.0400 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 51.8600 | n/a | 53.7300 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.4900 | n/a | 11.0760 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |
