Kursna-Lista.com - Raiffeisen banka a.d. |
Datum: 02.09.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 73.7767 | 74.7484 | 75.7523 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 77.2249 | 78.2595 | 79.2769 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.9726 | 14.1566 | 14.3495 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 96.5419 | 97.8135 | 99.1126 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 13.1288 | 13.3030 | 13.4759 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.1314 | 11.2780 | 11.4341 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 79.9228 | 80.9755 | 82.0597 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 125.5627 | 127.2472 | 128.9014 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 79.5275 | 82.4183 | 84.0667 |
| Evro | EUR | € | 1 | 102.8259 | 105.4625 | 106.8335 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |
