Kursna-Lista.com - Raiffeisen banka a.d. |
Datum: 2012-02-03 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 82.7985 | 85.8016 | 87.5176 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 77.4811 | 80.2913 | 81.8971 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.6957 | 14.1924 | 14.4762 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 101.5616 | 105.2452 | 107.3501 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 13.2797 | 13.7613 | 14.0365 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.5029 | 11.9201 | 12.1585 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 84.5794 | 87.4658 | 88.6029 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 122.4897 | 126.9323 | 129.4709 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 77.4339 | 80.2424 | 81.8472 |
| Evro | EUR | € | 1 | 102.8808 | 105.5188 | 106.8905 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Srbije od 1967.godine! |