Kursna-Lista.com - Raiffeisen banka a.d. |
Datum: 2010-03-10 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66.2293 | 67.1016 | 67.9831 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 70.3719 | 71.3497 | 72.2772 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.2268 | 13.4010 | 13.5769 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 80.3487 | 81.4070 | 82.5393 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.2573 | 12.4187 | 12.5803 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.1377 | 10.2723 | 10.4058 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 67.3208 | 68.2121 | 69.0989 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 108.3460 | 109.8456 | 111.2736 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 70.7608 | 73.3273 | 74.8544 |
| Evro | EUR | € | 1 | 97.2463 | 99.7398 | 101.0364 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

