Kursna-Lista.com - Société Générale Banka Srbija a.d. Beograd |
Datum: 02.09.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 103.3533 | 105.4625 | 107.3608 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 73.2534 | 74.7484 | 76.2434 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 76.6943 | 78.2595 | 79.8247 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.8735 | 14.1566 | 14.4397 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 95.8572 | 97.8135 | 99.7698 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 13.0369 | 13.3030 | 13.5691 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.0524 | 11.2780 | 11.5036 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 79.3560 | 80.9755 | 82.5950 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124.7023 | 127.2472 | 129.7921 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 80.7699 | 82.4183 | 84.0667 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |
