Kursna-Lista.com - Vojvođanska Banka a.d. |
Datum: 16.03.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.0543 | 66.7224 | 68.3905 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69.7634 | 71.5522 | 73.3410 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 67.0300 | 68.7487 | 70.4674 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 3.9005 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.0779 | 13.4132 | 13.7485 |
| Evro | EUR | € | 1 | 97.8401 | 99.8368 | 101.8335 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 106.9797 | 109.7228 | 112.4659 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 13.7575 | n/a |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.5863 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 78.8122 | 80.8330 | 82.8538 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 252.8794 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.1280 | 12.4390 | 12.7500 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.0124 | 10.2691 | 10.5258 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 71.0518 | 72.8736 | 74.6954 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

