Kursna-Lista.com - Vojvođanska Banka a.d. |
Datum: 2010-03-10 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.4241 | 67.1016 | 68.7791 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69.5660 | 71.3497 | 73.1334 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 66.5068 | 68.2121 | 69.9174 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 3.8880 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.0660 | 13.4010 | 13.7360 |
| Evro | EUR | € | 1 | 97.7450 | 99.7398 | 101.7346 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 107.0995 | 109.8456 | 112.5917 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 13.7139 | n/a |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.3264 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 79.3718 | 81.4070 | 83.4422 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 254.1141 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.1082 | 12.4187 | 12.7292 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.0155 | 10.2723 | 10.5291 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 71.4941 | 73.3273 | 75.1605 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

