Kursna-Lista.com - Vojvođanska Banka a.d. |
Datum: 02.09.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72.8797 | 74.7484 | 76.6171 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 76.3030 | 78.2595 | 80.2160 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 78.9511 | 80.9755 | 82.9999 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 4.2623 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.8027 | 14.1566 | 14.5105 |
| Evro | EUR | € | 1 | 103.3533 | 105.4625 | 107.5718 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124.0660 | 127.2472 | 130.4284 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 14.4757 | n/a |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.0603 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 95.3682 | 97.8135 | 100.2588 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 286.0388 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.9704 | 13.3030 | 13.6356 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.9961 | 11.2780 | 11.5600 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 80.3578 | 82.4183 | 84.4788 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |
