Multi-currency Converter (Table)
| Currency |
Rate (vs RSD) |
Amount |
RSD — Serbian dinar | 1,0000 | |
EUR — Evro | 117,3222 | |
USD — Američki dolar | 100,5849 | |
CHF — Švajcarski franak | 126,1258 | |
GBP — Britanska funta | 135,4760 | |
AUD — Australijski dolar | 67,4770 | |
BYN — Beloruska rublja | 34,3499 | |
BAM — BiH marka | 59,9859 | |
BGN — Bugarski lev | 59,9653 | |
CZK — Češka kruna | 4,8326 | |
DKK — Danska kruna | 15,6986 | |
NLG — Holandski gulden | 37,2100 | |
HRK — Hrvatska kuna | 15,5275 | |
INR — Indijska rupija | 1,1143 | |
JPY — Japanski jen | 63,3387 / 100 | |
CAD — Kanadski dolar | 72,5151 | |
CNY — Kineski juan | 14,4198 | |
KWD — Kuvajtski dinar | 328,9100 | |
MKD — Makedonski denar | 1,8996 | |
HUF — Mađarska forinta | 30,2892 / 100 | |
NOK — Norveška kruna | 9,9925 | |
PLN — Poljski zlot | 27,8444 | |
XDR — Posebna prava povlačenja | 137,4493 | |
RON — Rumunski lej | 23,0400 | |
SKK — Slovačka kruna | 2,9409 | |
SEK — Švedska kruna | 10,9688 | |
AED — UAD Dirham | 27,3881 | |
RUB — Ruska rublja | 1,2771 | |
TRY — Turska lira | 2,3306 | |
Rate list timestamp: 2026-01-13