Komercijalna banka a.d. Beograd - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72.5112 | 74.3323 | 76.1534 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 58.8778 | 60.3565 | 61.8352 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.4341 | 15.8217 | 16.2093 |
Evro | EUR | € | 1 | 115.8042 | 118.0471 | 120.2900 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 92.1240 | 94.4377 | 96.7514 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 76.8468 | 78.7768 | 80.7068 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | --- | 343.8599 | --- |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 11.8258 | 12.1228 | 12.4198 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.4512 | 1.5774 | 1.6720 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 101.9521 | 104.5127 | 107.0733 |
Srpski dinar | RSD | Din | 1 | --- | --- | --- |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 98.7364 | 103.9330 | 109.1297 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.9972 | 11.2734 | 11.5496 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 131.5154 | 134.8185 | 138.1216 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
zvanični 06.12.21.
Srednji kurs dinara
EUR | d-d | m-m | g-g | opg |
---|---|---|---|---|
117.5781 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
USD | d-d | m-m | g-g | opg |
---|---|---|---|---|
104.2174 | -0,1% | -2,4% | -7,2% | -8,2% |
osveženo u 01:10
Tromesecno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |