Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0387 | 117,3909 | 117,7431 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100,4883 | 100,7907 | 101,0931 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 127,8692 | 128,2540 | 128,6388 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,2187 | 134,6226 | 135,0265 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72,0504 | 72,2672 | 72,4840 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 73,0625 | 73,2823 | 73,5021 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,6526 | 10,6847 | 10,7168 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6607 | 15,7078 | 15,7549 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,7882 | 10,8207 | 10,8532 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,3703 | 63,5610 | 63,7517 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3719 | 1,3760 | 1,3801 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,3589 | 27,4412 | 27,5235 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8409 | 60,0210 | 60,2011 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 35,9544 | 36,0626 | 36,1708 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,7810 | 14,8255 | 14,8700 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8093 | 4,8238 | 4,8383 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,5188 | 32,6167 | 32,7146 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0473 | 1,0505 | 1,0537 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 328,0234 | 329,0104 | 329,9974 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,9019 | 1,9076 | 1,9133 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,5411 | 27,6240 | 27,7069 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,4862 | 22,5539 | 22,6216 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2067 | 2,2133 | 2,2199 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 138,3141 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3945 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,9932 | -0,2% | -1,4% |
osveženo 17.05.2026. u 18:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |