Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,9913 | 117,3433 | 117,6953 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 101,3525 | 101,6575 | 101,9625 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124,5780 | 124,9529 | 125,3278 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 136,8159 | 137,2276 | 137,6393 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,5893 | 71,8047 | 72,0201 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,8327 | 73,0519 | 73,2711 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,6073 | 10,6392 | 10,6711 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6472 | 15,6943 | 15,7414 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,6711 | 10,7032 | 10,7353 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,6203 | 63,8117 | 64,0031 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2201 | 1,2238 | 1,2275 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,6001 | 27,6831 | 27,7661 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8167 | 59,9967 | 60,1767 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 33,1815 | 33,2813 | 33,3811 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 15,0299 | 15,0751 | 15,1203 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8298 | 4,8443 | 4,8588 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,1865 | 32,2833 | 32,3801 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0625 | 1,0657 | 1,0689 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 329,8316 | 330,8241 | 331,8166 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8934 | 1,8991 | 1,9048 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,1284 | 27,2100 | 27,2916 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,3244 | 22,3916 | 22,4588 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1168 | 2,1232 | 2,1296 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 138,8479 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3433 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,7104 | +0,1% | +1,3% |
osveženo 13.08.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |