Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0114 | 117,3635 | 117,7156 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,2800 | 99,5787 | 99,8774 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,9542 | 126,3332 | 126,7122 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133,9569 | 134,3600 | 134,7631 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66,5859 | 66,7863 | 66,9867 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,5832 | 72,8016 | 73,0200 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,8222 | 10,8548 | 10,8874 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6619 | 15,7090 | 15,7561 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,9182 | 9,9480 | 9,9778 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,5828 | 63,7741 | 63,9654 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2783 | 1,2821 | 1,2859 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,0272 | 27,1085 | 27,1898 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8270 | 60,0070 | 60,1870 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,8270 | 60,0070 | 60,1870 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 33,7568 | 33,8584 | 33,9600 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,1671 | 14,2097 | 14,2523 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8167 | 4,8312 | 4,8457 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,0329 | 30,1233 | 30,2137 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,1053 | 1,1086 | 1,1119 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 323,0574 | 324,0295 | 325,0016 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8903 | 1,8960 | 1,9017 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,7363 | 27,8198 | 27,9033 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9714 | 23,0405 | 23,1096 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,3178 | 2,3248 | 2,3318 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 136,5563 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3635 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,5787 | 0,0% | +1,7% |
osveženo 26.12.2025. u 13:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |