Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0844 | 117,4367 | 117,7890 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 101,2754 | 101,5801 | 101,8848 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 127,7935 | 128,1780 | 128,5625 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,2482 | 135,6552 | 136,0622 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,3463 | 70,5580 | 70,7697 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 73,2556 | 73,4760 | 73,6964 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,8280 | 10,8606 | 10,8932 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6677 | 15,7148 | 15,7619 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,4433 | 10,4747 | 10,5061 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,4982 | 63,6893 | 63,8804 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2393 | 1,2430 | 1,2467 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,5693 | 27,6523 | 27,7353 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8643 | 60,0444 | 60,2245 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,1076 | 34,2102 | 34,3128 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,6712 | 14,7153 | 14,7594 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,7811 | 4,7955 | 4,8099 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,1873 | 30,2781 | 30,3689 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0760 | 1,0792 | 1,0824 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 330,1873 | 331,1808 | 332,1743 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8943 | 1,9000 | 1,9057 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,3326 | 27,4148 | 27,4970 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9640 | 23,0331 | 23,1022 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2824 | 2,2893 | 2,2962 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 138,6040 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4403 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,7768 | -0,2% | -2,3% |
osveženo 26.03.2026. u 20:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |