Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0230 | 117,3751 | 117,7272 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 102,3018 | 102,6096 | 102,9174 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 126,4156 | 126,7960 | 127,1764 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 137,6903 | 138,1046 | 138,5189 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,3772 | 71,5920 | 71,8068 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,8934 | 73,1127 | 73,3320 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,5824 | 10,6142 | 10,6460 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6519 | 15,6990 | 15,7461 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,5571 | 10,5889 | 10,6207 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 62,9935 | 63,1830 | 63,3725 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3101 | 1,3140 | 1,3179 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,8533 | 27,9371 | 28,0209 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8329 | 60,0129 | 60,1929 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 35,1663 | 35,2721 | 35,3779 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 15,1011 | 15,1465 | 15,1919 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8291 | 4,8436 | 4,8581 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,2297 | 32,3267 | 32,4237 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0620 | 1,0652 | 1,0684 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 332,7352 | 333,7364 | 334,7376 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8890 | 1,8947 | 1,9004 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,0055 | 27,0868 | 27,1681 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,3080 | 22,3751 | 22,4422 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1695 | 2,1760 | 2,1825 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 139,6578 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3751 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 102,6096 | -0,3% | -1,5% |
osveženo 17.07.2026. u 11:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |