Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0214 | 117,3735 | 117,7256 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 101,3436 | 101,6485 | 101,9534 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 123,7928 | 124,1653 | 124,5378 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 136,6433 | 137,0545 | 137,4657 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72,2443 | 72,4617 | 72,6791 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,7564 | 72,9753 | 73,1942 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,3715 | 10,4027 | 10,4339 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6521 | 15,6992 | 15,7463 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,8596 | 10,8923 | 10,9250 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 65,2439 | 65,4402 | 65,6365 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2003 | 1,2039 | 1,2075 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,5962 | 27,6792 | 27,7622 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8321 | 60,0121 | 60,1921 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 33,3337 | 33,4340 | 33,5343 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 15,1073 | 15,1528 | 15,1983 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8129 | 4,8274 | 4,8419 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,0089 | 32,1052 | 32,2015 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0564 | 1,0596 | 1,0628 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 330,1026 | 331,0959 | 332,0892 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8942 | 1,8999 | 1,9056 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,9504 | 27,0315 | 27,1126 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,2233 | 22,2902 | 22,3571 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0831 | 2,0894 | 2,0957 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 139,1517 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3735 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,6485 | +0,1% | 0,0% |
osveženo 16.09.2026. u 13:01
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |