Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0659 | 117,4182 | 117,7705 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100,5203 | 100,8228 | 101,1253 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 128,5874 | 128,9743 | 129,3612 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,5401 | 135,9479 | 136,3557 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72,0539 | 72,2707 | 72,4875 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,7976 | 73,0167 | 73,2358 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,8143 | 10,8468 | 10,8793 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6619 | 15,7090 | 15,7561 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,8677 | 10,9004 | 10,9331 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,2720 | 63,4624 | 63,6528 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,4077 | 1,4119 | 1,4161 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,3634 | 27,4457 | 27,5280 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8549 | 60,0350 | 60,2151 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 36,4816 | 36,5914 | 36,7012 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,8260 | 14,8706 | 14,9152 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8219 | 4,8364 | 4,8509 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,7530 | 32,8516 | 32,9502 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0550 | 1,0582 | 1,0614 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 327,6405 | 328,6264 | 329,6123 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8821 | 1,8878 | 1,8935 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,6353 | 27,7185 | 27,8017 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,3094 | 22,3765 | 22,4436 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1982 | 2,2048 | 2,2114 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 137,7673 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4208 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,8770 | -0,1% | -0,3% |
osveženo 25.05.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |