Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0615 | 117,4137 | 117,7659 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 101,7749 | 102,0811 | 102,3873 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 129,2926 | 129,6816 | 130,0706 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,6291 | 136,0372 | 136,4453 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,8654 | 72,0816 | 72,2978 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 74,5709 | 74,7953 | 75,0197 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,8596 | 10,8923 | 10,9250 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6636 | 15,7107 | 15,7578 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,4625 | 10,4940 | 10,5255 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,8633 | 64,0555 | 64,2477 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2734 | 1,2772 | 1,2810 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,6997 | 27,7830 | 27,8663 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8526 | 60,0327 | 60,2128 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,2426 | 34,3456 | 34,4486 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,7784 | 14,8229 | 14,8674 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,7882 | 4,8026 | 4,8170 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,8558 | 29,9456 | 30,0354 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,1009 | 1,1042 | 1,1075 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 331,9950 | 332,9940 | 333,9930 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8936 | 1,8993 | 1,9050 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,3918 | 27,4742 | 27,5566 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9731 | 23,0422 | 23,1113 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,3029 | 2,3098 | 2,3167 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 139,1682 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4163 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 102,4664 | -0,4% | -3,5% |
osveženo 15.03.2026. u 20:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |