Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0132 | 117,3653 | 117,7174 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100,0540 | 100,3551 | 100,6562 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,0408 | 125,4171 | 125,7934 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 136,4904 | 136,9011 | 137,3118 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,4366 | 71,6516 | 71,8666 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,6745 | 72,8932 | 73,1119 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,5694 | 10,6012 | 10,6330 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6495 | 15,6966 | 15,7437 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,7222 | 10,7545 | 10,7868 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 62,9171 | 63,1064 | 63,2957 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1945 | 1,1981 | 1,2017 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,2447 | 27,3267 | 27,4087 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8279 | 60,0079 | 60,1879 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 32,7538 | 32,8524 | 32,9510 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,8857 | 14,9305 | 14,9753 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8485 | 4,8631 | 4,8777 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,1050 | 32,2016 | 32,2982 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0452 | 1,0483 | 1,0514 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 326,1238 | 327,1051 | 328,0864 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8937 | 1,8994 | 1,9051 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,0952 | 27,1767 | 27,2582 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,2700 | 22,3370 | 22,4040 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0838 | 2,0901 | 2,0964 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 137,8909 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3700 | 0,0% | +0,1% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,4966 | -0,1% | +2,7% |
osveženo 23.08.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |