Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0381 | 117,3903 | 117,7425 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100,3414 | 100,6433 | 100,9452 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,9829 | 126,3620 | 126,7411 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,8521 | 135,2579 | 135,6637 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,5896 | 67,7930 | 67,9964 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,4380 | 72,6560 | 72,8740 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,9102 | 10,9430 | 10,9758 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6651 | 15,7122 | 15,7593 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,9874 | 10,0175 | 10,0476 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,4422 | 63,6331 | 63,8240 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2919 | 1,2958 | 1,2997 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,3179 | 27,4001 | 27,4823 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8406 | 60,0207 | 60,2008 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,6595 | 34,7638 | 34,8681 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,4146 | 14,4580 | 14,5014 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8140 | 4,8285 | 4,8430 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,3451 | 30,4364 | 30,5277 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,1022 | 1,1055 | 1,1088 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 328,2056 | 329,1932 | 330,1808 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8859 | 1,8916 | 1,8973 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,7039 | 27,7873 | 27,8707 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9762 | 23,0453 | 23,1144 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,3183 | 2,3253 | 2,3323 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 137,2614 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3903 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,8421 | +0,1% | -0,7% |
osveženo 19.01.2026. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |