Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0986 | 117,4510 | 117,8034 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 104,1432 | 104,4566 | 104,7700 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 126,5658 | 126,9466 | 127,3274 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 139,5194 | 139,9392 | 140,3590 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 73,0679 | 73,2878 | 73,5077 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 74,2211 | 74,4444 | 74,6677 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,5283 | 10,5600 | 10,5917 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6633 | 15,7104 | 15,7575 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 11,1220 | 11,1555 | 11,1890 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 66,0529 | 66,2517 | 66,4505 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2780 | 1,2818 | 1,2856 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 28,3601 | 28,4454 | 28,5307 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8715 | 60,0517 | 60,2319 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,9819 | 35,0872 | 35,1925 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 15,6048 | 15,6518 | 15,6988 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8225 | 4,8370 | 4,8515 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,0082 | 32,1045 | 32,2008 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,1019 | 1,1052 | 1,1085 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 338,1422 | 339,1597 | 340,1772 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8893 | 1,8950 | 1,9007 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,8618 | 26,9426 | 27,0234 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 21,9302 | 21,9962 | 22,0622 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0989 | 2,1052 | 2,1115 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 141,6546 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4822 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 104,9229 | -0,4% | -2,1% |
osveženo 22.10.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |