Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0773 | 117,4296 | 117,7819 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 102,8528 | 103,1623 | 103,4718 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,8490 | 126,2277 | 126,6064 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 136,9326 | 137,3446 | 137,7566 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,7606 | 71,9765 | 72,1924 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 73,0501 | 73,2699 | 73,4897 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,5473 | 10,5790 | 10,6107 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6602 | 15,7073 | 15,7544 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,6945 | 10,7267 | 10,7589 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 62,7862 | 62,9751 | 63,1640 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3137 | 1,3177 | 1,3217 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 28,0062 | 28,0905 | 28,1748 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8607 | 60,0408 | 60,2209 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 35,4812 | 35,5880 | 35,6948 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 15,1818 | 15,2275 | 15,2732 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8375 | 4,8521 | 4,8667 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,1358 | 32,2325 | 32,3292 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0656 | 1,0688 | 1,0720 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 334,1247 | 335,1301 | 336,1355 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8963 | 1,9020 | 1,9077 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,0343 | 27,1156 | 27,1969 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,3477 | 22,4149 | 22,4821 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1745 | 2,1810 | 2,1875 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 140,0150 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4305 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 103,2447 | -0,1% | -0,1% |
osveženo 24.07.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |