
Narodna Banka Srbije - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.6482 | 65.8457 | 66.0432 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7330 | 59.9127 | 60.0924 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71.8187 | 72.0348 | 72.2509 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125.2036 | 125.5803 | 125.9570 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.8012 | 4.8156 | 4.8300 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6490 | 15.6961 | 15.7432 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8275 | 117.1790 | 117.5305 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.7180 | 135.1234 | 135.5288 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.9028 | 29.9928 | 30.0828 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 67.2659 | 67.4683 | 67.6707 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 324.4306 | 325.4068 | 326.3830 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10.0626 | 10.0929 | 10.1232 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.3922 | 27.4746 | 27.5570 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.1926 | 1.1962 | 1.1998 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.6279 | 10.6599 | 10.6919 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 99.0399 | 99.3379 | 99.6359 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1789 | -0% |
USD | d-d |
---|---|
99.0523 | -0.286% |
osveženo u 16:05
Tromesečno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |