Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0499 | 117,4021 | 117,7543 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 102,9462 | 103,2560 | 103,5658 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 126,9935 | 127,3756 | 127,7577 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,8833 | 136,2922 | 136,7011 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,1809 | 71,3951 | 71,6093 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,4408 | 72,6588 | 72,8768 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,5634 | 10,5952 | 10,6270 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6542 | 15,7013 | 15,7484 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,4930 | 10,5246 | 10,5562 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,7318 | 63,9236 | 64,1154 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3819 | 1,3861 | 1,3903 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 28,0332 | 28,1176 | 28,2020 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8466 | 60,0267 | 60,2068 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 36,5393 | 36,6492 | 36,7591 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 15,1357 | 15,1812 | 15,2267 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8320 | 4,8465 | 4,8610 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,8875 | 32,9865 | 33,0855 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0868 | 1,0901 | 1,0934 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 334,3328 | 335,3388 | 336,3448 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8934 | 1,8991 | 1,9048 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,3328 | 27,4150 | 27,4972 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,3054 | 22,3725 | 22,4396 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2141 | 2,2208 | 2,2275 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 140,0626 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3998 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 103,4815 | -0,2% | -2,6% |
osveženo 24.06.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |