Narodna Banka Srbije

Narodna Banka Srbije - kursna lista

Valuta ISO Ozn Par Kupovni Srednji Prodajni
Evro EUR 1 116.6764 117.0275 117.3786
Australijski dolar AUD $ 1 72.0091 72.2258 72.4425
Kanadski dolar CAD $ 1 77.7842 78.0183 78.2524
Češka kruna CZK 1 4.6205 4.6344 4.6483
Danska kruna DKK kr 1 15.6434 15.6905 15.7376
Mađarska forinta HUF Ft 100 29.1480 29.2357 29.3234
Japanski jen JPY ¥ 100 71.9248 72.1412 72.3576
Kuvajtski dinar KWD دينار 1 350.4849 351.5395 352.5941
Norveška kruna NOK kr 1 9.8222 9.8518 9.8814
Rublja RUB руб. 1 1.1176 1.1210 1.1244
Švedska kruna SEK kr 1 10.1975 10.2282 10.2589
Švajcarski franak CHF Fr 1 124.1899 124.5636 124.9373
Britanska funta GBP £ 1 140.1013 140.5229 140.9445
Američki dolar USD $ 1 107.4171 107.7403 108.0635
BiH konvertibilna marka BAM KM 1 59.6557 59.8352 60.0147
Poljski zlot PLN 1 27.0799 27.1614 27.2429
Konvertor valuta
Veliki konvertor
zvanični 06.12.21. Srednji kurs dinara
EUR d-d m-m g-g opg
117.5781 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
USD d-d m-m g-g opg
104.2174 -0,1% -2,4% -7,2% -8,2%
osveženo u 01:10
Pratite nas na
Tromesecno kretanje kursa
EUR
USD
CHF