Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0269 | 117,3790 | 117,7311 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 101,0507 | 101,3548 | 101,6589 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 126,9961 | 127,3782 | 127,7603 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,3851 | 135,7925 | 136,1999 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,2623 | 71,4767 | 71,6911 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,1231 | 72,3401 | 72,5571 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,7303 | 10,7626 | 10,7949 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6539 | 15,7010 | 15,7481 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,5639 | 10,5957 | 10,6275 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,0295 | 63,2192 | 63,4089 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3944 | 1,3986 | 1,4028 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,5124 | 27,5952 | 27,6780 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8349 | 60,0149 | 60,1949 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 36,3144 | 36,4237 | 36,5330 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,9461 | 14,9911 | 15,0361 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8414 | 4,8560 | 4,8706 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 33,3657 | 33,4661 | 33,5665 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0679 | 1,0711 | 1,0743 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 329,1895 | 330,1800 | 331,1705 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8949 | 1,9006 | 1,9063 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,5085 | 27,5913 | 27,6741 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,3355 | 22,4027 | 22,4699 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1827 | 2,1893 | 2,1959 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 138,5926 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3867 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,2565 | +0,1% | -0,5% |
osveženo 16.06.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |