Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0280 | 117,3801 | 117,7322 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,7086 | 100,0086 | 100,3086 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 127,8296 | 128,2142 | 128,5988 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,2768 | 135,6839 | 136,0910 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,9684 | 72,1850 | 72,4016 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 73,0101 | 73,2298 | 73,4495 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,7494 | 10,7817 | 10,8140 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6580 | 15,7051 | 15,7522 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,7134 | 10,7456 | 10,7778 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,5573 | 63,7485 | 63,9397 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3344 | 1,3384 | 1,3424 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,1451 | 27,2268 | 27,3085 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8355 | 60,0155 | 60,1955 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 35,1583 | 35,2641 | 35,3699 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,6534 | 14,6975 | 14,7416 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8124 | 4,8269 | 4,8414 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,7828 | 32,8814 | 32,9800 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0548 | 1,0580 | 1,0612 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 325,6204 | 326,6002 | 327,5800 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8955 | 1,9012 | 1,9069 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,6525 | 27,7357 | 27,8189 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,2203 | 22,2872 | 22,3541 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1983 | 2,2049 | 2,2115 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 137,6008 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3800 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,6519 | +0,4% | +1,0% |
osveženo 10.05.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |