Narodna Banka Srbije

Narodna Banka Srbije - kursna lista

Valuta ISO Ozn Par Kupovni Srednji Prodajni
Evro EUR 1 117,0244 117,3765 117,7286
Američki dolar USD $ 1 99,4259 99,7251 100,0243
Švajcarski franak CHF Fr 1 126,9658 127,3478 127,7298
Britanska funta GBP £ 1 134,4027 134,8071 135,2115
Australijski dolar AUD $ 1 70,4330 70,6449 70,8568
Kanadski dolar CAD $ 1 72,1304 72,3474 72,5644
Švedska kruna SEK kr 1 10,8295 10,8621 10,8947
Danska kruna DKK kr 1 15,6567 15,7038 15,7509
Norveška kruna NOK kr 1 10,5328 10,5645 10,5962
Japanski jen JPY ¥ 100 62,5330 62,7212 62,9094
Ruska rublja RUB руб. 1 1,3031 1,3070 1,3109
UAD Dirham AED د.إ 1 27,0764 27,1579 27,2394
BiH marka BAM KM 1 59,8337 60,0137 60,1937
Bugarski lev BGN лв 1 59,7854 59,9653 60,1452
Beloruska rublja BYN Br 1 34,6390 34,7432 34,8474
Kineski juan CNY ¥ 1 14,5863 14,6302 14,6741
Češka kruna CZK 1 4,7979 4,8123 4,8267
Hrvatska kuna HRK kn 1 15,4809 15,5275 15,5741
Mađarska forinta HUF Ft 100 32,2044 32,3013 32,3982
Indijska rupija INR 1 1,0658 1,0690 1,0722
Kuvajtski dinar KWD دينار 1 324,6168 325,5936 326,5704
Makedonski denar MKD ден 1 1,8575 1,8631 1,8687
Holandski gulden NLG ƒ 1 --- 37,2100 ---
Poljski zlot PLN 1 27,5605 27,6434 27,7263
Rumunski lej RON lei 1 22,9842 23,0534 23,1226
Slovačka kruna SKK Sk 1 --- 2,9409 ---
Turska lira TRY 1 2,2237 2,2304 2,2371
Posebna prava povlačenja XDR XDR 1 --- 136,5336 ---

Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR d-d m-m
117,3740 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
99,4779 +0,2% +2,6%
osveženo 14.04.2026. u 19:45
Pratite nas na
Tromesečno kretanje kursa
EUR
USD
CHF