Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0654 | 117,4177 | 117,7700 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 101,9645 | 102,2713 | 102,5781 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124,3525 | 124,7267 | 125,1009 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 136,5036 | 136,9143 | 137,3250 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72,6303 | 72,8488 | 73,0673 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,7114 | 72,9302 | 73,1490 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,3762 | 10,4074 | 10,4386 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6576 | 15,7047 | 15,7518 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,8111 | 10,8436 | 10,8761 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 64,7665 | 64,9614 | 65,1563 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2161 | 1,2198 | 1,2235 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,7669 | 27,8505 | 27,9341 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8546 | 60,0347 | 60,2148 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 33,7686 | 33,8702 | 33,9718 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 15,2282 | 15,2740 | 15,3198 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8115 | 4,8260 | 4,8405 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32,3511 | 32,4484 | 32,5457 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0648 | 1,0680 | 1,0712 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 331,7241 | 332,7223 | 333,7205 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8933 | 1,8990 | 1,9047 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,9209 | 27,0019 | 27,0829 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,2266 | 22,2935 | 22,3604 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0888 | 2,0951 | 2,1014 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 139,6259 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4255 | 0,0% | -0,1% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 102,5103 | -0,2% | -2,1% |
osveženo 22.09.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |