Poštanska Štedionica - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,0242 | 117,3716 | 119,7190 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 96,1250 | 99,0979 | 102,0708 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124,1147 | 127,9533 | 131,7919 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 130,9077 | 134,9564 | 139,0051 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,6032 | 69,6940 | 71,7848 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 70,3997 | 72,5770 | 74,7543 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,6845 | 11,0149 | 11,3453 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,2398 | 15,7111 | 16,1824 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,9460 | 10,2536 | 10,5612 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,4412 | 63,3414 | 65,2416 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1543 | 1,2825 | 1,4108 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,2108 | 60,0111 | 61,8114 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 30,9362 | 34,3735 | 37,8109 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 12,8664 | 14,2960 | 15,7256 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8346 | 1,8913 | 1,9480 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0444 | 2,2715 | 2,4987 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3679 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 98,8278 | +0,3% | +1,9% |
osveženo 09.02.2026. u 14:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |