PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,3993 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100,5000 | 102,7475 | 104,4500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124,2500 | 127,0143 | 129,1500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 132,5700 | 135,2838 | 137,9800 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,3900 | 71,8346 | 72,5500 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,1100 | 72,5628 | 73,2800 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8200 | 60,0253 | 60,6200 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 31,5600 | 33,1899 | 33,5200 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0500 | 2,2119 | 2,2500 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3946 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 102,4118 | +0,3% | -1,3% |
osveženo 19.06.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |