PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,4000 | 118,5000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 102,3000 | 104,5600 | 106,3000 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 123,6500 | 126,4269 | 128,5500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 136,2600 | 139,0501 | 141,8300 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,1500 | 72,6036 | 73,3200 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,2600 | 73,7391 | 74,4700 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8200 | 60,0257 | 60,6200 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,6500 | 32,2297 | 32,5500 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 1,9600 | 2,1116 | 2,1500 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4109 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 104,3189 | +0,2% | -2,0% |
osveženo 18.10.2026. u 11:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |