PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,3751 | 118,5000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100,4000 | 102,6069 | 104,3500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124,0500 | 126,7960 | 128,9500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135,3400 | 138,1046 | 140,8600 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,1600 | 71,5920 | 72,3000 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,6500 | 73,1127 | 73,8400 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8100 | 60,0129 | 60,6100 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,7400 | 32,3267 | 32,6400 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0200 | 2,1760 | 2,2100 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3700 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 102,6231 | 0,0% | +0,1% |
osveženo 19.07.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |