PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0000 | 117,3721 | 118,7000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 97,7500 | 99,9074 | 101,6000 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122,9000 | 125,6651 | 127,8000 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 130,8800 | 133,5585 | 136,2200 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64,6700 | 65,9908 | 66,6500 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,0800 | 72,5319 | 73,2500 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8100 | 60,0060 | 60,6100 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28,6600 | 30,1470 | 30,4400 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1700 | 2,3381 | 2,3800 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3806 | 0,0% | -0,1% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,0943 | 0,0% | +1,5% |
osveženo 21.12.2025. u 15:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |