PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,3942 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 98,0500 | 100,2170 | 101,9000 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,4000 | 128,1736 | 130,3500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 132,7700 | 135,4809 | 138,1900 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71,2500 | 72,7079 | 73,4300 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,6500 | 73,1155 | 73,8400 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8200 | 60,0227 | 60,6200 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 31,1200 | 32,7259 | 33,0500 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0500 | 2,2057 | 2,2400 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3945 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,9932 | -0,2% | -1,4% |
osveženo 17.05.2026. u 18:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |