PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,3594 | 118,5000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,0500 | 101,2767 | 102,9500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122,1000 | 124,8239 | 126,9000 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,3700 | 137,1181 | 139,8600 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,1700 | 71,6043 | 72,3200 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,4900 | 72,9575 | 73,6800 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8000 | 60,0049 | 60,6000 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,5100 | 32,0873 | 32,4000 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 1,9600 | 2,1132 | 2,1500 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3594 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,3379 | +0,1% | +1,3% |
osveženo 18.08.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |