PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,3464 | 118,5000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,5000 | 101,7307 | 103,4500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122,5000 | 125,2363 | 127,3500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,6400 | 137,3919 | 140,1300 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,3100 | 71,7496 | 72,4600 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,5500 | 73,0175 | 73,7400 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,7900 | 59,9983 | 60,5900 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,5500 | 32,1295 | 32,4500 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 1,9800 | 2,1303 | 2,1700 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3388 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,5832 | +0,1% | +1,3% |
osveženo 12.08.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |