PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,4161 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 98,0500 | 100,2528 | 101,9500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124,5500 | 127,3355 | 129,5000 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 132,8700 | 135,5844 | 138,2900 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,5200 | 71,9594 | 72,6700 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,0400 | 73,5137 | 74,2400 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8300 | 60,0339 | 60,6300 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,6000 | 32,1847 | 32,5000 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0600 | 2,2261 | 2,2700 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3773 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,3396 | +0,2% | +1,5% |
osveženo 05.05.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |