PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,4140 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 97,0500 | 99,2091 | 100,8500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,1500 | 127,9577 | 130,1000 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133,3600 | 136,0848 | 138,8000 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 68,3500 | 69,7481 | 70,4400 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,3000 | 72,7607 | 73,4800 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8300 | 60,0328 | 60,6300 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,2900 | 30,8076 | 31,1100 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1100 | 2,2798 | 2,3200 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3859 | 0,0% | -0,1% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4543 | +0,1% | +0,9% |
osveženo 05.02.2026. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |