PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,4000 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,0000 | 101,1982 | 102,9000 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,3000 | 128,1100 | 130,2500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 132,8200 | 135,5345 | 138,2400 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,4200 | 71,8658 | 72,5800 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,0700 | 73,5497 | 74,2800 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8200 | 60,0257 | 60,6200 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,8300 | 32,4274 | 32,7500 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0600 | 2,2197 | 2,2600 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4085 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,2841 | -0,1% | -1,6% |
osveženo 20.05.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |