PANTER Menjačnice - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,3859 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 97,3500 | 99,4964 | 101,1500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,3000 | 128,0806 | 130,2500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 132,3300 | 135,0350 | 137,7300 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,8700 | 69,2583 | 69,9500 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,2100 | 72,6713 | 73,3900 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8100 | 60,0185 | 60,6100 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,3300 | 30,8431 | 31,1500 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1100 | 2,2805 | 2,3200 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3679 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 98,8278 | +0,3% | +1,9% |
osveženo 09.02.2026. u 16:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |