Addiko Bank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,1979 | 117,3716 | 118,5453 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 94,1430 | 99,0979 | 104,0528 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 121,5556 | 127,9533 | 134,3510 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 128,2086 | 134,9564 | 141,7042 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66,2093 | 69,6940 | 73,1787 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 68,9481 | 72,5770 | 76,2059 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | --- | 11,0149 | --- |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15,7111 | --- |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | --- | 10,2536 | --- |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | --- | 63,3414 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3679 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 98,8278 | +0,3% | +1,9% |
osveženo 09.02.2026. u 16:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |