
VIP Menjačnice - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 116.5000 | 117.2200 | 117.9000 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 103.1500 | 105.4300 | 107.8000 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122.0000 | 125.0700 | 127.5000 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64.2000 | 67.5700 | 68.6000 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71.7500 | 75.5100 | 76.7000 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15.7100 | --- |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 27.0000 | 29.0000 | 29.0000 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | --- | 10.1000 | --- |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | --- | 10.7600 | --- |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.3000 | 139.1700 | 142.6000 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 57.5500 | 59.9300 | 61.4000 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | --- | 1.3000 | --- |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | --- | --- | --- |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26.2600 | 27.6300 | 28.3100 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.4600 | 4.6900 | 4.8000 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.5000 | 117.2200 | 117.9000 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 103.1500 | 105.4300 | 107.8000 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122.0000 | 125.0700 | 127.5000 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64.2000 | 67.5700 | 68.6000 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71.7500 | 75.5100 | 76.7000 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15.7100 | --- |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 27.0000 | 29.0000 | 29.0000 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | --- | 10.1000 | --- |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | --- | 10.7600 | --- |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.3000 | 139.1700 | 142.6000 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 57.5500 | 59.9300 | 61.4000 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | --- | 1.3000 | --- |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | --- | --- | --- |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26.2600 | 27.6300 | 28.3100 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.4600 | 4.6900 | 4.8000 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.2371 | 0.004% |
USD | d-d |
---|---|
104.4801 | -0.267% |
osveženo u 21:05
Tromesecno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |