
VIP Menjačnice - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 116.5000 | 117.2100 | 117.9000 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 99.6000 | 101.7900 | 103.9000 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 121.5000 | 124.5900 | 126.9000 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 62.8500 | 66.1100 | 67.1500 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 70.8000 | 74.5200 | 75.7000 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15.7100 | --- |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28.0000 | 29.0000 | 29.0000 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | --- | 10.1400 | --- |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | --- | 10.6800 | --- |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133.4000 | 138.2100 | 141.6500 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 57.5500 | 59.9300 | 61.4000 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | --- | 1.2800 | --- |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | --- | --- | --- |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26.2000 | 27.5600 | 28.2500 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.4900 | 4.7300 | 4.8400 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.5000 | 117.2100 | 117.9000 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 99.6000 | 101.7900 | 103.9000 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 121.5000 | 124.5900 | 126.9000 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 62.8500 | 66.1100 | 67.1500 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 70.8000 | 74.5200 | 75.7000 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15.7100 | --- |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28.0000 | 29.0000 | 29.0000 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | --- | 10.1400 | --- |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | --- | 10.6800 | --- |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133.4000 | 138.2100 | 141.6500 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 57.5500 | 59.9300 | 61.4000 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | --- | 1.2800 | --- |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | --- | --- | --- |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26.2000 | 27.5600 | 28.2500 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.4900 | 4.7300 | 4.8400 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!

Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.2237 | 0.009% |
USD | d-d |
---|---|
101.6684 | -0.028% |

Tromesecno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |