
VIP Menjačnice - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 116.0000 | 117.3400 | 117.9000 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 104.2000 | 106.4600 | 108.2500 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 114.4000 | 117.3400 | 119.2000 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 71.5800 | 76.0700 | 77.2500 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 75.3900 | 80.1300 | 81.4000 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | --- | 15.7700 | --- |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 27.0000 | 30.0000 | 30.0000 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10.1400 | 10.7700 | 11.1000 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 9.7200 | 10.3300 | 10.3800 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 126.0800 | 131.9400 | 135.2000 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 57.0200 | 59.9900 | 61.4500 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | --- | 1.5200 | --- |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | --- | --- | --- |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 23.6900 | 24.9200 | 25.5400 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.6900 | 4.9300 | 5.0500 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
zvanični 06.12.21.
Srednji kurs dinara
EUR | d-d | m-m | g-g | opg |
---|---|---|---|---|
117.5781 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
USD | d-d | m-m | g-g | opg |
---|---|---|---|---|
104.2174 | -0,1% | -2,4% | -7,2% | -8,2% |
osveženo u 18:45
Tromesecno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |