ProCredit Bank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4294 | 117,3635 | 120,2976 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 92,1103 | 99,5787 | 107,0471 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 116,8582 | 126,3332 | 135,8082 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124,2830 | 134,3600 | 144,4370 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 12,7887 | 14,2097 | 15,6307 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3321 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4930 | +0,1% | +1,8% |
osveženo 28.12.2025. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |