ProCredit Bank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4373 | 117,3716 | 120,3059 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 91,6656 | 99,0979 | 106,5302 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 118,3568 | 127,9533 | 137,5498 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124,8347 | 134,9564 | 145,0781 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 12,8664 | 14,2960 | 15,7256 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3679 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 98,8278 | +0,3% | +1,9% |
osveženo 09.02.2026. u 15:05
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |