ProCredit Bank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4593 | 117,3942 | 120,3291 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 92,7007 | 100,2170 | 107,7333 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 118,5606 | 128,1736 | 137,7866 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 125,3198 | 135,4809 | 145,6420 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,2901 | 14,7668 | 16,2435 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3909 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,3942 | -0,2% | -0,9% |
osveženo 14.05.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |