ProCredit Bank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4419 | 117,3763 | 120,3107 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 95,3483 | 103,0792 | 110,8101 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 117,7455 | 127,2924 | 136,8393 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 125,8819 | 136,0885 | 146,2951 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,6426 | 15,1584 | 16,6742 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3763 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 102,7274 | +0,4% | -1,8% |
osveženo 28.06.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |