ProCredit Bank a.d. Beograd — exchange rate list 2026-02-28
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4663 | 117,4013 | 120,3363 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 91,9528 | 99,4084 | 106,8640 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 118,9574 | 128,6026 | 138,2478 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 123,9824 | 134,0350 | 144,0876 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,0496 | 14,4995 | 15,9495 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3888 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4989 | -0,1% | -0,4% |
osveženo 28.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |