ProCredit Bank a.d. Beograd — exchange rate list 14.01.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4019 | 117,3353 | 120,2687 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 93,2192 | 100,7775 | 108,3358 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 116,2669 | 125,6939 | 135,1209 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 125,1991 | 135,3504 | 145,5017 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 12,9974 | 14,4416 | 15,8858 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3323 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,6539 | +0,1% | -0,6% |
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |