AikBank a.d. Beograd — exchange rate list 14.01.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,8686 | 117,3353 | 118,8020 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 97,7542 | 100,7775 | 103,8008 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 121,9231 | 125,6939 | 129,4647 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 131,2899 | 135,3504 | 139,4109 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65,3960 | 67,4186 | 69,4412 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 70,3736 | 72,5501 | 74,7266 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,6036 | 10,9315 | 11,2594 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,2272 | 15,6981 | 16,1690 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,6925 | 9,9923 | 10,2921 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,3427 | 63,2399 | 65,1371 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,0859 | 1,2775 | 1,4691 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,4327 | 27,4327 | 27,4327 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,3890 | 34,3890 | 34,3890 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,7195 | 14,4416 | 15,1637 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8376 | 4,8376 | 4,8376 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28,8547 | 30,3734 | 31,8921 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 329,4085 | 329,4085 | 329,4085 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,8521 | 27,8521 | 27,8521 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3323 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,6539 | +0,1% | -0,6% |
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |