Erste Bank a.d. Novi Sad — exchange rate list 14.01.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,9886 | 117,3353 | 119,6820 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 96,7464 | 100,7775 | 104,8086 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 120,6661 | 125,6939 | 130,7217 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 129,9364 | 135,3504 | 140,7644 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64,7219 | 67,4186 | 70,1153 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,6481 | 72,5501 | 75,4521 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,4942 | 10,9315 | 11,3688 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14,9132 | 15,6981 | 16,4830 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,5926 | 9,9923 | 10,3920 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 60,7103 | 63,2399 | 65,7695 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,7195 | 14,4416 | 15,1637 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3323 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,6539 | +0,1% | -0,6% |
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |