Poštanska Štedionica

Poštanska Štedionica — exchange rate list 2026-02-27

Currency ISO Code Unit Buy Mid Sell
Evro EUR 1 115,0533 117,4013 119,7493
Američki dolar USD $ 1 96,4261 99,4084 102,3907
Švajcarski franak CHF Fr 1 124,7445 128,6026 132,4607
Britanska funta GBP £ 1 130,0140 134,0350 138,0561
Australijski dolar AUD $ 1 68,6930 70,8175 72,9420
Kanadski dolar CAD $ 1 70,5571 72,7393 74,9215
Švedska kruna SEK kr 1 10,6596 10,9893 11,3190
Danska kruna DKK kr 1 15,2381 15,7094 16,1807
Norveška kruna NOK kr 1 10,1091 10,4218 10,7345
Japanski jen JPY ¥ 100 61,8809 63,7947 65,7085
Ruska rublja RUB руб. 1 1,1629 1,2921 1,4213
BiH marka BAM KM 1 58,2255 60,0263 61,8271
Beloruska rublja BYN Br 1 30,8230 34,2478 37,6726
Kineski juan CNY ¥ 1 13,0496 14,4995 15,9495
Makedonski denar MKD ден 1 1,8355 1,8923 1,9491
Turska lira TRY 1 2,0347 2,2608 2,4869
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database! Learn more

Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR d-d m-m
117,3888 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
99,4989 -0,1% -0,4%
osveženo 28.02.2026. u 21:45
Follow us
Three-month exchange rate trend
EUR
USD
CHF