Raiffeisen banka — exchange rate list 2026-02-28
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4076 | 117,4013 | 120,3950 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 94,4380 | 99,4084 | 104,2794 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122,1725 | 128,6026 | 134,9041 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 128,6736 | 134,0350 | 138,8603 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,9848 | 70,8175 | 73,3669 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,8297 | 72,7393 | 75,3579 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,5497 | 10,9893 | 11,3849 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,0810 | 15,7094 | 16,2749 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,0049 | 10,4218 | 10,7970 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,2429 | 63,7947 | 66,0913 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 0,8399 | 1,2921 | 1,7443 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 25,7061 | 27,0591 | 28,4121 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,7068 | 31,2703 | 32,8338 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,4123 | 27,8024 | 29,1925 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3888 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4989 | -0,1% | -0,4% |
osveženo 28.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |