Raiffeisen banka — exchange rate list 14.01.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,3432 | 117,3353 | 120,3274 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 95,7386 | 100,7775 | 105,7156 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 119,4092 | 125,6939 | 131,8529 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 129,9364 | 135,3504 | 140,2230 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64,7219 | 67,4186 | 69,8457 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,6481 | 72,5501 | 75,1619 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,4942 | 10,9315 | 11,3250 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,0702 | 15,6981 | 16,2632 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,5926 | 9,9923 | 10,3520 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 60,7103 | 63,2399 | 65,5165 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 0,8304 | 1,2775 | 1,7246 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 26,0611 | 27,4327 | 28,8043 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28,8547 | 30,3734 | 31,8921 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,4595 | 27,8521 | 29,2447 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3323 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,6539 | +0,1% | -0,6% |
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |