HALKBANK a.d. Beograd — exchange rate list 14.01.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,8686 | 117,3353 | 118,8020 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 121,1689 | 125,6939 | 130,2189 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 130,4778 | 135,3504 | 140,2230 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64,7219 | 67,4186 | 70,1153 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,6481 | 72,5501 | 75,4521 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,4942 | 10,9315 | 11,3688 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,0702 | 15,6981 | 16,3260 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,5926 | 9,9923 | 10,3920 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 60,7103 | 63,2399 | 65,7695 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1255 | 1,2775 | 1,4295 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 57,5929 | 59,9926 | 62,3923 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,8639 | 14,4416 | 15,0193 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,6441 | 4,8376 | 5,0311 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,1585 | 30,3734 | 31,5883 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 316,2322 | 329,4085 | 342,5848 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,7380 | 27,8521 | 28,9662 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,1100 | 23,0313 | 23,9526 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1493 | 2,3337 | 2,5181 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3323 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,6539 | +0,1% | -0,6% |
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |