HALKBANK a.d. Beograd — exchange rate list 2026-02-28
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,9338 | 117,4013 | 118,8688 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 123,9729 | 128,6026 | 133,2323 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 129,2097 | 134,0350 | 138,8603 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,9848 | 70,8175 | 73,6502 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,8297 | 72,7393 | 75,6489 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,5497 | 10,9893 | 11,4289 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,0810 | 15,7094 | 16,3378 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,0049 | 10,4218 | 10,8387 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,2429 | 63,7947 | 66,3465 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1383 | 1,2921 | 1,4459 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 57,6252 | 60,0263 | 62,4274 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,9195 | 14,4995 | 15,0795 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,6469 | 4,8405 | 5,0341 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,0195 | 31,2703 | 32,5211 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 312,2894 | 325,3015 | 338,3136 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,6903 | 27,8024 | 28,9145 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,1125 | 23,0339 | 23,9553 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,0822 | 2,2608 | 2,4394 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3888 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4989 | -0,1% | -0,4% |
osveženo 28.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |