
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2021-01-24
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 117.2235 | 117.5762 | 117.9289 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 74.5128 | 74.7370 | 74.9612 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 75.9860 | 76.2146 | 76.4432 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4890 | 15.5356 | 15.5822 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.4896 | 4.5031 | 4.5166 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.7531 | 15.8005 | 15.8479 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 32.8164 | 32.9151 | 33.0138 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 92.9828 | 93.2626 | 93.5424 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 317.9373 | 318.8940 | 319.8507 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 11.4225 | 11.4569 | 11.4913 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2980 | 1.3019 | 1.3058 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.6301 | 11.6651 | 11.7001 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 108.8123 | 109.1397 | 109.4671 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 131.9638 | 132.3609 | 132.7580 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 96.3295 | 96.6194 | 96.9093 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.9355 | 60.1158 | 60.2961 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 25.8429 | 25.9207 | 25.9985 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency converter


Three months RSD fluctuation
EUR | USD | CHF |