National Bank of Serbia

National Bank of Serbia — exchange rate list 28.10.2026.

Currency ISO Code Unit Buy Mid Sell
Euro EUR € 1 117,1652 117,5178 117,8704
US Dollar USD $ 1 105,3645 105,6815 105,9985
Swiss Franc CHF Fr 1 126,8846 127,2664 127,6482
British Pound GBP £ 1 140,0158 140,4371 140,8584
Australian Dollar AUD $ 1 74,1036 74,3266 74,5496
Canadian Dollar CAD $ 1 74,9187 75,1441 75,3695
Swedish Krona SEK kr 1 10,5760 10,6078 10,6396
Danish Krone DKK kr 1 15,6745 15,7217 15,7689
Norwegian Krone NOK kr 1 11,2832 11,3172 11,3512
Japanese Yen JPY ¥ 100 66,7190 66,9198 67,1206
Russian Ruble RUB руб. 1 1,3061 1,3100 1,3139
UAE Dirham AED د.إ 1 28,6875 28,7738 28,8601
Bosnia-Herzegovina Convertible Mark BAM KM 1 59,9056 60,0859 60,2662
Bulgarian Lev BGN лв 1 59,7854 59,9653 60,1452
Belarusian Ruble BYN Br 1 35,7059 35,8133 35,9207
Chinese Yuan CNY ¥ 1 15,8020 15,8495 15,8970
Czech Koruna CZK Kč 1 4,8135 4,8280 4,8425
Croatian Kuna HRK kn 1 15,4809 15,5275 15,5741
Hungarian Forint HUF Ft 100 31,9078 32,0038 32,0998
Indian Rupee INR ₹ 1 1,1063 1,1096 1,1129
Kuwaiti Dinar KWD دينار 1 341,6892 342,7174 343,7456
Macedonian Denar MKD ден 1 1,8999 1,9056 1,9113
Dutch Guilder NLG ƒ 1 --- 37,2100 ---
Polish Zloty PLN zł 1 26,6079 26,6880 26,7681
Romanian Leu RON lei 1 21,8894 21,9553 22,0212
Slovak Koruna SKK Sk 1 --- 2,9409 ---
Turkish Lira TRY ₺ 1 2,1147 2,1211 2,1275
Special Drawing Rights XDR XDR 1 --- 142,9469 ---
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database! Learn more

Currency Converter
Indicative dinar rate
EUR d-d m-m
117,5235 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
105,5348 +0,1% -2,0%
updated 28.10.2026. at 19:05
Follow us
Three-month exchange rate trend
EUR
USD
CHF