
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-09-16
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66.3277 | 66.5273 | 66.7269 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7307 | 59.9104 | 60.0901 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71.9442 | 72.1607 | 72.3772 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124.9980 | 125.3741 | 125.7502 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.8017 | 4.8161 | 4.8305 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6496 | 15.6967 | 15.7438 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8231 | 117.1746 | 117.5261 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135.0712 | 135.4776 | 135.8840 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.8926 | 29.9825 | 30.0724 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 67.5317 | 67.7349 | 67.9381 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 326.0482 | 327.0293 | 328.0104 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10.1063 | 10.1367 | 10.1671 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.4451 | 27.5277 | 27.6103 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.1851 | 1.1887 | 1.1923 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.6743 | 10.7064 | 10.7385 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 99.5509 | 99.8505 | 100.1501 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1748 | -0% |
USD | d-d |
---|---|
99.7063 | -0.144% |
osveženo u 21:05
Three-month exchange rate trend
EUR | USD | CHF |