
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-07-14
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.6345 | 65.8320 | 66.0295 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7306 | 59.9103 | 60.0900 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 73.0370 | 73.2568 | 73.4766 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125.4405 | 125.8180 | 126.1955 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.7322 | 4.7464 | 4.7606 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6525 | 15.6996 | 15.7467 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8228 | 117.1743 | 117.5258 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.7748 | 135.1803 | 135.5858 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.1787 | 29.2665 | 29.3543 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 67.8729 | 68.0771 | 68.2813 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 327.3264 | 328.3113 | 329.2962 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.8441 | 9.8737 | 9.9033 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.3391 | 27.4214 | 27.5037 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2832 | 1.2871 | 1.2910 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.4352 | 10.4666 | 10.4980 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 100.0537 | 100.3548 | 100.6559 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1727 | -0.001% |
USD | d-d |
---|---|
100.2847 | -0.07% |
osveženo u 21:05
Three-month exchange rate trend
EUR | USD | CHF |