
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2023-10-04
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 116.8277 | 117.1792 | 117.5307 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70.4842 | 70.6963 | 70.9084 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 81.3846 | 81.6295 | 81.8744 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.7772 | 4.7916 | 4.8060 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6585 | 15.7056 | 15.7527 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30.0297 | 30.1201 | 30.2105 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 74.4789 | 74.7030 | 74.9271 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 360.6906 | 361.7759 | 362.8612 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10.2431 | 10.2739 | 10.3047 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.1183 | 1.1217 | 1.1251 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.0729 | 10.1032 | 10.1335 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 121.3920 | 121.7573 | 122.1226 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.6717 | 135.0769 | 135.4821 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 111.6366 | 111.9725 | 112.3084 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7331 | 59.9128 | 60.0925 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 25.2742 | 25.3503 | 25.4264 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency converter


Three months RSD fluctuation
EUR | USD | CHF |