
Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2023-02-06
Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
---|---|---|---|---|---|---|
Evro | EUR | € | 1 | 116.9749 | 117.3269 | 117.6789 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 75.8543 | 76.0825 | 76.3107 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 80.5501 | 80.7925 | 81.0349 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.9263 | 4.9411 | 4.9559 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.7178 | 15.7651 | 15.8124 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30.2911 | 30.3822 | 30.4733 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 83.4582 | 83.7093 | 83.9604 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 351.8043 | 352.8629 | 353.9215 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10.6712 | 10.7033 | 10.7354 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.5266 | 1.5312 | 1.5358 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.3272 | 10.3583 | 10.3894 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 117.4211 | 117.7744 | 118.1277 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 131.1525 | 131.5471 | 131.9417 |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 107.3559 | 107.6789 | 108.0019 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.8083 | 59.9883 | 60.1683 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 24.9562 | 25.0313 | 25.1064 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency converter


Three months RSD fluctuation
EUR | USD | CHF |