National Bank of Serbia

Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-07-17
Currency |
ISO |
Sign |
Par |
Low |
Mid |
High |
---|---|---|---|---|---|---|
Američki dolar | USD | $ | 1 | 100.5298 | 100.8323 | 101.1348 |
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.5955 | 65.7929 | 65.9903 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7321 | 59.9118 | 60.0915 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.6694 | 135.0746 | 135.4798 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6513 | 15.6984 | 15.7455 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8257 | 117.1772 | 117.5287 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 67.5136 | 67.7168 | 67.9200 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 73.3047 | 73.5253 | 73.7459 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 328.8085 | 329.7979 | 330.7873 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.1626 | 29.2504 | 29.3382 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.8177 | 9.8472 | 9.8767 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.3866 | 27.4690 | 27.5514 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2890 | 1.2929 | 1.2968 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.7337 | 4.7479 | 4.7621 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125.4167 | 125.7941 | 126.1715 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.3506 | 10.3817 | 10.4128 |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1667 | -0.01% |
USD | d-d |
---|---|
100.8927 | 0.061% |
osveženo u 21:05
Three-month exchange rate trend
EUR | USD | CHF |