Narodna Banka Srbije — exchange rate list 01.02.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0665 | 117,4188 | 117,7711 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 98,1607 | 98,4561 | 98,7515 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 127,7043 | 128,0886 | 128,4729 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,9937 | 135,3999 | 135,8061 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 68,7010 | 68,9077 | 69,1144 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,5904 | 72,8088 | 73,0272 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11,0929 | 11,1263 | 11,1597 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6751 | 15,7223 | 15,7695 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,2366 | 10,2674 | 10,2982 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,7687 | 63,9606 | 64,1525 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,3025 | 1,3064 | 1,3103 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 26,7086 | 26,7890 | 26,8694 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8552 | 60,0353 | 60,2154 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,7460 | 34,8506 | 34,9552 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,1163 | 14,1588 | 14,2013 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8108 | 4,8253 | 4,8398 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,6891 | 30,7814 | 30,8737 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0670 | 1,0702 | 1,0734 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 321,8767 | 322,8452 | 323,8137 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8888 | 1,8945 | 1,9002 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,8048 | 27,8885 | 27,9722 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9592 | 23,0283 | 23,0974 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2551 | 2,2619 | 2,2687 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 136,0880 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4179 | 0,0% | -0,1% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 98,6042 | -0,2% | +1,3% |
osveženo 01.02.2026. u 17:05
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |