Narodna Banka Srbije

Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-12-03

Currency ISO Sign Par Low Mid High
Australijski dolar AUD $ 1 66.1561 66.3552 66.5543
BiH konvertibilna marka BAM KM 1 59.8535 60.0336 60.2137
Kanadski dolar CAD $ 1 71.9371 72.1536 72.3701
Švajcarski franak CHF Fr 1 125.3220 125.6991 126.0762
Češka kruna CZK 1 4.8503 4.8649 4.8795
Danska kruna DKK kr 1 15.6719 15.7191 15.7663
Evro EUR 1 117.0633 117.4155 117.7677
Britanska funta GBP £ 1 133.0416 133.4419 133.8422
Hrvatska kuna HRK kn 1 15.4809 15.5275 15.5741
Mađarska forinta HUF Ft 100 30.7406 30.8331 30.9256
Japanski jen JPY ¥ 100 64.5867 64.7810 64.9753
Kuvajtski dinar KWD دينار 1 327.4497 328.4350 329.4203
Norveška kruna NOK kr 1 9.9426 9.9725 10.0024
Poljski zlot PLN 1 27.6595 27.7427 27.8259
Rublja RUB руб. 1 1.2951 1.2990 1.3029
Švedska kruna SEK kr 1 10.6854 10.7176 10.7498
Slovačka kruna SKK Sk 1 --- 2.9409 ---
Američki dolar USD $ 1 100.5353 100.8378 101.1403

Currency Converter
Advanced converter
Indikativni kurs dinara
EUR d-d
117.1905 -0.028%
USD d-d
101.2357 -0.383%
Follow us
Three-month exchange rate trend
EUR
USD
CHF