Narodna Banka Srbije - National Bank of Serbia exchange rates: 2025-12-17
| Currency | ISO | Sign | Par | Low | Mid | High |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27.1701 | 27.2519 | 27.3337 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66.0469 | 66.2456 | 66.4443 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59.8324 | 60.0124 | 60.1924 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59.8324 | 60.0124 | 60.1924 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 33.9479 | 34.0501 | 34.1523 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72.4369 | 72.6549 | 72.8729 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125.2106 | 125.5874 | 125.9642 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14.1654 | 14.2080 | 14.2506 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.8127 | 4.8272 | 4.8417 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6616 | 15.7087 | 15.7558 |
| Evro | EUR | € | 1 | 117.0219 | 117.3740 | 117.7261 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133.5561 | 133.9580 | 134.3599 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30.3252 | 30.4164 | 30.5076 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1.1051 | 1.1084 | 1.1117 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 64.2766 | 64.4700 | 64.6634 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 325.2414 | 326.2201 | 327.1988 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1.9010 | 1.9067 | 1.9124 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37.2100 | --- |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.7844 | 9.8138 | 9.8432 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.7467 | 27.8302 | 27.9137 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22.9648 | 23.0339 | 23.1030 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2566 | 1.2604 | 1.2642 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.7126 | 10.7448 | 10.7770 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2.3358 | 2.3428 | 2.3498 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99.7800 | 100.0802 | 100.3804 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 137.0628 | --- |
NEW! Check historical rates of Yugoslav and Serbian Dinar, since 1967.
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3740 | 0,0% | -0,2% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,5117 | +0,3% | +1,5% |
osveženo 16.12.2025. u 21:05
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |