Multi-currency Converter (Table)
| Currency |
Rate (vs RSD) |
Amount |
RSD — Serbian dinar | 1,0000 | |
EUR — Evro | 117,4013 | |
USD — Američki dolar | 99,4084 | |
CHF — Švajcarski franak | 128,6026 | |
GBP — Britanska funta | 134,0350 | |
AUD — Australijski dolar | 70,8175 | |
BYN — Beloruska rublja | 34,2478 | |
BAM — BiH marka | 60,0263 | |
BGN — Bugarski lev | 59,9653 | |
CZK — Češka kruna | 4,8405 | |
DKK — Danska kruna | 15,7094 | |
NLG — Holandski gulden | 37,2100 | |
HRK — Hrvatska kuna | 15,5275 | |
INR — Indijska rupija | 1,0928 | |
JPY — Japanski jen | 63,7947 / 100 | |
CAD — Kanadski dolar | 72,7393 | |
CNY — Kineski juan | 14,4995 | |
KWD — Kuvajtski dinar | 325,3015 | |
MKD — Makedonski denar | 1,8923 | |
HUF — Mađarska forinta | 31,2703 / 100 | |
NOK — Norveška kruna | 10,4218 | |
PLN — Poljski zlot | 27,8024 | |
XDR — Posebna prava povlačenja | 136,7492 | |
RON — Rumunski lej | 23,0339 | |
SKK — Slovačka kruna | 2,9409 | |
SEK — Švedska kruna | 10,9893 | |
AED — UAD Dirham | 27,0591 | |
RUB — Ruska rublja | 1,2921 | |
TRY — Turska lira | 2,2608 | |
Rate list timestamp: 2026-02-27