Narodna Banka Srbije — exchange rate list 2026-02-28
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0491 | 117,4013 | 117,7535 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 99,1102 | 99,4084 | 99,7066 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 128,2168 | 128,6026 | 128,9884 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 133,6329 | 134,0350 | 134,4371 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 70,6050 | 70,8175 | 71,0300 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,5211 | 72,7393 | 72,9575 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,9563 | 10,9893 | 11,0223 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6623 | 15,7094 | 15,7565 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,3905 | 10,4218 | 10,4531 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,6033 | 63,7947 | 63,9861 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2882 | 1,2921 | 1,2960 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 26,9779 | 27,0591 | 27,1403 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8462 | 60,0263 | 60,2064 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,1451 | 34,2478 | 34,3505 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,4560 | 14,4995 | 14,5430 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8260 | 4,8405 | 4,8550 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 31,1765 | 31,2703 | 31,3641 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0895 | 1,0928 | 1,0961 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 324,3256 | 325,3015 | 326,2774 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8866 | 1,8923 | 1,8980 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,7190 | 27,8024 | 27,8858 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9648 | 23,0339 | 23,1030 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2540 | 2,2608 | 2,2676 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 136,7492 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3888 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4989 | -0,1% | -0,4% |
osveženo 28.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |