Narodna Banka Srbije — exchange rate list 14.01.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,9833 | 117,3353 | 117,6873 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 100,4752 | 100,7775 | 101,0798 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,3168 | 125,6939 | 126,0710 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,9443 | 135,3504 | 135,7565 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,2163 | 67,4186 | 67,6209 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,3324 | 72,5501 | 72,7678 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,8987 | 10,9315 | 10,9643 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6510 | 15,6981 | 15,7452 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,9623 | 9,9923 | 10,0223 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,0502 | 63,2399 | 63,4296 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2737 | 1,2775 | 1,2813 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,3504 | 27,4327 | 27,5150 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8126 | 59,9926 | 60,1726 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,2858 | 34,3890 | 34,4922 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,3983 | 14,4416 | 14,4849 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8231 | 4,8376 | 4,8521 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,2823 | 30,3734 | 30,4645 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,1134 | 1,1168 | 1,1202 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 328,4203 | 329,4085 | 330,3967 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8939 | 1,8996 | 1,9053 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,7685 | 27,8521 | 27,9357 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9622 | 23,0313 | 23,1004 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,3267 | 2,3337 | 2,3407 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 137,6228 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3323 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,6539 | +0,1% | -0,6% |
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |