PANTER Menjačnice — exchange rate list 14.01.2026.
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,3222 | 118,7000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 98,4000 | 100,5849 | 102,2500 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 123,4000 | 126,1258 | 128,2500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 132,7600 | 135,4760 | 138,1800 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66,1200 | 67,4770 | 68,1500 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,0600 | 72,5151 | 73,2400 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,7800 | 59,9859 | 60,5800 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28,8000 | 30,2892 | 30,5900 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,3700 | 2,3306 | 2,3700 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3323 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,6539 | +0,1% | -0,6% |
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |