PANTER Menjačnice — exchange rate list 2026-02-28
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 116,5000 | 117,4098 | 118,8000 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 97,2500 | 99,3315 | 101,1000 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125,8000 | 128,6401 | 130,7500 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 131,3500 | 134,6597 | 136,7100 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 69,4000 | 70,7397 | 71,5200 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71,2800 | 72,6636 | 73,4600 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 58,8200 | 60,0307 | 60,6200 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29,7300 | 31,2968 | 31,5800 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1000 | 2,2630 | 2,3000 |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3888 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4989 | -0,1% | -0,4% |
osveženo 28.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |