Курс динара сегодня
Средний курс НБС на 31.10.2026. Курс рубля указан за 100 рублей.
Обменники сегодня
| Валюта | Покупка | Продажа | Лучший курс |
|---|---|---|---|
EUR | 116,50 - 118,00 | 118,90 - 118,99 | 118,00 / 118,90 |
USD | 102,75 - 104,30 | 106,30 - 106,90 | 104,30 / 106,30 |
CHF | 124,60 - 127,00 | 129,00 - 129,90 | 127,00 / 129,00 |
GBP | 135,85 - 140,00 | 141,90 - 145,65 | 140,00 / 141,90 |
Диапазон курсов обменников Panter, VIP, DOK, Funta, проверено 31.10.2026 21:33. Покупка - по этому курсу обменник покупает у вас валюту, продажа - продает вам. Все обменники ›
Посчитать в конвертере ›Курсовой лист НБС на 31.10.2026
| Валюта | Покупка | Средний | Продажа |
|---|---|---|---|
AUDАвстралийский доллар | 73,5988 | 73,8203 | 74,0418 |
EURЕвро | 117,1841 | 117,5367 | 117,8893 |
CADКанадский доллар | 74,9547 | 75,1802 | 75,4057 |
DKKДатская крона | 15,6761 | 15,7233 | 15,7705 |
100 JPYЯпонская иена | 66,4648 | 66,6648 | 66,8648 |
NOKНорвежская крона | 11,3457 | 11,3798 | 11,4139 |
SEKШведская крона | 10,6563 | 10,6884 | 10,7205 |
CHFШвейцарский франк | 127,3602 | 127,7434 | 128,1266 |
GBPФунт стерлингов | 140,3235 | 140,7457 | 141,1679 |
USDДоллар США | 104,7408 | 105,0560 | 105,3712 |
BAMКонвертируемая марка | 59,9153 | 60,0956 | 60,2759 |
CZKЧешская крона | 4,8141 | 4,8286 | 4,8431 |
KWDКувейтский динар | 339,7625 | 340,7849 | 341,8073 |
100 HUFВенгерский форинт | 32,0289 | 32,1253 | 32,2217 |
PLNПольский злотый | 26,6898 | 26,7701 | 26,8504 |
RUBРоссийский рубль | 1,2858 | 1,2897 | 1,2936 |
TRYТурецкая лира | 2,0977 | 2,1040 | 2,1103 |
CNYКитайский юань | 15,7316 | 15,7789 | 15,8262 |
XDRСДР (МВФ) | - | 142,0935 | - |
RONРумынский лей | 21,9417 | 22,0077 | 22,0737 |
MKDМакедонский денар | 1,8922 | 1,8979 | 1,9036 |
INRИндийская рупия | 1,0996 | 1,1029 | 1,1062 |
BYNБелорусский рубль | 35,3518 | 35,4582 | 35,5646 |
BGNБолгарский лев | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
AEDДирхам ОАЭ | 28,5217 | 28,6075 | 28,6933 |
По официальному курсу Народного банка Сербии на 31.10.2026 1 евро стоит 117,5367 динара, 1 доллар США - 105,0560 динара, а 100 российских рублей - 128,97 динара. В обменниках Белграда евро покупают по 116,50-118,00 и продают по 118,90-118,99 динара.
Вопросы и ответы
Какой курс евро к динару сегодня?
Средний курс Народного банка Сербии на 31.10.2026: 1 EUR = 117,5367 RSD. В обменниках курс немного отличается: актуальный диапазон покупки и продажи указан выше.
Где выгоднее поменять евро в Сербии?
Обычно в обменниках (menjačnica): курс у них лучше, чем в банках. Сравните курсы в разделе «Обменники» - мы проверяем их каждые 30 минут с 7 до 21 часа.
Сколько динаров за 100 рублей?
100 RUB = 128,97 RSD по курсу НБС на 31.10.2026. Учтите, что наличные рубли в Сербии меняют немногие обменники.
Что такое средний курс НБС?
Это официальный референтный курс, который ежедневно публикует Народный банк Сербии. Банки и обменники меняют деньги по своим курсам покупки и продажи.