Konvertor valuta (tabela)
| Zemlja | Valuta | Kurs (prema RSD) | Količina |
|---|---|---|---|
| Srbija | RSD — Dinar | 1,0000 | |
| Evropska unija | EUR — Evro | 117,3321 | |
| Sjedinjene Američke Države | USD — Američki dolar | 99,7977 | |
| Švajcarska | CHF — Švajcarski franak | 126,2994 | |
| Velika Britanija | GBP — Britanska funta | 134,5860 | |
| Australija | AUD — Australijski dolar | 66,9780 | |
| Belorusija | BYN — Beloruska rublja | 33,9306 | |
| Bosna i Hercegovina | BAM — BiH marka | 59,9910 | |
| Bugarska | BGN — Bugarski lev | 59,9910 | |
| Češka | CZK — Češka kruna | 4,8406 | |
| Danska | DKK — Danska kruna | 15,7088 | |
| Holandija | NLG — Holandski gulden | 37,2100 | |
| Hrvatska | HRK — Hrvatska kuna | 15,5275 | |
| Indija | INR — Indijska rupija | 1,1090 | |
| Japan | JPY — Japanski jen | 63,8438 / 100 | |
| Kanada | CAD — Kanadski dolar | 72,9632 | |
| Kina | CNY — Kineski juan | 14,2374 | |
| Kuvajt | KWD — Kuvajtski dinar | 325,0197 | |
| Severna Makedonija | MKD — Makedonski denar | 1,9001 | |
| Mađarska | HUF — Mađarska forinta | 30,2980 / 100 | |
| Norveška | NOK — Norveška kruna | 9,9519 | |
| Poljska | PLN — Poljski zlot | 27,8282 | |
| MMF | XDR — Posebna prava povlačenja | 136,7019 | |
| Rumunija | RON — Rumunski lej | 23,0565 | |
| Slovačka | SKK — Slovačka kruna | 2,9409 | |
| Švedska | SEK — Švedska kruna | 10,8767 | |
| Ujedinjeni Arapski Emirati | AED — UAD Dirham | 27,1652 | |
| Ruska Federacija | RUB — Ruska rublja | 1,2864 | |
| Turska | TRY — Turska lira | 2,3240 |
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,2912 | 0,0% | +0,1% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,5343 | +0,3% | +1,8% |
osveženo 29.12.2025. u 17:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |