Kurs na dan - srednji kurs NBS
Kursna lista NBS na dan 14.11.2026.
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| EUR Evro | 117,2674 | 117,6203 | 117,9732 |
| USD Američki dolar | 106,0285 | 106,3475 | 106,6665 |
| CHF Švajcarski franak | 126,8030 | 127,1846 | 127,5662 |
| GBP Britanska funta | 140,2385 | 140,6605 | 141,0825 |
| AUD Australijski dolar | 72,0537 | 72,2705 | 72,4873 |
| CAD Kanadski dolar | 74,3470 | 74,5707 | 74,7944 |
| SEK Švedska kruna | 10,5709 | 10,6027 | 10,6345 |
| DKK Danska kruna | 15,6861 | 15,7333 | 15,7805 |
| NOK Norveška kruna | 11,0790 | 11,1123 | 11,1456 |
| 100 JPY Japanski jen | 66,2378 | 66,4371 | 66,6364 |
| RUB Ruska rublja | 1,2850 | 1,2889 | 1,2928 |
| AED UAD Dirham | 28,8722 | 28,9591 | 29,0460 |
| BAM BiH marka | 59,9579 | 60,1383 | 60,3187 |
| BYN Beloruska rublja | 35,1016 | 35,2072 | 35,3128 |
| CNY Kineski juan | 15,8957 | 15,9435 | 15,9913 |
| CZK Češka kruna | 4,8080 | 4,8225 | 4,8370 |
| 100 HUF Mađarska forinta | 32,0710 | 32,1675 | 32,2640 |
| INR Indijska rupija | 1,1250 | 1,1284 | 1,1318 |
| KWD Kuvajtski dinar | 343,5905 | 344,6244 | 345,6583 |
| MKD Makedonski denar | 1,8969 | 1,9026 | 1,9083 |
| PLN Poljski zlot | 26,6136 | 26,6937 | 26,7738 |
| RON Rumunski lej | 21,9187 | 21,9847 | 22,0507 |
| TRY Turska lira | 2,1074 | 2,1137 | 2,1200 |
| XDR Posebna prava povlačenja | - | 143,4894 | - |
Kursevi u dinarima za 1 jedinicu valute, osim gde je uz oznaku naveden drugi broj (npr. 100 JPY). Izvor: Narodna banka Srbije. Ista lista sa poređenjem i grafikonom ›
Kurs evra po danima - novembar 2026.
| Datum | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| 01.11.2026. ned | 117,1841 | 117,5367 | 117,8893 |
| 02.11.2026. pon | 117,1891 | 117,5417 | 117,8943 |
| 03.11.2026. uto | 117,2171 | 117,5698 | 117,9225 |
| 04.11.2026. sre | 117,2485 | 117,6013 | 117,9541 |
| 05.11.2026. čet | 117,2490 | 117,6018 | 117,9546 |
| 06.11.2026. pet | 117,2561 | 117,6089 | 117,9617 |
| 07.11.2026. sub | 117,2561 | 117,6089 | 117,9617 |
| 08.11.2026. ned | 117,2561 | 117,6089 | 117,9617 |
| 09.11.2026. pon | 117,2701 | 117,6230 | 117,9759 |
| 10.11.2026. uto | 117,2776 | 117,6305 | 117,9834 |
| 11.11.2026. sre | 117,2776 | 117,6305 | 117,9834 |
| 12.11.2026. čet | 117,2793 | 117,6322 | 117,9851 |
| 13.11.2026. pet | 117,2674 | 117,6203 | 117,9732 |
| 14.11.2026. sub | 117,2674 | 117,6203 | 117,9732 |
Za dane bez nove liste (vikend, praznik) važi poslednja objavljena lista. Prosek se računa iz lista radnih dana.
Srednji kurs Narodne banke Srbije na dan 14.11.2026. iznosio je 117,6203 dinara za 1 EUR, kupovni 117,2674, a prodajni 117,9732 dinara.
Pitanja i odgovori
Kako da nađem srednji kurs NBS na određeni dan?
Izaberite datum u kalendaru na vrhu stranice ili ga upišite (na primer 31.12.2025). Kurs se prikazuje odmah, za evro i sve ostale valute sa kursne liste NBS. Arhiva počinje od 15.05.2002.
Koji kurs važi za subotu, nedelju i praznike?
Narodna banka Srbije formira kursnu listu radnim danima. Za dane kada nema nove liste važi poslednja objavljena lista, pa je za vikend to po pravilu kurs od petka. Na stranici uvek piše od kog dana je lista.
Koji kurs se koristi za fakture, obračune i poreze?
Najčešće se koristi zvanični srednji kurs NBS na dan prometa ili na dan obračuna, u zavisnosti od propisa i ugovora. Koji tačno dan i koji kurs važe za vaš slučaj proverite sa knjigovođom ili u samom ugovoru.
Šta je prosečan mesečni kurs?
To je prosek zvaničnih srednjih kurseva za radne dane u mesecu. Prikazan je iznad tabele sa kursevima po danima, zajedno sa najnižim i najvišim kursom i kursom za poslednji dan meseca.
Odakle su podaci?
Sa zvaničnih kursnih lista Narodne banke Srbije, koje preuzimamo svakog dana. Ako primetite razliku, javite nam preko stranice Kontakt.
- EUREvro
- RSDSrpski dinar
- USDAmerički dolar
- CHFŠvajcarski franak
- GBPBritanska funta
- AUDAustralijski dolar
- CADKanadski dolar
- BAMBiH marka
- CZKČeška kruna
- DKKDanska kruna
- HUFMađarska forinta
- JPYJapanski jen
- KWDKuvajtski dinar
- NOKNorveška kruna
- SEKŠvedska kruna
- PLNPoljski zlot
- RUBRuska rublja
- TRYTurska lira
- CNYKineski juan
- bankaBanca Intesa
- bankaRaiffeisen Banka
- bankaOTP banka Srbija
- bankaPoštanska Štedionica
- bankaNLB Komercijalna Banka
- bankaUniCredit Banka
- bankaAddiko Bank
- menjačnicaPANTER Menjačnice
- menjačnicaVIP Menjačnice
- menjačnicaMenjačnica DOK
- menjačnicaMenjačnica Funta
- bankaAikBank
- bankaErste Bank
- bankaHALKBANK
- bankaProCredit Bank
- bankaYettel Bank
Kursna-lista.com je nezavisan portal i nije povezan sa menjačnicama koje prikazuje. Prikazujemo samo brojčane kurseve sa njihovih javno objavljenih kursnih lista. Kursevi su informativni: nisu ponuda portala i ne garantuju se na svim lokacijama menjačnice. Pre zamene proverite kurs u samoj menjačnici.
| Menjačnica | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|
| Panter
19:30 |
116,50 | 119,05 |
| VIP
19:31 |
117,50 | 118,95 |
| DOK
19:32 |
117,60 | 119,00 |
| Funta
19:33 |
118,00 | 119,00 |
| Raspon | 116,50 - 118,00 | 118,95 - 119,05 |