AikBank a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,8965 | 117,3635 | 118,8305 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 96,5913 | 99,5787 | 102,5661 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122,5432 | 126,3332 | 130,1232 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 130,3292 | 134,3600 | 138,3908 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64,7827 | 66,7863 | 68,7899 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 70,6176 | 72,8016 | 74,9856 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,5292 | 10,8548 | 11,1804 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,2377 | 15,7090 | 16,1803 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,6496 | 9,9480 | 10,2464 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,8609 | 63,7741 | 65,6873 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,0898 | 1,2821 | 1,4744 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 27,1085 | 27,1085 | 27,1085 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 33,8584 | 33,8584 | 33,8584 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,4992 | 14,2097 | 14,9202 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8312 | 4,8312 | 4,8312 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28,6171 | 30,1233 | 31,6295 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 324,0295 | 324,0295 | 324,0295 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,8198 | 27,8198 | 27,8198 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3321 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4930 | +0,1% | +1,8% |
osveženo 28.12.2025. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |