Istorija kursa dinara 1967-1999
| Valuta | Početak | Kraj | Rast stvarne vrednosti |
|---|---|---|---|
| DEM | 3,1323.02.1967. · YUD | 6,0031.12.1999. · YUM | ×2,5 · 10²⁷ |
Denominacije dinara
| Datum | Odnos | 1 DEM dan pre | 1 DEM tog dana |
|---|---|---|---|
| 1.1.1966. | 100:1 | pre početka arhive | |
| 01.01.1990. | 10.000:1konvertibilni dinar (1990-jun 1992) | 70.000,00 | 7,00 |
| 01.07.1992. | 10:1dinar (jul 1992-sep 1993) | 200,00 | 130,91 |
| 01.10.1993. | 1.000.000:1dinar (okt-dec 1993) | 283.494.398 | 302,40 |
| 01.01.1994. | 1.000.000.000:1dinar (1-23. jan 1994) | 1.028.727.207.263 | 4.115,00 |
| 24.01.1994. | 13.000.000:1novi dinar (od 24. jan 1994) | 13.373.454 | 1,00 |
Ukupno: 1 novi dinar iz 1994. = 1,3 · 10²⁷ dinara iz 1989. Novi dinar iz 1994. je današnji dinar (RSD).
Kursna lista na dan
Iznosi u: novi dinar (od 24. jan 1994)
| Valuta | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|
| DEMNemačka marka | 5,98 | 6,00 | 6,02 |
| USDAmerički dolar | 11,62 | 11,66 | 11,71 |
| CHFŠvajcarski franak | 7,28 | 7,30 | 7,33 |
| EUREvro | 11,69 | 11,74 | 11,78 |
| ATSAustrijski šiling | 0,85 | 0,85 | 0,86 |
| FRFFrancuski franak | 1,78 | 1,79 | 1,80 |
| GBPBritanska funta | 18,80 | 18,87 | 18,95 |
| ITLItalijanska lira | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| AUDAustralijski dolar | 7,57 | 7,60 | 7,63 |
| BEFBelgijski franak | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| CADKanadski dolar | 8,00 | 8,03 | 8,06 |
| DKKDanska kruna | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
| ESPŠpanska pezeta | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| FIMFinska marka | 1,97 | 1,97 | 1,98 |
| GRDGrčka drahma | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| IEPIrska funta | 14,84 | 14,90 | 14,96 |
| JPYJapanski jen | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| KWDKuvajtski dinar | 38,14 | 38,30 | 38,45 |
| NLGHolandski gulden | 5,30 | 5,33 | 5,35 |
| NOKNorveška kruna | 1,45 | 1,45 | 1,46 |
| PTEPortugalski eskudo | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| SEKŠvedska kruna | 1,36 | 1,37 | 1,37 |
| XDRSpecijalna prava vučenja (MMF) | - | 15,99 | - |
Kurs za 1 jedinicu strane valute, zaokružen na 2 decimale kao u izvornoj bazi; kod valuta male vrednosti (npr. lira, jen) zato je neprecizan.
Kurs marke i dolara na kraju godine
| Godina | DEM | Rast | USD | Rast |
|---|---|---|---|---|
| 1967. | 3,13YUD | 12,50YUD | ||
| 1969. | 3,42YUD | +9,3% | 12,50YUD | +0,0% |
| 1970. | 3,42YUD | +0,0% | 12,50YUD | +0,0% |
| 1971. | 5,28YUD | +54,4% | 17,00YUD | +36,0% |
| 1972. | 5,25YUD | -0,6% | 16,75YUD | -1,5% |
| 1973. | 5,90YUD | +12,4% | 15,60YUD | -6,9% |
| 1974. | 6,89YUD | +16,8% | 17,05YUD | +9,3% |
| 1975. | 6,95YUD | +0,9% | 18,00YUD | +5,6% |
| 1976. | 7,68YUD | +10,5% | 18,29YUD | +1,6% |
| 1977. | 8,58YUD | +11,7% | 18,45YUD | +0,9% |
| 1978. | 9,79YUD | +14,1% | 18,61YUD | +0,9% |
| 1979. | 11,17YUD | +14,1% | 19,16YUD | +3,0% |
| 1980. | 15,13YUD | +35,5% | 29,30YUD | +52,9% |
| 1981. | 18,41YUD | +21,7% | 41,82YUD | +42,7% |
| 1982. | 26,31YUD | +42,9% | 62,49YUD | +49,4% |
| 1983. | 45,78YUD | +74,0% | 125,67YUD | +101,1% |
| 1984. | 67,77YUD | +48,0% | 211,75YUD | +68,5% |
| 1985. | 127,23YUD | +87,7% | 310,94YUD | +46,8% |
| 1986. | 234,45YUD | +84,3% | 457,18YUD | +47,0% |
| 1987. | 780,15YUD | +232,8% | 1.244,35YUD | +172,2% |
| 1988. | 2.910,29YUD | +273,0% | 5.210,76YUD | +318,8% |
| 1989. | 70.000,00YUD | ×24 | 118.160,00YUD | ×23 |
| 1990. | 7,00YUN | +0,0% | 10,66YUN | -9,8% |
| 1991. | 13,00YUN | +85,7% | 19,75YUN | +85,3% |
| 1992. | 465,32YUR | ×358 | 750,00YUR | ×380 |
| 1993. | 1.028.727.207.263YUO | ×2,2 · 10¹⁵ | 1.775.998.646.615YUO | ×2,4 · 10¹⁵ |
| 1994. | 1,00YUM | ×12.637 | 1,55YUM | ×11.346 |
| 1995. | 3,30YUM | +230,0% | 4,74YUM | +205,8% |
| 1996. | 3,30YUM | +0,0% | 5,13YUM | +8,2% |
| 1997. | 3,30YUM | +0,0% | 5,91YUM | +15,2% |
| 1998. | 6,00YUM | +81,8% | 10,03YUM | +69,7% |
| 1999. | 6,00YUM | +0,0% | 11,66YUM | +16,3% |
Poslednja lista u godini. Rast je računat u stvarnoj vrednosti, uz preračun preko denominacija.
Po zvaničnim kursnim listama Narodne banke Jugoslavije, nemačka marka je 23.02.1967. vredela 3,13 dinara, a 31.12.1993. čak 1.028.727.207.263 dinara. Samo u decembru 1993. kurs marke porastao je 22.222 puta. Od 24. januara 1994. 1 novi dinar = 1 marka.
Pitanja i odgovori
Koliko je vredela nemačka marka 1993. godine?
Na poslednjoj kursnoj listi 1993. godine (31.12.1993.) srednji kurs bio je 1 DEM = 1.028.727.207.263 dinara. Na dan 02.12.1993. marka je bila 46.292.724 dinara, pa je samo u decembru 1993. kurs porastao 22.222 puta. Od 1. do 22. januara 1994. marka je ponovo porasla sa 4.115,00 na 13.373.454 dinara (iz 1994).
Koje su bile denominacije dinara?
1. januara 1990. u odnosu 10.000:1, 1. jula 1992. 10:1, 1. oktobra 1993. 1.000.000:1, 1. januara 1994. 1.000.000.000:1 i 24. januara 1994. 13.000.000:1 (novi dinar). Pre toga, 1. januara 1966, 100:1. Ukupno, 1 novi dinar iz 1994. vredi 1,3 · 10²⁷ dinara iz 1989.
Koliko je vredela marka posle 24. januara 1994?
Novi dinar je uveden po kursu 1 DEM = 1 dinar. Taj kurs je važio do 26.11.1995., kada je postavljen na 3,30 dinara, a od 02.04.1998. iznosio je 6,00 dinara.
Kako preračunati stari dinarski iznos u današnje dinare?
Iznos se deli proizvodom svih kasnijih denominacija. Iznos u dinarima iz 1989. deli se sa 1,3 · 10²⁷, a iznos iz oktobra-decembra 1993. sa 13 · 10¹⁵. Prikaz "U današnjim dinarima" na grafikonu iznad to radi automatski.
Odakle su podaci?
Iz zvaničnih kursnih lista Narodne banke Jugoslavije, od 23.02.1967. do 31.12.1999.. Kursevi od 2002. godine nalaze se na stranicama Narodne banke Srbije na ovom portalu. Podatke možete slobodno da koristite uz navođenje izvora (Kursna Lista, kursna-lista.com), po licenci CC BY 4.0.
- EUREvro
- RSDSrpski dinar
- USDAmerički dolar
- CHFŠvajcarski franak
- GBPBritanska funta
- AUDAustralijski dolar
- CADKanadski dolar
- BAMBiH marka
- CZKČeška kruna
- DKKDanska kruna
- HUFMađarska forinta
- JPYJapanski jen
- KWDKuvajtski dinar
- NOKNorveška kruna
- SEKŠvedska kruna
- PLNPoljski zlot
- RUBRuska rublja
- TRYTurska lira
- CNYKineski juan
- bankaBanca Intesa
- bankaRaiffeisen Banka
- bankaOTP banka Srbija
- bankaPoštanska Štedionica
- bankaNLB Komercijalna Banka
- bankaUniCredit Banka
- bankaAddiko Bank
- menjačnicaPANTER Menjačnice
- menjačnicaVIP Menjačnice
- menjačnicaMenjačnica DOK
- menjačnicaMenjačnica Funta
- bankaAikBank
- bankaErste Bank
- bankaHALKBANK
- bankaProCredit Bank
- bankaYettel Bank
Kursna-lista.com je nezavisan portal i nije povezan sa menjačnicama koje prikazuje. Prikazujemo samo brojčane kurseve sa njihovih javno objavljenih kursnih lista. Kursevi su informativni: nisu ponuda portala i ne garantuju se na svim lokacijama menjačnice. Pre zamene proverite kurs u samoj menjačnici.
| Menjačnica | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|
| Panter
09.11. 21:30 |
116,50 | 119,05 |
| VIP
09.11. 21:31 |
117,00 | 118,90 |
| DOK
09.11. 21:32 |
118,20 | 119,08 |
| Funta
09.11. 21:33 |
118,50 | 119,09 |
| Raspon | 116,50 - 118,50 | 118,90 - 119,09 |