Erste Bank a.d. Novi Sad - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,0339 | 117,3815 | 119,7291 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 94,9737 | 98,9309 | 102,8881 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 123,3701 | 128,5105 | 133,6509 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 129,2125 | 134,5964 | 139,9803 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,1551 | 69,9532 | 72,7513 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,7273 | 72,6326 | 75,5379 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,6210 | 11,0635 | 11,5060 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14,9262 | 15,7118 | 16,4974 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,9348 | 10,3487 | 10,7626 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,9802 | 64,5627 | 67,1452 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,6100 | 14,3263 | 15,0426 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,4056 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 98,9762 | 0,0% | +2,1% |
osveženo 13.02.2026. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |