HALKBANK a.d. Beograd - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 115,8965 | 117,3635 | 118,8305 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 121,7852 | 126,3332 | 130,8812 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 129,5230 | 134,3600 | 139,1970 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64,1148 | 66,7863 | 69,4578 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,8895 | 72,8016 | 75,7137 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,4206 | 10,8548 | 11,2890 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,0806 | 15,7090 | 16,3374 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,5501 | 9,9480 | 10,3459 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 61,2231 | 63,7741 | 66,3251 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1295 | 1,2821 | 1,4347 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 57,6067 | 60,0070 | 62,4073 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 57,6067 | 60,0070 | 62,4073 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 13,6413 | 14,2097 | 14,7781 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,6380 | 4,8312 | 5,0244 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 28,9184 | 30,1233 | 31,3282 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 311,0683 | 324,0295 | 336,9907 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 26,7070 | 27,8198 | 28,9326 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,1189 | 23,0405 | 23,9621 |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,1411 | 2,3248 | 2,5085 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3321 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4930 | +0,1% | +1,8% |
osveženo 28.12.2025. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |