OTP banka Srbija

OTP banka Srbija — exchange rate list 14.01.2026.

Currency ISO Code Unit Buy Mid Sell
Evro EUR 1 115,8686 117,3353 118,8020
Američki dolar USD $ 1 97,7542 100,7775 103,8008
Švajcarski franak CHF Fr 1 121,9231 125,6939 129,4647
Britanska funta GBP £ 1 131,2899 135,3504 139,4109
Australijski dolar AUD $ 1 65,0589 67,4186 69,7783
Kanadski dolar CAD $ 1 70,0108 72,5501 75,0894
Švedska kruna SEK kr 1 10,5489 10,9315 11,3141
Danska kruna DKK kr 1 15,1487 15,6981 16,2475
Norveška kruna NOK kr 1 9,6426 9,9923 10,3420
Japanski jen JPY ¥ 100 61,0265 63,2399 65,4533
Ruska rublja RUB руб. 1 1,1497 1,2775 1,4053
Kineski juan CNY ¥ 1 13,6473 14,4416 15,2359
Mađarska forinta HUF Ft 100 28,8547 30,3734 31,8921
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database! Learn more

Currency Converter
Indikativni kurs dinara
EUR d-d m-m
117,3323 0,0% 0,0%
USD d-d m-m
100,6539 +0,1% -0,6%
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Follow us
Three-month exchange rate trend
EUR
USD
CHF