Banca Intesa — exchange rate list 2026-01-14
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4019 | 117,3353 | 120,2687 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 95,7386 | 100,7775 | 105,8164 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 119,4092 | 125,6939 | 131,9786 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124,5224 | 135,3504 | 146,1784 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 64,0477 | 67,4186 | 70,7895 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 68,9226 | 72,5501 | 76,1776 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,3849 | 10,9315 | 11,4781 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14,9132 | 15,6981 | 16,4830 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,4927 | 9,9923 | 10,4919 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 60,0779 | 63,2399 | 66,4019 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1498 | 1,2775 | 1,4053 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | --- | 59,9926 | --- |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | --- | 14,4416 | --- |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | --- | 4,8376 | --- |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | --- | 30,3734 | --- |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | --- | 329,4085 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | --- | 27,8521 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3323 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 100,6539 | +0,1% | -0,6% |
osveženo 14.01.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |