Banca Intesa — exchange rate list 2026-02-28
| Currency | ISO | Code | Unit | Buy | Mid | Sell |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4663 | 117,4013 | 120,3363 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 94,4380 | 99,4084 | 104,3788 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 122,1725 | 128,6026 | 135,0327 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 123,3122 | 134,0350 | 144,7578 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 67,2766 | 70,8175 | 74,3584 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,1023 | 72,7393 | 76,3763 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,4398 | 10,9893 | 11,5388 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14,9239 | 15,7094 | 16,4949 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9,9007 | 10,4218 | 10,9429 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 60,6050 | 63,7947 | 66,9844 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,1629 | 1,2921 | 1,4213 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | --- | 60,0263 | --- |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | --- | 14,4995 | --- |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | --- | 4,8405 | --- |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | --- | 31,2703 | --- |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | --- | 325,3015 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | --- | 27,8024 | --- |
New: We also have National Bank of Yugoslavia exchange rate lists from 1967 in our database!
Learn more
Currency Converter
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3888 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 99,4989 | -0,1% | -0,4% |
osveženo 28.02.2026. u 21:45
Three-month exchange rate trend
| EUR | USD | CHF |