EUR - Evro · Uporedni prikaz kurseva
Danas najviši kupovni kurs za EUR u gotovini ima Menjačnica Funta (117,5000 dinara), a najniži prodajni Menjačnica Funta (118,5000 dinara); srednji kurs NBS je 117,6123 dinara.
Porede se kursevi za gotovinu: kursna lista banaka za efektivu i menjačnice. Za devizni račun izaberite „Račun (devize)“. Neke banke klijentima u aplikaciji nude povoljniji kurs od onog na javnoj kursnoj listi.
Banke · gotovina (efektiva)
| Naziv | Kupovni | Prodajni | Razlika |
|---|---|---|---|
| Addiko Bank a.d. Beograd17.11.2026. | 116,4362 | 118,7884 | 2,35 |
| AikBank a.d. Beograd17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
| Banca Intesa17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
| Erste Bank a.d. Novi Sad17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
| HALKBANK a.d. Beograd17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
| NLB Komercijalna banka17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
| OTP banka Srbija17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
| Poštanska Štedionica17.11.2026. | 117,1419 | 118,7884 | 1,65 |
| ProCredit Bank a.d. Beograd17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
| Raiffeisen banka17.11.2026. | 114,6132 | 120,6114 | 6,00 |
| UniCredit Banka17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
| Yettel Bank a.d. Beograd17.11.2026. | 116,1421 | 119,0825 | 2,94 |
Menjačnice · gotovina
| Naziv | Kupovni | Prodajni | Razlika |
|---|---|---|---|
| Menjačnice (raspon)17.11.2026. 15:03 | 116,50 - 117,50 | 118,50 - 119,05 | - |
| Menjačnica DOK17.11.2026. 15:02 | 117,4000 | 118,6000 | 1,20 |
| Menjačnica Funta17.11.2026. 15:03 | 117,5000 | 118,5000 | 1,00 |
| PANTER Menjačnice17.11.2026. 15:00 | 116,5000 | 119,0500 | 2,55 |
| VIP Menjačnice17.11.2026. 15:01 | 117,5000 | 118,8000 | 1,30 |
Kursevi su informativnog karaktera i skloni su promenama tokom dana. Zeleno = najviši kupovni i najniži prodajni kurs u grupi.
- EUREvro
- RSDSrpski dinar
- USDAmerički dolar
- CHFŠvajcarski franak
- GBPBritanska funta
- AUDAustralijski dolar
- CADKanadski dolar
- BAMBiH marka
- CZKČeška kruna
- DKKDanska kruna
- HUFMađarska forinta
- JPYJapanski jen
- KWDKuvajtski dinar
- NOKNorveška kruna
- SEKŠvedska kruna
- PLNPoljski zlot
- RUBRuska rublja
- TRYTurska lira
- CNYKineski juan
- bankaBanca Intesa
- bankaRaiffeisen Banka
- bankaOTP banka Srbija
- bankaPoštanska Štedionica
- bankaNLB Komercijalna Banka
- bankaUniCredit Banka
- bankaAddiko Bank
- menjačnicaPANTER Menjačnice
- menjačnicaVIP Menjačnice
- menjačnicaMenjačnica DOK
- menjačnicaMenjačnica Funta
- bankaAikBank
- bankaErste Bank
- bankaHALKBANK
- bankaProCredit Bank
- bankaYettel Bank
Kursna-lista.com je nezavisan portal i nije povezan sa menjačnicama koje prikazuje. Prikazujemo samo brojčane kurseve sa njihovih javno objavljenih kursnih lista. Kursevi su informativni: nisu ponuda portala i ne garantuju se na svim lokacijama menjačnice. Pre zamene proverite kurs u samoj menjačnici.
| Menjačnica | Kupovni | Prodajni |
|---|---|---|
| Panter
15:00 |
116,50 | 119,05 |
| VIP
15:01 |
117,50 | 118,80 |
| DOK
15:02 |
117,40 | 118,60 |
| Funta
15:03 |
117,50 | 118,50 |
| Raspon | 116,50 - 117,50 | 118,50 - 119,05 |