
Narodna Banka Srbije - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.4607 | 65.6577 | 65.8547 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7298 | 59.9095 | 60.0892 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 73.0041 | 73.2238 | 73.4435 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 125.4927 | 125.8703 | 126.2479 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.7339 | 4.7481 | 4.7623 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6500 | 15.6971 | 15.7442 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8212 | 117.1727 | 117.5242 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134.3699 | 134.7742 | 135.1785 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.2038 | 29.2917 | 29.3796 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 67.7263 | 67.9301 | 68.1339 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 327.3219 | 328.3068 | 329.2917 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.8671 | 9.8968 | 9.9265 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.4415 | 27.5241 | 27.6067 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2822 | 1.2861 | 1.2900 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.4063 | 10.4376 | 10.4689 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 100.0439 | 100.3449 | 100.6459 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1772 | 0.004% |
USD | d-d |
---|---|
100.6331 | 0.288% |
osveženo u 21:05
Tromesečno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |