Историја курса динара 1967-1999
| Валута | Почетак | Крај | Раст стварне вредности |
|---|---|---|---|
| DEM | 3,1323.02.1967. · YUD | 6,0031.12.1999. · YUM | ×2,5 · 10²⁷ |
Деноминације динара
| Датум | Однос | 1 DEM дан пре | 1 DEM тог дана |
|---|---|---|---|
| 1.1.1966. | 100:1 | пре почетка архиве | |
| 01.01.1990. | 10.000:1конвертибилни динар (1990-јун 1992) | 70.000,00 | 7,00 |
| 01.07.1992. | 10:1динар (јул 1992-сеп 1993) | 200,00 | 130,91 |
| 01.10.1993. | 1.000.000:1динар (окт-дец 1993) | 283.494.398 | 302,40 |
| 01.01.1994. | 1.000.000.000:1динар (1-23. јан 1994) | 1.028.727.207.263 | 4.115,00 |
| 24.01.1994. | 13.000.000:1нови динар (од 24. јан 1994) | 13.373.454 | 1,00 |
Укупно: 1 нови динар из 1994. = 1,3 · 10²⁷ динара из 1989. Нови динар из 1994. је данашњи динар (RSD).
Курсна листа на дан
Износи у: нови динар (од 24. јан 1994)
| Валута | Куповни | Средњи | Продајни |
|---|---|---|---|
| DEMНемачка марка | 5,98 | 6,00 | 6,02 |
| USDАмерички долар | 11,62 | 11,66 | 11,71 |
| CHFШвајцарски франак | 7,28 | 7,30 | 7,33 |
| EURЕвро | 11,69 | 11,74 | 11,78 |
| ATSАустријски шилинг | 0,85 | 0,85 | 0,86 |
| FRFФранцуски франак | 1,78 | 1,79 | 1,80 |
| GBPБританска фунта | 18,80 | 18,87 | 18,95 |
| ITLИталијанска лира | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| AUDАустралијски долар | 7,57 | 7,60 | 7,63 |
| BEFБелгијски франак | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| CADКанадски долар | 8,00 | 8,03 | 8,06 |
| DKKДанска круна | 1,57 | 1,58 | 1,58 |
| ESPШпанска пезета | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| FIMФинска марка | 1,97 | 1,97 | 1,98 |
| GRDГрчка драхма | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| IEPИрска фунта | 14,84 | 14,90 | 14,96 |
| JPYЈапански јен | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| KWDКувајтски динар | 38,14 | 38,30 | 38,45 |
| NLGХоландски гулден | 5,30 | 5,33 | 5,35 |
| NOKНорвешка круна | 1,45 | 1,45 | 1,46 |
| PTEПортугалски ескудо | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| SEKШведска круна | 1,36 | 1,37 | 1,37 |
| XDRСпецијална права вучења (ММФ) | - | 15,99 | - |
Курс за 1 јединицу стране валуте, заокружен на 2 децимале као у изворној бази; код валута мале вредности (нпр. лира, јен) зато је непрецизан.
Курс марке и долара на крају године
| Година | DEM | Раст | USD | Раст |
|---|---|---|---|---|
| 1967. | 3,13YUD | 12,50YUD | ||
| 1969. | 3,42YUD | +9,3% | 12,50YUD | +0,0% |
| 1970. | 3,42YUD | +0,0% | 12,50YUD | +0,0% |
| 1971. | 5,28YUD | +54,4% | 17,00YUD | +36,0% |
| 1972. | 5,25YUD | -0,6% | 16,75YUD | -1,5% |
| 1973. | 5,90YUD | +12,4% | 15,60YUD | -6,9% |
| 1974. | 6,89YUD | +16,8% | 17,05YUD | +9,3% |
| 1975. | 6,95YUD | +0,9% | 18,00YUD | +5,6% |
| 1976. | 7,68YUD | +10,5% | 18,29YUD | +1,6% |
| 1977. | 8,58YUD | +11,7% | 18,45YUD | +0,9% |
| 1978. | 9,79YUD | +14,1% | 18,61YUD | +0,9% |
| 1979. | 11,17YUD | +14,1% | 19,16YUD | +3,0% |
| 1980. | 15,13YUD | +35,5% | 29,30YUD | +52,9% |
| 1981. | 18,41YUD | +21,7% | 41,82YUD | +42,7% |
| 1982. | 26,31YUD | +42,9% | 62,49YUD | +49,4% |
| 1983. | 45,78YUD | +74,0% | 125,67YUD | +101,1% |
| 1984. | 67,77YUD | +48,0% | 211,75YUD | +68,5% |
| 1985. | 127,23YUD | +87,7% | 310,94YUD | +46,8% |
| 1986. | 234,45YUD | +84,3% | 457,18YUD | +47,0% |
| 1987. | 780,15YUD | +232,8% | 1.244,35YUD | +172,2% |
| 1988. | 2.910,29YUD | +273,0% | 5.210,76YUD | +318,8% |
| 1989. | 70.000,00YUD | ×24 | 118.160,00YUD | ×23 |
| 1990. | 7,00YUN | +0,0% | 10,66YUN | -9,8% |
| 1991. | 13,00YUN | +85,7% | 19,75YUN | +85,3% |
| 1992. | 465,32YUR | ×358 | 750,00YUR | ×380 |
| 1993. | 1.028.727.207.263YUO | ×2,2 · 10¹⁵ | 1.775.998.646.615YUO | ×2,4 · 10¹⁵ |
| 1994. | 1,00YUM | ×12.637 | 1,55YUM | ×11.346 |
| 1995. | 3,30YUM | +230,0% | 4,74YUM | +205,8% |
| 1996. | 3,30YUM | +0,0% | 5,13YUM | +8,2% |
| 1997. | 3,30YUM | +0,0% | 5,91YUM | +15,2% |
| 1998. | 6,00YUM | +81,8% | 10,03YUM | +69,7% |
| 1999. | 6,00YUM | +0,0% | 11,66YUM | +16,3% |
Последња листа у години. Раст је рачунат у стварној вредности, уз прерачун преко деноминација.
По званичним курсним листама Народне банке Југославије, немачка марка је 23.02.1967. вредела 3,13 динара, а 31.12.1993. чак 1.028.727.207.263 динара. Само у децембру 1993. курс марке порастао је 22.222 пута. Од 24. јануара 1994. 1 нови динар = 1 марка.
Питања и одговори
Колико је вредела немачка марка 1993. године?
На последњој курсној листи 1993. године (31.12.1993.) средњи курс био је 1 DEM = 1.028.727.207.263 динара. На дан 02.12.1993. марка је била 46.292.724 динара, па је само у децембру 1993. курс порастао 22.222 пута. Од 1. до 22. јануара 1994. марка је поново порасла са 4.115,00 на 13.373.454 динара (из 1994).
Које су биле деноминације динара?
1. јануара 1990. у односу 10.000:1, 1. јула 1992. 10:1, 1. октобра 1993. 1.000.000:1, 1. јануара 1994. 1.000.000.000:1 и 24. јануара 1994. 13.000.000:1 (нови динар). Пре тога, 1. јануара 1966, 100:1. Укупно, 1 нови динар из 1994. вреди 1,3 · 10²⁷ динара из 1989.
Колико је вредела марка после 24. јануара 1994?
Нови динар је уведен по курсу 1 DEM = 1 динар. Тај курс је важио до 26.11.1995., када је постављен на 3,30 динара, а од 02.04.1998. износио је 6,00 динара.
Како прерачунати стари динарски износ у данашње динаре?
Износ се дели производом свих каснијих деноминација. Износ у динарима из 1989. дели се са 1,3 · 10²⁷, а износ из октобра-децембра 1993. са 13 · 10¹⁵. Приказ "У данашњим динарима" на графикону изнад то ради аутоматски.
Одакле су подаци?
Из званичних курсних листа Народне банке Југославије, од 23.02.1967. до 31.12.1999.. Курсеви од 2002. године налазе се на страницама Народне банке Србије на овом порталу. Податке можете слободно да користите уз навођење извора (Курсна Листа, kursna-lista.com), по лиценци ЦЦ BY 4.0.
- EURЕвро
- RSDСрпски динар
- USDАмерички долар
- CHFШвајцарски франак
- GBPБританска фунта
- AUDАустралијски долар
- CADКанадски долар
- BAMBiH марка
- CZKЧешка круна
- DKKДанска круна
- HUFМађарска форинта
- JPYЈапански јен
- KWDКувајтски динар
- NOKНорвешка круна
- SEKШведска круна
- PLNПољски злот
- RUBРуска рубља
- TRYТурска лира
- CNYКинески јуан
- банкаБанка Интеза
- банкаРајфајзен Банка
- банкаОТП банка Србија
- банкаПоштанска Штедионица
- банкаНЛБ Комерцијална Банка
- банкаУникредит Банка
- банкаАдико Банк
- мењачницаПАНТЕР Мењачнице
- мењачницаВИП Мењачнице
- мењачницаМењачница ДОК
- мењачницаМењачница Фунта
- банкаАИК банка
- банкаЕрсте Банк
- банкаХАЛКБАНК
- банкаПрокредит Банк
- банкаЈетел Банк
Kursna-lista.com је независан портал и није повезан са мењачницама које приказује. Приказујемо само бројчане курсеве са њихових јавно објављених курсних листа. Курсеви су информативни: нису понуда портала и не гарантују се на свим локацијама мењачнице. Пре замене проверите курс у самој мењачници.
| Мењачница | Куповни | Продајни |
|---|---|---|
| Пантер
17:30 |
116,50 | 119,05 |
| ВИП
17:31 |
117,50 | 119,10 |
| ДОК
17:32 |
118,50 | 119,10 |
| Фунта
17:33 |
118,00 | 119,10 |
| Распон | 116,50 - 118,50 | 119,05 - 119,10 |