Banca Intesa - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 114,4477 | 117,3823 | 120,3169 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 96,6654 | 101,7530 | 106,8407 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 121,3155 | 127,7005 | 134,0855 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124,8748 | 135,7335 | 146,5922 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 68,1038 | 71,6882 | 75,2726 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69,3275 | 72,9763 | 76,6251 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,2157 | 10,7534 | 11,2911 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14,9174 | 15,7025 | 16,4876 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,2367 | 10,7755 | 11,3143 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 60,2840 | 63,4568 | 66,6296 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2388 | 1,3764 | 1,5140 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | --- | 60,0166 | --- |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | --- | --- | --- |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | --- | 4,8491 | --- |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | --- | 32,9550 | --- |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | --- | 331,1207 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | --- | 27,6467 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3910 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 101,6812 | +0,1% | -1,6% |
osveženo 08.06.2026. u 19:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |