Kursna-Lista.com - Narodna Banka Srbije |
Datum: 2009-01-06 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 90.6644 | 90.9372 | 91.2100 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 47.8062 | 47.9500 | 48.0939 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 56.0868 | 56.2556 | 56.4244 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 12.4457 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 3.4317 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 12.1683 | 12.2049 | 12.2415 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 33.9774 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 72.0531 | 72.2699 | 72.4867 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 239.9398 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.5972 | 9.6261 | 9.6550 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 8.4455 | 8.4709 | 8.4963 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 60.2022 | 60.3833 | 60.5644 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 97.9203 | 98.2149 | 98.5095 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 67.0198 | 67.2215 | 67.4232 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 46.4955 | n/a |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 22.2547 | n/a |
Kursna-Lista.com - datum |
