
Narodna Banka Srbije - kursna lista
Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
---|---|---|---|---|---|---|
Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.2903 | 65.4868 | 65.6833 |
BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | 59.7278 | 59.9075 | 60.0872 |
Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72.6024 | 72.8209 | 73.0394 |
Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 124.6185 | 124.9935 | 125.3685 |
Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4.7770 | 4.7914 | 4.8058 |
Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15.6493 | 15.6964 | 15.7435 |
Evro | EUR | € | 1 | 116.8174 | 117.1689 | 117.5204 |
Britanska funta | GBP | £ | 1 | 135.1114 | 135.5180 | 135.9246 |
Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15.4809 | 15.5275 | 15.5741 |
Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 29.5329 | 29.6218 | 29.7107 |
Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 67.6066 | 67.8100 | 68.0134 |
Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 326.6705 | 327.6535 | 328.6365 |
Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 9.9803 | 10.0103 | 10.0403 |
Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27.3879 | 27.4703 | 27.5527 |
Rublja | RUB | руб. | 1 | 1.2421 | 1.2458 | 1.2495 |
Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.6099 | 10.6418 | 10.6737 |
Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2.9409 | --- |
Američki dolar | USD | $ | 1 | 99.8866 | 100.1872 | 100.4878 |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
EUR | d-d |
---|---|
117.1689 | -0.007% |
USD | d-d |
---|---|
100.0503 | -0.024% |
osveženo u 21:05
Tromesečno kretanje kursa
EUR | USD | CHF |