Kursna-Lista.com - Narodna Banka Srbije |
Datum: 2010-03-18 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 99.3657 | 99.6648 | 99.9638 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66.8679 | 67.0692 | 67.2704 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71.6976 | 71.9134 | 72.1291 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 13.7292 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 3.9097 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.3504 | 13.3907 | 13.4309 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 38.0691 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 80.5690 | 80.8115 | 81.0539 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 252.8920 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.4266 | 12.4641 | 12.5015 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.2061 | 10.2369 | 10.2676 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 68.6891 | 68.8959 | 69.1026 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 111.0356 | 111.3698 | 111.7039 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 72.6145 | 72.8331 | 73.0515 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 50.9579 | n/a |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 25.7659 | n/a |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

