Narodna Banka Srbije - kursna lista
| Valuta | ISO | Ozn | Par | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 117,0195 | 117,3716 | 117,7237 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 98,8006 | 99,0979 | 99,3952 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 127,5694 | 127,9533 | 128,3372 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 134,5515 | 134,9564 | 135,3613 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 69,4849 | 69,6940 | 69,9031 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 72,3593 | 72,5770 | 72,7947 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10,9819 | 11,0149 | 11,0479 |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 15,6640 | 15,7111 | 15,7582 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 10,2228 | 10,2536 | 10,2844 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 63,1514 | 63,3414 | 63,5314 |
| Ruska rublja | RUB | руб. | 1 | 1,2787 | 1,2825 | 1,2863 |
| UAD Dirham | AED | د.إ | 1 | 26,8986 | 26,9795 | 27,0604 |
| BiH marka | BAM | KM | 1 | 59,8311 | 60,0111 | 60,1911 |
| Bugarski lev | BGN | лв | 1 | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| Beloruska rublja | BYN | Br | 1 | 34,2704 | 34,3735 | 34,4766 |
| Kineski juan | CNY | ¥ | 1 | 14,2531 | 14,2960 | 14,3389 |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | 4,8272 | 4,8417 | 4,8562 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | 30,9469 | 31,0400 | 31,1331 |
| Indijska rupija | INR | ₹ | 1 | 1,0929 | 1,0962 | 1,0995 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | 323,3475 | 324,3205 | 325,2935 |
| Makedonski denar | MKD | ден | 1 | 1,8856 | 1,8913 | 1,8970 |
| Holandski gulden | NLG | ƒ | 1 | --- | 37,2100 | --- |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | 27,7488 | 27,8323 | 27,9158 |
| Rumunski lej | RON | lei | 1 | 22,9607 | 23,0298 | 23,0989 |
| Slovačka kruna | SKK | Sk | 1 | --- | 2,9409 | --- |
| Turska lira | TRY | ₺ | 1 | 2,2647 | 2,2715 | 2,2783 |
| Posebna prava povlačenja | XDR | XDR | 1 | --- | 136,0426 | --- |
NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Jugoslavije od 1967.godine!
Konvertor valuta
Indikativni kurs dinara
| EUR | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 117,3638 | 0,0% | 0,0% |
| USD | d-d | m-m |
|---|---|---|
| 98,4430 | +0,7% | +2,3% |
osveženo 09.02.2026. u 21:45
Tromesečno kretanje kursa
| EUR | USD | CHF |