Kursna-Lista.com - Narodna Banka Srbije |
Datum: 02.09.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 105.1461 | 105.4625 | 105.7789 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 74.5242 | 74.7484 | 74.9726 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 78.0247 | 78.2595 | 78.4943 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 14.4757 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 4.2623 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14.1141 | 14.1566 | 14.1991 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.0603 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 97.5201 | 97.8135 | 98.1069 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 286.0388 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 13.2631 | 13.3030 | 13.3429 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.2442 | 11.2780 | 11.3118 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 80.7326 | 80.9755 | 81.2184 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 126.8655 | 127.2472 | 127.6289 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 82.1710 | 82.4183 | 82.6656 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 53.9221 | n/a |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 26.5488 | n/a |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |
