Kursna-Lista.com - Narodna Banka Srbije |
Datum: 11.03.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 99.5286 | 99.8281 | 100.1276 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 66.6948 | 66.8955 | 67.0962 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 71.0817 | 71.2956 | 71.5095 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 13.7325 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 3.9026 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.3711 | 13.4113 | 13.4515 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.4533 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 80.6553 | 80.8980 | 81.1407 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | n/a | 253.3708 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.3926 | 12.4299 | 12.4672 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.2243 | 10.2551 | 10.2859 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 68.1050 | 68.3099 | 68.5148 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 109.1921 | 109.5207 | 109.8493 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 72.9040 | 73.1234 | 73.3428 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 51.0413 | n/a |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 25.6971 | n/a |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

