Kursna-Lista.com - Narodna Banka Srbije |
Datum: 2012-02-03 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evro | EUR | € | 1 | 105.2022 | 105.5188 | 105.8354 |
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 85.5442 | 85.8016 | 86.0590 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 80.0504 | 80.2913 | 80.5322 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 13.9027 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 4.2023 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 14.1498 | 14.1924 | 14.2350 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 36.0723 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 104.9295 | 105.2452 | 105.5609 |
| Kuvajtski dinar | KWD | دينار | 1 | n/a | 289.0134 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 13.7200 | 13.7613 | 13.8026 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.8843 | 11.9201 | 11.9559 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 87.2034 | 87.4658 | 87.7282 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 126.5515 | 126.9323 | 127.3131 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 80.0017 | 80.2424 | 80.4831 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 53.9509 | n/a |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 25.1361 | n/a |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Srbije od 1967.godine! |