Kursna-Lista.com - Komercijalna banka a.d. Beograd |
Datum: 02.09.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 72.9171 | 74.7484 | 76.6171 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 53.9221 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 4.2623 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.8098 | 14.1566 | 14.5105 |
| Evro | EUR | € | 1 | 102.8787 | 105.4625 | 108.0991 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 14.4757 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 95.4171 | 97.8135 | 100.2589 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 76.3422 | 78.2595 | 80.2160 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | 279.0309 | 286.0388 | 293.1899 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.0603 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.9771 | 13.3030 | 13.6356 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 26.5488 | n/a |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 80.3991 | 82.4183 | 84.4788 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 78.9916 | 80.9755 | 82.9999 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.0017 | 11.2780 | 11.5600 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 124.1297 | 127.2472 | 130.4284 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |
