Kursna-Lista.com - Komercijalna banka a.d. Beograd |
Datum: 16.03.2010. |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.0877 | 66.7224 | 68.3904 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 51.0457 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 3.9005 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.0846 | 13.4132 | 13.7485 |
| Evro | EUR | € | 1 | 97.3908 | 99.8368 | 102.3327 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 13.7575 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 78.8526 | 80.8330 | 82.8538 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69.7992 | 71.5522 | 73.3410 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | 246.6839 | 252.8794 | 259.2013 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.5863 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.1342 | 12.4390 | 12.7500 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 25.6472 | n/a |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 71.0882 | 72.8736 | 74.6954 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 67.0644 | 68.7487 | 70.4674 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.0175 | 10.2691 | 10.5258 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 107.0346 | 109.7228 | 112.4658 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

