Kursna-Lista.com - Komercijalna banka a.d. Beograd |
Datum: 2010-03-10 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 65.4576 | 67.1016 | 68.7791 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 50.9961 | n/a |
| Češka kruna | CZK | Kč | 1 | n/a | 3.8880 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.0727 | 13.4010 | 13.7360 |
| Evro | EUR | € | 1 | 97.2962 | 99.7398 | 102.2333 |
| Hrvatska kuna | HRK | kn | 1 | n/a | 13.7139 | n/a |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 79.4126 | 81.4070 | 83.4422 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 69.6017 | 71.3497 | 73.1334 |
| Kuvajtski dinar | KWD | د.ك | 1 | 247.8884 | 254.1141 | 260.4670 |
| Mađarska forinta | HUF | Ft | 100 | n/a | 37.3264 | n/a |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 12.1144 | 12.4187 | 12.7292 |
| Poljski zlot | PLN | zł | 1 | n/a | 25.7459 | n/a |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 71.5308 | 73.3273 | 75.1605 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 66.5409 | 68.2121 | 69.9174 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 10.0206 | 10.2723 | 10.5291 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 107.1544 | 109.8456 | 112.5918 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. Trenutno su u našoj bazi kursne liste Narodne Banke Srbije od maja 2002.godine, a uskoro ćemo imati kompletan pregled kursa dinara za poslednjih 50 godina! |

