Kursna-Lista.com - Komercijalna banka a.d. Beograd |
Datum: 2012-02-03 |
| Valuta | ISO | Oznaka | Paritet | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australijski dolar | AUD | $ | 1 | 83.6995 | 85.8016 | 87.9467 |
| BiH konvertibilna marka | BAM | KM | 1 | n/a | 53.9509 | n/a |
| Danska kruna | DKK | kr | 1 | 13.8447 | 14.1924 | 14.5472 |
| Evro | EUR | € | 1 | 102.9336 | 105.5188 | 108.1568 |
| Japanski jen | JPY | ¥ | 100 | 102.6667 | 105.2452 | 107.8764 |
| Kanadski dolar | CAD | $ | 1 | 78.3242 | 80.2913 | 82.2986 |
| Norveška kruna | NOK | kr | 1 | 13.4241 | 13.7613 | 14.1053 |
| Američki dolar | USD | $ | 1 | 78.2765 | 80.2424 | 82.2485 |
| Švajcarski franak | CHF | Fr | 1 | 85.3229 | 87.4658 | 89.6525 |
| Švedska kruna | SEK | kr | 1 | 11.6281 | 11.9201 | 12.2181 |
| Britanska funta | GBP | £ | 1 | 123.8225 | 126.9323 | 130.1056 |
Kursna-Lista.com - odaberite željeni datum kursne liste |
| Koristite strelice (<< >>) za navigaciju ka željenoj godini i mesecu. Odabirom dana u mesecu dobijate kursnu listu za taj datum. NOVO! U našoj bazi sada imamo kursne liste Narodne Banke Srbije od 1967.godine! |